val2030.com

Skolval / Stockholm

Skolvalet i Stockholm

Stockholms län. preliminärt resultat 2026

151 skolor i Stockholm deltog i skolvalet 2026. Skolvalet finns för 2018, 2022 och 2026 i kommunen.

Eleverna jämfört med väljarna

  • Stapel: eleverna på 151 deltagande skolor
  • Streck: väljarna i riksdagsvalet 2026

Jämfört med väljarna i Stockholm fick M 9 procentenheter mer, och S 6 och L 5 procentenheter mindre bland eleverna.

Tabell
PartiElevernaVäljarna
V14,8 %12,9 %
S20,0 %26,0 %
MP13,6 %11,0 %
C9,3 %9,7 %
L1,6 %7,0 %
KD2,4 %3,9 %
M28,2 %18,9 %
SD6,5 %8,2 %
ÖVR3,7 %2,5 %
Källor: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt); Valmyndigheten, riksdagsvalet 2026.

Över tid

  • Eleverna
  • Väljarna i Stockholm

Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Stockholm i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.

Tabell
PartiEleverna 2018Väljarna 2018Eleverna 2022Väljarna 2022Eleverna 2026Väljarna 2026
V15,0 %13,1 %13,6 %11,7 %14,8 %12,9 %
S15,2 %23,8 %16,9 %28,1 %20,0 %26,0 %
MP14,4 %7,7 %7,4 %10,0 %13,6 %11,0 %
C13,3 %9,1 %9,6 %8,5 %9,3 %9,7 %
L6,3 %7,9 %6,4 %6,9 %1,6 %7,0 %
KD3,2 %4,9 %5,6 %3,2 %2,4 %3,9 %
M19,6 %21,9 %25,1 %19,1 %28,2 %18,9 %
SD8,5 %9,8 %11,6 %10,7 %6,5 %8,2 %
ÖVR4,4 %1,9 %3,8 %1,9 %3,7 %2,5 %

Vilka skolor som deltar skiftar mellan valen. Tabellerna visar också bara de skolor som var med båda åren, så att förändringen inte beror på vilka skolor som deltog.

2018 till 2022: alla skolor och 85 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2018Alla 2022Samma skolor 2018Samma skolor 2022
V15,0 %13,6 %15,6 %14,7 %
S15,2 %16,9 %14,6 %17,3 %
MP14,4 %7,4 %15,2 %8,1 %
C13,3 %9,6 %13,5 %9,8 %
L6,3 %6,4 %6,3 %6,2 %
KD3,2 %5,6 %2,9 %5,1 %
M19,6 %25,1 %19,5 %23,8 %
SD8,5 %11,6 %8,0 %11,2 %
2022 till 2026: alla skolor och 93 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2022Alla 2026Samma skolor 2022Samma skolor 2026
V13,6 %14,8 %14,7 %15,1 %
S16,9 %20,0 %16,9 %19,9 %
MP7,4 %13,6 %7,8 %14,8 %
C9,6 %9,3 %9,4 %9,6 %
L6,4 %1,6 %6,5 %1,4 %
KD5,6 %2,4 %5,1 %2,3 %
M25,1 %28,2 %24,5 %27,5 %
SD11,6 %6,5 %11,4 %5,7 %

Skolorna

SkolaSkolformÅrRöstandeVSMPCLKDMSD
Abrahamsbergsskolanhögstadium20262636,5 %25,0 %8,9 %8,1 %1,2 %4,0 %37,5 %8,1 %
Adolf Fredriks musikklasserhögstadium20265047,6 %16,2 %27,3 %20,9 %2,1 %1,2 %19,3 %0,8 %
Affärsgymnasiet Stockholmgymnasium202611825,4 %17,5 %0,9 %1,8 %0,0 %0,9 %18,4 %16,7 %
Akalla grundskola F-9högstadium202614641,0 %41,0 %2,8 %1,4 %0,7 %0,7 %3,5 %7,6 %
Al-Azharskolanhögstadium201814239,7 %16,3 %10,6 %7,1 %0,7 %0,0 %6,4 %11,3 %
Alla Nationers Fria Skolahögstadium20268951,2 %29,1 %7,0 %3,5 %0,0 %0,0 %2,3 %5,8 %
Alviksskolanhögstadium20182558,8 %24,8 %13,4 %13,4 %5,9 %2,1 %18,1 %8,8 %
Amerikanska Gymnasiet Stockholmgymnasium202648525,3 %15,9 %5,7 %8,7 %5,7 %0,9 %26,4 %6,0 %
Amerikanska Gymnasiet Stockholm Campus Frescati Hagegymnasium20263297,6 %11,3 %5,6 %6,3 %1,0 %2,0 %46,8 %13,0 %
Anna Whitlocks gymnasiumgymnasium20261 9319,7 %18,2 %32,7 %13,5 %1,5 %1,5 %18,1 %2,5 %
Apolloniosskolanhögstadium20263947,4 %39,5 %5,3 %2,6 %0,0 %0,0 %0,0 %5,3 %
Aspuddens skolahögstadium202627223,0 %37,0 %17,1 %3,9 %0,4 %1,9 %9,7 %3,5 %
Atleticagymnasietgymnasium201821633,5 %23,8 %6,8 %2,9 %3,4 %1,9 %15,0 %11,2 %
Bagarmossens skolahögstadium202632328,8 %24,6 %32,0 %2,3 %0,3 %0,3 %4,2 %1,0 %
Bernadottegymnasietgymnasium20263398,0 %28,8 %10,5 %6,2 %0,6 %2,2 %26,6 %8,4 %
Beta Schoolhögstadium201814
Betty Petterssons gymnasiumgymnasium202635824,0 %28,1 %7,3 %5,4 %0,9 %2,5 %20,8 %6,3 %
Björkhagens skolahögstadium202621119,1 %15,1 %34,7 %12,6 %1,5 %0,5 %13,1 %1,0 %
Blackebergs gymnasiumgymnasium20261 0436,0 %20,5 %10,3 %15,5 %2,0 %4,2 %35,5 %6,0 %
Blommensbergsskolanhögstadium201844328,3 %15,5 %19,9 %8,4 %1,9 %2,1 %9,8 %8,0 %
Bobergsskolanhögstadium20262143,4 %11,8 %16,7 %6,9 %2,0 %4,9 %43,3 %6,4 %
Bredängsskolanhögstadium202613432,0 %50,0 %4,7 %2,3 %0,0 %0,8 %8,6 %1,6 %
Bromma gymnasiumgymnasium20261 2562,1 %8,1 %2,5 %6,2 %1,9 %4,1 %60,9 %8,1 %
Bäckahagens skolahögstadium201818728,1 %43,8 %8,4 %2,8 %1,1 %1,7 %4,5 %7,3 %
Campus Manilla Utbildning ABhögstadium och gymnasium20263102,0 %2,3 %2,0 %8,6 %2,0 %8,0 %56,5 %8,3 %
Carlgrenska Waldorfgymnasietgymnasium20182734,6 %15,4 %11,5 %7,7 %0,0 %0,0 %7,7 %7,7 %
Carlssons skolahögstadium20221621,9 %1,3 %1,9 %1,9 %5,8 %11,6 %49,7 %23,9 %
Cordoba International Schoolhögstadium202210818,5 %13,0 %3,3 %1,1 %1,1 %1,1 %29,3 %12,0 %
Cybergymnasietgymnasium202252318,6 %18,1 %5,3 %6,8 %7,7 %7,5 %13,0 %19,8 %
Cybergymnasiet Stockholmgymnasium201859917,0 %20,9 %8,0 %3,4 %5,2 %3,0 %14,8 %21,1 %
Designgymnasiet i Göteborggymnasium20225221,3 %17,0 %2,1 %6,4 %6,4 %12,8 %19,1 %10,6 %
Designgymnasiet Kungsholmengymnasium202630020,3 %16,2 %11,1 %5,9 %2,2 %1,5 %28,0 %9,2 %
Didaktus Liljeholmengymnasium202217522,1 %32,8 %1,5 %0,0 %2,3 %6,9 %16,8 %16,0 %
DiStraIRShögstadium201814
Distraresursskolorhögstadium202290,0 %50,0 %16,7 %16,7 %0,0 %0,0 %0,0 %16,7 %
Djurgymnasietgymnasium202216017,0 %10,6 %9,2 %9,9 %4,3 %9,2 %29,1 %9,2 %
Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm Odenplangymnasium202647919,0 %26,3 %5,9 %3,2 %0,5 %1,8 %25,9 %12,9 %
Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm Södragymnasium202669714,3 %26,3 %5,5 %5,6 %0,9 %1,8 %35,5 %7,6 %
Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm Vasastangymnasium202644511,2 %21,2 %1,7 %5,0 %0,5 %2,1 %45,5 %12,9 %
Ekens skolahögstadium20263779,0 %20,2 %13,4 %16,0 %4,5 %2,8 %26,9 %2,8 %
Enbacksskolanhögstadium202612249,6 %30,8 %0,9 %1,7 %0,9 %1,7 %8,5 %6,0 %
Engelbrektsskolanhögstadium20264053,5 %11,4 %9,5 %4,3 %1,4 %3,0 %51,1 %5,4 %
Engelska skolan norrhögstadium202614011,5 %18,5 %9,2 %20,8 %0,8 %3,1 %29,2 %6,2 %
Engelska skolan Noviahögstadium20266510,9 %31,2 %4,7 %7,8 %0,0 %1,6 %32,8 %9,4 %
Enskede Skolahögstadium20223027,0 %16,5 %14,0 %8,8 %5,1 %7,4 %24,6 %11,8 %
Enskilda Gymnasiethögstadium och gymnasium20264641,3 %4,9 %2,7 %12,3 %3,8 %6,0 %57,6 %6,7 %
Enskilda Gymnasietgymnasium20182131,4 %1,0 %1,9 %12,0 %11,0 %8,1 %53,1 %6,7 %
Entréskolan Stockholmhögstadium202614256,0 %8,2 %29,9 %3,0 %0,7 %0,0 %1,5 %0,0 %
Eriksdalsskolanhögstadium202644018,3 %28,1 %21,4 %6,5 %0,8 %1,5 %10,3 %5,8 %
ESS-gymnasietgymnasium202625624,4 %29,4 %11,8 %4,1 %2,3 %3,2 %14,5 %7,2 %
ESS-gymnasietgymnasium202214714,8 %25,8 %4,7 %4,7 %7,8 %2,3 %18,0 %14,8 %
Estniska Skolan i Stockholmhögstadium2026553,8 %1,9 %11,5 %7,7 %3,8 %13,5 %50,0 %0,0 %
Europaskolanhögstadium20261357,6 %12,1 %12,1 %18,9 %0,8 %0,0 %38,6 %3,0 %
Farsta grundskolahögstadium202632418,4 %32,0 %21,7 %4,9 %1,3 %1,9 %16,2 %1,6 %
Franska Skolan grundskolahögstadium20182655,1 %4,0 %5,1 %26,1 %9,9 %14,6 %28,5 %5,1 %
Franska skolan gymnaietgymnasium20182745,6 %3,7 %5,2 %21,3 %20,6 %14,2 %21,3 %3,0 %
Franska skolan Stockholmhögstadium20222440,8 %18,0 %4,2 %20,5 %9,2 %6,7 %33,1 %3,3 %
Franska Skolan/Ecole francaisehögstadium och gymnasium20265302,3 %10,7 %5,5 %17,6 %5,5 %5,5 %43,9 %6,4 %
Franska Skolans gymnasiumgymnasium20222342,3 %14,0 %5,1 %12,6 %9,3 %5,1 %40,5 %7,9 %
Fredrikshovs slotts skolahögstadium2026932,3 %1,1 %0,0 %9,2 %0,0 %5,7 %67,8 %10,3 %
Fruängens skolahögstadium202617930,8 %24,4 %9,0 %3,2 %1,3 %2,6 %18,6 %6,4 %
Fryshuset Grundskola Västrahögstadium20226743,3 %6,0 %9,0 %14,9 %3,0 %1,5 %11,9 %4,5 %
Fryshuset Gymnasiumgymnasium202673535,1 %24,6 %12,9 %4,4 %0,8 %1,1 %9,7 %8,1 %
Futuraskolan Stockholm Bilingualhögstadium2022895,0 %20,0 %0,0 %12,5 %8,8 %8,8 %33,8 %6,2 %
Föreningen för Carlssons Skolahögstadium20261831,7 %0,6 %1,1 %3,4 %4,0 %5,1 %63,1 %10,8 %
Globala gymnasietgymnasium202638632,1 %9,8 %47,0 %2,4 %1,1 %0,0 %2,7 %2,4 %
Grillska Gymnasiet Liljeholmengymnasium202624716,2 %34,0 %3,8 %1,3 %0,9 %2,6 %24,7 %15,3 %
Grillska gymnasiet Stockholmgymnasium202222318,2 %16,7 %4,9 %4,4 %3,0 %7,9 %20,2 %22,2 %
Grimstaskolanhögstadium202617331,6 %37,4 %3,5 %4,1 %0,0 %0,0 %9,9 %13,5 %
Gubbängsskolanhögstadium202624415,7 %23,9 %17,0 %6,1 %0,0 %0,9 %27,0 %5,7 %
Gärdesskolanhögstadium20262197,8 %13,7 %4,9 %6,8 %0,0 %2,4 %44,4 %7,3 %
Hagsätraskolanhögstadium20221519,1 %34,8 %4,5 %3,8 %1,5 %4,5 %15,9 %22,7 %
Hammarbyskolan Södrahögstadium202627624,1 %23,0 %19,5 %3,9 %1,9 %1,9 %16,3 %5,8 %
Hjulsta grundskolahögstadium201814119,3 %55,6 %9,6 %0,0 %1,5 %0,7 %4,4 %8,1 %
Husbygårdsskolan F-9högstadium202613924,1 %42,9 %5,3 %7,5 %0,0 %1,5 %6,0 %12,8 %
Hvilan Gymnasiumgymnasium20222334,4 %3,5 %1,8 %4,0 %10,2 %6,6 %39,4 %22,6 %
Hvilan Utbildning Stockholmgymnasium2018745,7 %11,4 %14,3 %7,1 %5,7 %1,4 %32,9 %14,3 %
Hällsboskolan Kungsholmenhögstadium20228412,3 %29,6 %14,8 %6,2 %1,2 %7,4 %6,2 %22,2 %
Hässelby Villastads skolahögstadium20223153,4 %15,7 %3,4 %9,4 %3,4 %13,1 %29,6 %19,5 %
Hässelbygårdsskolanhögstadium202611543,7 %25,2 %5,8 %4,9 %1,0 %0,0 %12,6 %3,9 %
Hästhagsskolanhögstadium202621428,4 %25,8 %18,9 %4,7 %0,5 %1,6 %9,5 %10,5 %
Högalidsskolanhögstadium202629314,4 %22,3 %19,1 %9,7 %0,4 %1,8 %23,7 %5,4 %
Höglandsskolanhögstadium20181552,0 %2,0 %6,1 %25,2 %18,4 %6,1 %34,7 %2,0 %
Hökarängsskolanhögstadium202623028,2 %17,7 %19,5 %8,2 %0,0 %0,9 %18,6 %5,0 %
Innovitaskolan Jorielhögstadium20223
Internationella Engelska Gymnasiet Södermalmgymnasium202258217,3 %21,0 %7,3 %9,1 %6,0 %3,8 %16,6 %12,8 %
Internationella Engelska Skolan Brommahögstadium20264387,0 %11,3 %7,0 %11,3 %2,2 %1,7 %52,8 %4,3 %
Internationella Engelska skolan Hässelbyhögstadium202623325,1 %26,9 %7,2 %4,9 %0,9 %2,7 %25,1 %4,5 %
Internationella Engelska Skolan Årstahögstadium202639912,9 %33,7 %11,1 %11,3 %2,7 %1,6 %15,9 %9,2 %
Internationella Engelska Skolan Älvsjöhögstadium202621227,8 %32,2 %7,8 %2,9 %2,0 %3,4 %13,2 %7,3 %
ISSR (International school of the Stockholm Region)högstadium20182437,1 %15,8 %28,2 %8,3 %14,1 %7,5 %14,1 %4,1 %
Jensen education grundskola Långholmenhögstadium20188512,3 %17,3 %8,6 %9,9 %1,2 %6,2 %21,0 %9,9 %
JENSEN grundskola Långholmenhögstadium202613412,2 %25,2 %10,4 %8,7 %0,0 %1,7 %29,6 %11,3 %
JENSEN gymnasium Gamla stangymnasium202659410,9 %15,8 %5,6 %9,1 %2,1 %3,7 %39,5 %7,5 %
Jensen Gymnasium Norragymnasium202257810,2 %12,5 %1,3 %5,8 %2,6 %11,0 %36,1 %17,5 %
Jensen Gymnasium Södragymnasium201851514,6 %18,2 %9,2 %9,8 %2,2 %3,0 %30,6 %11,4 %
JENSEN Gymnasium Södra, STOCKHOLMgymnasium202259612,8 %15,9 %3,9 %7,3 %4,8 %6,6 %34,9 %11,8 %
JENSEN Gymnasium Vasastangymnasium202659414,8 %19,6 %3,1 %5,3 %1,4 %3,5 %36,6 %10,3 %
Johan Skytteskolanhögstadium20184974,8 %10,2 %12,7 %23,3 %6,2 %1,7 %19,8 %17,9 %
Järva Gymnasiumgymnasium202637151,0 %24,2 %4,0 %1,7 %0,3 %0,3 %2,9 %15,3 %
Järvaskolanhögstadium202621863,1 %25,2 %5,1 %0,0 %0,0 %0,0 %4,7 %1,9 %
Katarina Norra skolahögstadium202621212,5 %20,7 %27,9 %11,1 %0,5 %1,9 %21,6 %1,4 %
Kista grundskolahögstadium202626737,8 %37,4 %7,6 %1,7 %2,9 %0,8 %5,5 %6,3 %
Kista international schoolhögstadium20189146,7 %21,1 %8,9 %5,6 %0,0 %1,1 %8,9 %7,8 %
KLARA Teoretiska Gymnasium Stockholm Norragymnasium202632926,1 %37,1 %4,8 %4,8 %0,3 %2,1 %20,6 %3,8 %
KLARA Teoretiska Gymnasium Stockholm Södragymnasium202655310,5 %21,2 %4,7 %7,3 %1,5 %1,7 %39,7 %10,2 %
KLARA Teoretiska Gymnasium Stockholm Östragymnasium202645035,7 %24,8 %2,6 %0,7 %0,9 %2,3 %18,1 %11,8 %
Konradsbergsskolanhögstadium202617221,2 %25,0 %10,9 %9,0 %1,9 %1,9 %23,1 %3,8 %
Kristofferskolanhögstadium och gymnasium202633420,1 %14,9 %31,5 %7,1 %1,3 %2,3 %12,0 %2,6 %
Kristofferskolan gymnasietgymnasium201812928,7 %1,6 %27,9 %9,0 %2,5 %0,8 %5,7 %5,7 %
Kulturama gr. Hammarby Sjöstadhögstadium202631122,1 %21,4 %40,7 %5,5 %0,0 %2,1 %6,2 %0,7 %
Kulturama gymnasiumgymnasium202639736,3 %6,0 %45,2 %3,9 %0,8 %1,0 %2,6 %2,1 %
Kung Saga Gymnasiumgymnasium20183514,7 %32,4 %11,8 %8,8 %5,9 %5,9 %11,8 %2,9 %
Kungsh gy/Sthlms Musikgygymnasium202699010,2 %19,4 %26,0 %16,7 %2,0 %1,6 %21,7 %1,1 %
Kungsholmens Grundskolahögstadium20222055,7 %22,3 %6,2 %7,8 %7,8 %5,2 %28,5 %11,9 %
Kungsholmens gymnasiumgymnasium202280110,5 %22,7 %11,8 %16,5 %12,5 %3,1 %20,1 %1,0 %
Kungsholmens Västra Gymnasiumgymnasium202682337,0 %28,4 %7,0 %6,9 %0,5 %1,7 %13,4 %4,6 %
Kungstensgymnasietgymnasium20265968,1 %18,7 %21,1 %15,5 %0,7 %2,9 %27,5 %3,1 %
Kunskapsgymnasiet Globengymnasium20223769,0 %13,7 %3,2 %7,6 %9,3 %6,7 %30,5 %16,3 %
Kunskapsgymnasiet Globengymnasium20183249,5 %27,2 %9,9 %7,5 %4,4 %6,8 %18,0 %11,9 %
Kunskapsgymnasiet Stockholmgymnasium202642529,3 %24,9 %2,5 %6,1 %1,3 %2,3 %18,8 %13,2 %
Kunskapsskolan Enskedehögstadium20223387,6 %15,2 %11,1 %17,3 %2,1 %7,3 %22,1 %14,2 %
Kunskapsskolan Fruängenhögstadium202226514,6 %14,2 %13,3 %11,2 %2,1 %8,3 %22,9 %9,2 %
Kunskapsskolan Spångahögstadium20263577,4 %19,8 %8,6 %10,8 %1,2 %0,9 %42,9 %5,2 %
Kunskapsskolan Tyresöhögstadium20223260,7 %10,5 %2,9 %11,4 %3,3 %23,5 %22,2 %19,9 %
Kunskapsskolans Resursskolahögstadium2026275,3 %31,6 %15,8 %10,5 %0,0 %0,0 %26,3 %10,5 %
Kämpetorpsskolanhögstadium202632018,5 %25,3 %11,4 %10,4 %0,6 %0,6 %21,4 %5,8 %
Kärrtorps gymnasiumgymnasium202229623,3 %30,8 %4,9 %5,3 %2,6 %2,6 %13,5 %14,7 %
LBS Kreativa Gymnasiet Stockholm Södragymnasium202628930,7 %19,7 %15,6 %4,9 %1,2 %0,8 %16,0 %6,1 %
Lilla Akademien Musikgymnasiumhögstadium och gymnasium20261536,7 %16,3 %34,1 %19,3 %2,2 %2,2 %11,9 %5,9 %
Lillholmsskolanhögstadium202617128,2 %48,5 %4,9 %1,8 %0,0 %1,8 %10,4 %4,3 %
Lunaskolan Brommahögstadium20267113,6 %33,9 %10,2 %6,8 %0,0 %1,7 %15,3 %15,3 %
Lunaskolan Södrahögstadium20265518,9 %22,6 %13,2 %7,5 %0,0 %1,9 %20,8 %3,8 %
Manillaskolanhögstadium20263017,2 %10,3 %17,2 %3,4 %6,9 %0,0 %37,9 %6,9 %
Maria Elementarskolahögstadium20261296,6 %29,8 %14,9 %8,3 %3,3 %4,1 %25,6 %3,3 %
Mariaskolanhögstadium202623515,7 %14,3 %31,8 %8,8 %0,9 %2,3 %20,3 %2,3 %
Martinskolan Söders Waldorfskolahögstadium20266346,7 %10,0 %33,3 %1,7 %1,7 %0,0 %5,0 %1,7 %
Matteusskolanhögstadium20262287,5 %21,5 %10,7 %9,8 %0,5 %4,7 %32,2 %7,0 %
Metapontum Grundskolahögstadium201810217,2 %17,2 %16,1 %4,3 %2,2 %5,4 %21,5 %10,8 %
Midsommarkransens gygymnasium20266758,4 %21,0 %2,9 %6,2 %0,3 %2,4 %42,6 %10,8 %
Midsommarkransens gymnasiumgymnasium20224649,1 %16,1 %4,3 %10,1 %2,4 %7,4 %34,8 %10,3 %
Mikael Elias Teoretiska gymnasium Stockholmgymnasium201822112,7 %17,5 %8,0 %13,7 %6,6 %3,3 %16,0 %15,1 %
Min Skola Östermalmgymnasium202215
Montessori Mondial Kungsholmenhögstadium20261544,2 %11,9 %11,2 %11,9 %0,7 %2,8 %46,9 %4,9 %
Musikskolan Lilla Akademiengymnasium202212911,1 %8,7 %21,4 %24,6 %3,2 %6,3 %19,8 %4,0 %
Mälarhöjdens skolahögstadium20263506,3 %21,1 %12,4 %16,9 %0,9 %1,5 %31,7 %4,5 %
Nordic International School, Stockholmhögstadium202621513,6 %12,1 %8,6 %13,1 %1,0 %1,5 %37,9 %10,1 %
Nordic International Stora Essingenhögstadium2022865,0 %20,0 %11,2 %10,0 %5,0 %15,0 %18,8 %13,8 %
Norra Realgymnasium20269087,3 %21,1 %20,7 %19,5 %4,2 %2,8 %20,5 %1,8 %
Norrbyskolanhögstadium20265345,1 %31,4 %7,8 %3,9 %0,0 %0,0 %2,0 %9,8 %
NTI Handelsgymnasiet Stockholmgymnasium20263187,3 %8,3 %3,3 %1,0 %0,3 %1,0 %45,7 %21,2 %
NTI Vetenskapsgymnasiet Stockholmgymnasium202217715,6 %13,6 %3,4 %3,4 %7,5 %6,8 %19,0 %28,6 %
NTI-Vetenskapsgymnasietgymnasium2018798,5 %18,3 %4,2 %11,3 %14,1 %0,0 %18,3 %16,9 %
Nya Elementarhögstadium20264805,3 %10,8 %6,8 %19,3 %1,1 %2,4 %41,8 %7,9 %
Nya Enskede skolahögstadium20264874,5 %24,6 %13,8 %12,1 %0,4 %0,4 %28,7 %5,2 %
Observatorielundens skolahögstadium202214912,3 %27,4 %4,1 %12,3 %4,8 %4,1 %29,5 %4,1 %
Phålmans Gymnasiumgymnasium20222325,0 %13,7 %2,3 %7,8 %5,0 %4,1 %47,5 %9,6 %
Polhems anpassade gymnasieskolagymnasium202614915,4 %29,4 %14,7 %8,8 %3,7 %9,6 %12,5 %5,9 %
Pops Academy Stockholmhögstadium202611821,4 %9,7 %34,0 %6,8 %1,9 %2,9 %18,4 %3,9 %
Praktiska Gymnasiet Stockholm Liljeholmengymnasium202632414,3 %21,8 %5,8 %2,7 %0,3 %2,0 %23,8 %20,1 %
Prima skolanhögstadium201813315,9 %24,8 %18,6 %4,4 %2,7 %4,4 %12,4 %8,0 %
ProCivitas Privata Gymnasium Stockholmgymnasium20265313,8 %26,3 %9,5 %13,7 %0,2 %4,2 %34,7 %3,6 %
Påhlmans gymnasiumgymnasium20262953,8 %14,3 %4,9 %6,6 %0,7 %3,5 %44,1 %12,9 %
Raoul Wallenbergskolan Brommahögstadium202611822,3 %26,8 %15,2 %4,5 %3,6 %3,6 %11,6 %7,1 %
Realgymnasiet Stockholmgymnasium202645314,8 %18,1 %6,3 %4,7 %1,4 %3,1 %35,7 %13,4 %
Rinkebyskolanhögstadium202619941,9 %40,8 %1,6 %5,2 %0,0 %0,0 %3,7 %6,3 %
Rosholmen Education Academihögstadium20228215,3 %29,2 %12,5 %18,1 %1,4 %1,4 %5,6 %2,8 %
Rålambshovsskolanhögstadium20263464,5 %23,3 %11,0 %16,4 %0,6 %0,9 %35,8 %3,6 %
Rödabergsskolanhögstadium20262665,5 %16,9 %12,9 %13,7 %2,4 %5,5 %33,3 %6,7 %
S:t Eriks gymnaiumgymnasium202293820,7 %17,4 %10,4 %6,7 %4,1 %7,5 %15,3 %12,5 %
S:t Eriks gymnasiumgymnasium20261 13714,2 %18,4 %19,2 %6,6 %1,4 %0,8 %25,3 %9,9 %
S:t Eriks katolska skolahögstadium2026839,0 %26,9 %2,6 %2,6 %1,3 %3,8 %38,5 %12,8 %
Sjölins gymnasium Kungsholmengymnasium20181137,2 %5,4 %13,5 %14,4 %9,9 %5,4 %27,0 %11,7 %
Sjölins Gymnasium Södermalmgymnasium20266591,7 %21,1 %10,6 %19,1 %1,1 %4,0 %37,7 %2,1 %
Sjölins Gymnasium Vasastangymnasium20265735,0 %20,1 %2,7 %9,7 %0,7 %3,6 %48,7 %6,6 %
Sjöstadsskolanhögstadium20262207,9 %15,4 %15,0 %6,1 %0,9 %1,4 %44,4 %7,0 %
Sjöviksskolanhögstadium202621710,8 %25,1 %8,9 %10,3 %1,5 %1,5 %34,0 %4,9 %
Skanskvarnsskolanhögstadium202621217,1 %23,6 %19,6 %6,0 %0,5 %3,0 %21,6 %2,5 %
Skarpatorpsskolanhögstadium202210934,3 %33,3 %2,9 %3,8 %1,9 %1,0 %2,9 %16,2 %
Skarpatorpsskolan 4-9högstadium20189133,3 %24,1 %8,0 %8,0 %4,6 %3,4 %11,5 %5,7 %
Skarpnäcks skolahögstadium20262408,8 %18,6 %27,0 %14,6 %2,7 %1,8 %20,8 %4,0 %
Slättgårdsskolanhögstadium202614254,2 %25,2 %3,1 %2,3 %0,0 %0,0 %6,9 %3,8 %
Smedshagsskolanhögstadium202610633,3 %37,4 %7,1 %2,0 %1,0 %0,0 %15,2 %4,0 %
Snitz Grundskolahögstadium20265420,8 %14,6 %18,8 %6,2 %2,1 %2,1 %22,9 %12,5 %
Snitz Gymnasiumgymnasium202616519,1 %20,0 %20,0 %5,5 %0,9 %2,7 %18,2 %6,4 %
Sofia skolahögstadium202631514,5 %24,6 %26,0 %13,8 %1,0 %0,7 %15,9 %1,4 %
Sofiaängens skolahögstadium och gymnasium20267726,0 %16,4 %27,4 %6,8 %0,0 %0,0 %16,4 %4,1 %
Spira Teoretiska Gymnasium Stora Essingengymnasium202612117,5 %13,3 %0,8 %0,8 %1,7 %0,8 %39,2 %15,0 %
Spånga grundskolahögstadium20264297,3 %29,8 %10,2 %8,5 %1,5 %3,4 %28,8 %7,3 %
Spånga Gymnasiumgymnasium202627721,0 %25,0 %16,3 %5,2 %1,6 %3,6 %21,4 %6,0 %
Stefanskolanhögstadium20262122,2 %27,8 %0,0 %11,1 %0,0 %16,7 %11,1 %5,6 %
Sthlm Transp&Fordongymnasium202614310,8 %16,2 %2,3 %3,1 %2,3 %1,5 %26,9 %32,3 %
Stockholm Science & Innovation Schoolgymnasium202635715,4 %25,3 %8,7 %7,7 %2,2 %2,9 %19,6 %10,3 %
Stockholm Science and Innovation Schoolgymnasium201825511,0 %15,2 %5,9 %6,3 %7,2 %4,2 %21,1 %24,5 %
Stockholms byggnadstekniska gymnasiumgymnasium20181033,3 %44,4 %3,3 %8,9 %3,3 %4,4 %15,6 %14,4 %
Stockholms Estetiska Gymnasiumgymnasium202623630,7 %12,0 %40,0 %4,4 %0,4 %0,9 %5,8 %0,4 %
Stockholms Idrottsgymnasiumgymnasium20263261,0 %14,1 %5,4 %13,4 %1,9 %3,5 %49,5 %6,4 %
Stockholms Internationella Montessoriskolahögstadium20181418,8 %5,9 %21,3 %10,3 %14,7 %5,1 %25,0 %3,7 %
Studemaskolanhögstadium20222520,0 %4,0 %0,0 %20,0 %4,0 %20,0 %4,0 %12,0 %
Sturebyskolanhögstadium20263204,9 %30,6 %12,5 %14,8 %0,7 %1,0 %28,6 %4,9 %
Sundbyskolanhögstadium202627210,3 %24,5 %3,6 %2,8 %0,8 %2,4 %36,8 %14,2 %
Sverigefinska skolan i Stockholmhögstadium20261109,6 %16,3 %19,2 %2,9 %3,8 %2,9 %29,8 %11,5 %
Sätraskolanhögstadium201811916,7 %40,4 %7,0 %7,9 %2,6 %6,1 %5,3 %13,2 %
Södermalmsskolanhögstadium202623714,0 %11,4 %35,4 %9,2 %1,7 %3,1 %17,9 %2,2 %
Södra Latins gymnasiumgymnasium202684219,2 %11,0 %57,2 %6,4 %0,7 %0,1 %3,4 %1,0 %
Södra Ängby skolahögstadium20263218,5 %17,3 %11,9 %16,0 %1,4 %1,0 %34,0 %7,1 %
