Skolval / Stockholm / Vällingbyskolan
Vällingbyskolan
Högstadium i Stockholm, Stockholms län. slutligt resultat 2022
207 elever röstade 2022 av 238 (87,0 %), varav 12 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2022.
- Deltog inte i skolvalet 2026, eller hade färre än 20 röstande.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Stockholm, riksdagsvalet 2022
- Ring: alla deltagande skolor i Stockholm
Jämfört med väljarna i Stockholm fick SD 8 och KD 5 procentenheter mer, och S 8 och L 4 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Stockholm | Alla skolor i Stockholm |
|---|---|---|---|---|
| V | 9,2 % | 18 | 11,7 % | 13,6 % |
| S | 20,0 % | 39 | 28,1 % | 16,9 % |
| MP | 10,8 % | 21 | 10,0 % | 7,4 % |
| C | 8,7 % | 17 | 8,5 % | 9,6 % |
| L | 3,1 % | 6 | 6,9 % | 6,4 % |
| KD | 7,7 % | 15 | 3,2 % | 5,6 % |
| M | 17,4 % | 34 | 19,1 % | 25,1 % |
| SD | 19,0 % | 37 | 10,7 % | 11,6 % |
| ÖVR | 4,1 % | 8 | 1,9 % | 3,8 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Stockholm
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Stockholm i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2022.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 |
|---|---|---|---|---|
| V | 18,1 % | 13,1 % | 9,2 % | 11,7 % |
| S | 20,7 % | 23,8 % | 20,0 % | 28,1 % |
| MP | 14,0 % | 7,7 % | 10,8 % | 10,0 % |
| C | 10,4 % | 9,1 % | 8,7 % | 8,5 % |
| L | 2,1 % | 7,9 % | 3,1 % | 6,9 % |
| KD | 3,1 % | 4,9 % | 7,7 % | 3,2 % |
| M | 19,7 % | 21,9 % | 17,4 % | 19,1 % |
| SD | 6,2 % | 9,8 % | 19,0 % | 10,7 % |
| ÖVR | 5,7 % | 1,9 % | 4,1 % | 1,9 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2022 (slutligt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 36031993 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.