Riksdagen / Ledamöter / närvaro
Närvaro i riksdagen
Hur ofta ledamöterna röstar när de kan, per parti. Närvaro är andelen voteringar där ledamoten röstade ja, nej eller avstod, av dem ledamoten kunde rösta i. Tid som ledig räknas inte, eftersom ersättaren röstar då. Inte heller perioden 2020-03-18 till 2021-06-23, när bara 55 ledamöter röstade enligt pandemiöverenskommelsen. Riksdagen redovisar inte varför någon är frånvarande. Läs mer i Metod.
Alla data
- stapel i partifärg: mittersta hälften av partiets ledamöter
- median
- lägsta till högsta
Andel voteringar där ledamoten röstade, per parti: Vänsterpartiet median 88 %, lägst 71 %, högst 100 % (37 ledamöter); Socialdemokraterna median 90 %, lägst 46 %, högst 100 % (177 ledamöter); Miljöpartiet de gröna median 86 %, lägst 30 %, högst 100 % (41 ledamöter); Centerpartiet median 90 %, lägst 56 %, högst 100 % (51 ledamöter); Liberalerna median 84 %, lägst 49 %, högst 100 % (36 ledamöter); Kristdemokraterna median 87 %, lägst 30 %, högst 100 % (36 ledamöter); Moderaterna median 90 %, lägst 19 %, högst 100 % (120 ledamöter); Sverigedemokraterna median 92 %, lägst 18 %, högst 100 % (99 ledamöter); Partilösa (vildar) median 95 %, lägst 29 %, högst 100 % (12 ledamöter).
Tabell
| Parti | Ledamöter | Lägst | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Högst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vänsterpartiet | 37 | 71 % | 83 % | 88 % | 91 % | 100 % |
| Socialdemokraterna | 177 | 46 % | 85 % | 90 % | 94 % | 100 % |
| Miljöpartiet de gröna | 41 | 30 % | 74 % | 86 % | 91 % | 100 % |
| Centerpartiet | 51 | 56 % | 86 % | 90 % | 92 % | 100 % |
| Liberalerna | 36 | 49 % | 79 % | 84 % | 87 % | 100 % |
| Kristdemokraterna | 36 | 30 % | 84 % | 87 % | 92 % | 100 % |
| Moderaterna | 120 | 19 % | 84 % | 90 % | 94 % | 100 % |
| Sverigedemokraterna | 99 | 18 % | 87 % | 92 % | 96 % | 100 % |
| Partilösa (vildar) | 12 | 29 % | 65 % | 95 % | 100 % | 100 % |
Vänsterpartiet
Mest närvarande: Frida Tånghag 100 %, Amineh Kakabaveh 100 %, Andrea Andersson Tay 95 %, Malin Östh 95 %, Ciczie Weidby 94 %. Mest frånvarande: Nooshi Dadgostar 71 %, Maj Karlsson 71 %, Malcolm Momodou Jallow 72 %, Ida Gabrielsson 72 %, Håkan Svenneling 75 %.
Tabell
| Ledamot | Röstade | Kunde rösta | Närvaro | Ej uttagen (pandemin) |
|---|---|---|---|---|
| Frida Tånghag | 399 | 399 | 100 % | 0 |
| Amineh Kakabaveh | 666 | 668 | 100 % | 0 |
| Andrea Andersson Tay | 2 469 | 2 588 | 95 % | 0 |
| Malin Östh | 1 362 | 1 437 | 95 % | 0 |
| Ciczie Weidby | 4 313 | 4 601 | 94 % | 1 185 |
| Andreas Lennkvist Manriquez | 1 962 | 2 116 | 93 % | 0 |
| Hanna Gunnarsson | 5 304 | 5 728 | 93 % | 58 |
| Christina Höj Larsen | 1 803 | 1 948 | 93 % | 1 250 |
| Kajsa Fredholm | 2 364 | 2 588 | 91 % | 0 |
| Nadja Awad | 2 363 | 2 588 | 91 % | 0 |
| Jon Thorbjörnson | 1 884 | 2 067 | 91 % | 1 131 |
| Birger Lahti | 4 191 | 4 608 | 91 % | 1 178 |
| Jens Holm | 2 439 | 2 689 | 91 % | 509 |
| Lotta Johnsson Fornarve | 4 126 | 4 578 | 90 % | 1 208 |
| Jessica Wetterling | 4 560 | 5 069 | 90 % | 717 |
| Daniel Riazat | 3 373 | 3 779 | 89 % | 1 222 |
| Ilona Szatmári Waldau | 4 172 | 4 699 | 89 % | 1 087 |
| Jessica Thunander | 1 752 | 1 977 | 89 % | 1 221 |
| Mia Sydow Mölleby | 1 954 | 2 215 | 88 % | 983 |
| Linda W Snecker | 2 810 | 3 191 | 88 % | 1 158 |
| Karin Rågsjö | 4 774 | 5 474 | 87 % | 312 |
| Vasiliki Tsouplaki | 3 930 | 4 536 | 87 % | 1 250 |
| Jonas Sjöstedt | 1 088 | 1 272 | 86 % | 21 |
| Isabell Mixter | 2 199 | 2 588 | 85 % | 0 |
| Lorena Delgado Varas | 3 218 | 3 827 | 84 % | 1 175 |
| Tony Haddou | 3 459 | 4 137 | 84 % | 1 250 |
| Ali Esbati | 2 183 | 2 627 | 83 % | 1 192 |
| Elin Segerlind | 1 630 | 1 972 | 83 % | 1 226 |
| Samuel Gonzalez Westling | 2 137 | 2 588 | 83 % | 0 |
| Yasmine Posio | 1 636 | 1 997 | 82 % | 1 201 |
| Gudrun Nordborg | 2 865 | 3 624 | 79 % | 838 |
| Ulla Andersson | 1 511 | 1 979 | 76 % | 1 219 |
| Håkan Svenneling | 3 425 | 4 556 | 75 % | 1 230 |
| Ida Gabrielsson | 3 277 | 4 538 | 72 % | 1 248 |
| Malcolm Momodou Jallow | 3 069 | 4 270 | 72 % | 1 250 |
| Maj Karlsson | 3 242 | 4 572 | 71 % | 1 214 |
| Nooshi Dadgostar | 3 114 | 4 417 | 71 % | 1 220 |
Socialdemokraterna
Mest närvarande: Agneta Nilsson 100 %, Fredrik Stenberg 100 %, Suzanne Svensson 100 %, Inge Ståhlgren 100 %, Abraham Halef 100 %. Mest frånvarande: Magdalena Andersson 46 %, Peter Persson 61 %, Thomas Hammarberg 61 %, Hannah Bergstedt 63 %, Ingela Nylund Watz 72 %.
Tabell
| Ledamot | Röstade | Kunde rösta | Närvaro | Ej uttagen (pandemin) |
|---|---|---|---|---|
| Agneta Nilsson | 1 236 | 1 236 | 100 % | 0 |
| Fredrik Stenberg | 964 | 964 | 100 % | 202 |
| Suzanne Svensson | 362 | 362 | 100 % | 0 |
| Inge Ståhlgren | 355 | 355 | 100 % | 494 |
| Abraham Halef | 338 | 338 | 100 % | 664 |
| Mubarik Mohamed Abdirahman | 303 | 303 | 100 % | 0 |
| Solange Olame Bayibsa | 232 | 232 | 100 % | 637 |
| Arwin Sohrabi | 119 | 119 | 100 % | 0 |
| Helene Hellmark Knutsson | 1 068 | 1 069 | 100 % | 125 |
| Nermina Mizimovic | 505 | 506 | 100 % | 50 |
| Lena Malm | 644 | 646 | 100 % | 0 |
| Blåvitt Elofsson | 1 226 | 1 230 | 100 % | 0 |
| Jonathan Svensson | 2 020 | 2 030 | 100 % | 0 |
| Lena Bäckelin | 588 | 591 | 99 % | 0 |
| Andrea Törnestam | 211 | 213 | 99 % | 0 |
| Lena Emilsson | 615 | 623 | 99 % | 456 |
| Annette Rydell | 550 | 558 | 99 % | 0 |
| Aida Birinxhiku | 2 546 | 2 588 | 98 % | 0 |
| Elin Gustafsson | 1 944 | 1 998 | 97 % | 1 201 |
| Ewa Pihl Krabbe | 2 517 | 2 588 | 97 % | 0 |
| Per-Arne Håkansson | 4 640 | 4 784 | 97 % | 1 002 |
| Hillevi Larsson | 870 | 899 | 97 % | 1 250 |
| Mikael Dahlkvist | 4 496 | 4 649 | 97 % | 1 137 |
| Markus Selin | 4 825 | 4 995 | 97 % | 791 |
| Hans Hoff | 1 883 | 1 953 | 96 % | 1 245 |
| Niklas Sigvardsson | 2 495 | 2 588 | 96 % | 0 |
| Jennie Nilsson | 3 601 | 3 736 | 96 % | 0 |
| Elsemarie Bjellqvist | 967 | 1 005 | 96 % | 0 |
| Mattias Ottosson | 4 521 | 4 701 | 96 % | 1 085 |
| Zinaida Kajevic | 505 | 527 | 96 % | 0 |
| Erica Nådin | 611 | 638 | 96 % | 0 |
| Peder Björk | 2 476 | 2 588 | 96 % | 0 |
| Malin Larsson | 4 484 | 4 688 | 96 % | 1 098 |
| Ida Karkiainen | 3 605 | 3 778 | 95 % | 1 003 |
| Markus Kallifatides | 2 461 | 2 588 | 95 % | 0 |
| Hanna Westerén | 4 469 | 4 703 | 95 % | 1 083 |
| Ingemar Nilsson | 836 | 882 | 95 % | 1 249 |
| Zara Leghissa | 2 451 | 2 588 | 95 % | 0 |
| Lena Johansson | 2 450 | 2 588 | 95 % | 0 |
| Anna Vikström | 4 794 | 5 069 | 95 % | 717 |
| Marcus Wennerström | 363 | 384 | 95 % | 0 |
| Elin Lundgren | 1 943 | 2 062 | 94 % | 1 136 |
| Mirja Räihä | 2 438 | 2 588 | 94 % | 0 |
| Patrik Engström | 1 046 | 1 111 | 94 % | 1 122 |
| Adrian Magnusson | 2 430 | 2 588 | 94 % | 0 |
| Anna Johansson | 2 243 | 2 392 | 94 % | 806 |
| Maria Strömkvist | 2 089 | 2 236 | 93 % | 962 |
| Ann-Christin Ahlberg | 1 974 | 2 113 | 93 % | 1 085 |
| Gustaf Lantz | 4 028 | 4 317 | 93 % | 987 |
| Petter Löberg | 4 318 | 4 636 | 93 % | 1 150 |
| Dzenan Cisija | 2 406 | 2 588 | 93 % | 0 |
| Lars Mejern Larsson | 4 220 | 4 541 | 93 % | 1 245 |
| Johan Andersson | 4 310 | 4 643 | 93 % | 1 143 |
| Anders Frimert | 931 | 1 004 | 93 % | 0 |
| Marlene Burwick | 2 106 | 2 272 | 93 % | 926 |
| Joakim Sandell | 3 669 | 3 965 | 93 % | 1 038 |
| Lars Isacsson | 2 394 | 2 588 | 93 % | 0 |
| Jytte Guteland | 2 393 | 2 588 | 92 % | 0 |
| Patrik Björck | 4 257 | 4 606 | 92 % | 1 180 |
| Kristina Nilsson | 2 010 | 2 179 | 92 % | 1 019 |
| Åsa Karlsson | 3 961 | 4 300 | 92 % | 1 245 |
| Kalle Olsson | 3 781 | 4 107 | 92 % | 1 069 |
| Anna Wallentheim | 4 335 | 4 710 | 92 % | 1 076 |
| Peter Hedberg | 2 381 | 2 588 | 92 % | 0 |
| Marie Granlund | 965 | 1 049 | 92 % | 0 |
| Alexander Ojanne | 867 | 943 | 92 % | 0 |
| Marcus Andersson | 918 | 999 | 92 % | 0 |
| Gunilla Svantorp | 3 553 | 3 869 | 92 % | 687 |
| Robert Olesen | 978 | 1 066 | 92 % | 0 |
| Anna-Caren Sätherberg | 3 419 | 3 728 | 92 % | 1 053 |
| Arber Gashi | 1 233 | 1 345 | 92 % | 0 |
| Ida Ekeroth Clausson | 1 856 | 2 025 | 92 % | 0 |
| Joakim Järrebring | 4 210 | 4 618 | 91 % | 1 168 |
| Jamal El-Haj | 2 457 | 2 696 | 91 % | 1 159 |
| Ola Möller | 4 178 | 4 586 | 91 % | 1 175 |
| Caroline Helmersson Olsson | 4 576 | 5 025 | 91 % | 761 |
| Kadir Kasirga | 3 134 | 3 442 | 91 % | 0 |
| Paula Örn | 608 | 669 | 91 % | 0 |
| Teresa Carvalho | 3 676 | 4 051 | 91 % | 1 097 |
| Anders Ygeman | 2 416 | 2 668 | 91 % | 0 |
| Mariya Voyvodova | 439 | 486 | 90 % | 0 |
| Karin Sundin | 2 331 | 2 588 | 90 % | 0 |
| Mikael Damberg | 2 326 | 2 587 | 90 % | 0 |
| Jasenko Omanovic | 1 889 | 2 103 | 90 % | 1 095 |
| Johanna Haraldsson | 4 501 | 5 011 | 90 % | 775 |
| Isak From | 4 447 | 4 952 | 90 % | 834 |
| Rikard Larsson | 2 081 | 2 320 | 90 % | 878 |
| Mats Wiking | 4 254 | 4 746 | 90 % | 1 040 |
| Anna-Belle Strömberg | 3 275 | 3 655 | 90 % | 0 |
| Gunilla Carlsson | 4 174 | 4 665 | 89 % | 1 121 |
| Ardalan Shekarabi | 2 313 | 2 587 | 89 % | 0 |
| Marianne Fundahn | 4 091 | 4 579 | 89 % | 1 207 |
| Linus Sköld | 4 159 | 4 658 | 89 % | 1 128 |
| Patrik Lundqvist | 3 414 | 3 826 | 89 % | 1 133 |
| Fredrik Lundh Sammeli | 4 374 | 4 915 | 89 % | 871 |
| Matilda Ernkrans | 2 373 | 2 668 | 89 % | 0 |
| Åsa Westlund | 4 297 | 4 834 | 89 % | 952 |
| Diana Laitinen Carlsson | 1 054 | 1 187 | 89 % | 736 |
| Hans Ekström | 4 215 | 4 749 | 89 % | 1 037 |
| Tomas Kronståhl | 3 477 | 3 919 | 89 % | 1 179 |
| Sofia Amloh | 3 230 | 3 655 | 88 % | 0 |
| Morgan Johansson | 2 286 | 2 587 | 88 % | 0 |
| Leif Nysmed | 4 288 | 4 861 | 88 % | 925 |
| Aylin Nouri | 3 418 | 3 877 | 88 % | 1 240 |
| Louise Thunström | 2 279 | 2 588 | 88 % | 0 |
| Pia Nilsson | 1 809 | 2 056 | 88 % | 1 142 |
| Niklas Karlsson | 4 183 | 4 756 | 88 % | 1 030 |
| Monica Haider | 4 191 | 4 766 | 88 % | 1 020 |
| Kenneth G Forslund | 4 181 | 4 756 | 88 % | 1 030 |
| Björn Petersson | 2 424 | 2 758 | 88 % | 1 176 |
| Jim Svensk Larm | 658 | 750 | 88 % | 0 |
| Daniel Vencu Öhrlund Castro | 2 270 | 2 588 | 88 % | 0 |
| Fredrik Olovsson | 3 120 | 3 558 | 88 % | 311 |
| Serkan Köse | 4 356 | 4 970 | 88 % | 816 |
| Rose-Marie Carlsson | 2 118 | 2 422 | 87 % | 0 |
| Peter Hultqvist | 2 260 | 2 587 | 87 % | 0 |
| Sanna Backeskog | 2 260 | 2 588 | 87 % | 0 |
| Magnus Manhammar | 3 201 | 3 670 | 87 % | 1 196 |
| Sanne Lennström | 3 882 | 4 451 | 87 % | 863 |
| Olle Thorell | 4 023 | 4 625 | 87 % | 1 161 |
| Jessica Rodén | 2 250 | 2 588 | 87 % | 0 |
| Dag Larsson | 1 839 | 2 118 | 87 % | 867 |
| Åsa Eriksson | 4 047 | 4 663 | 87 % | 1 123 |
| Jörgen Hellman | 1 828 | 2 107 | 87 % | 931 |
| Erik Ezelius | 3 626 | 4 198 | 86 % | 1 152 |
| Sofie Eriksson | 1 815 | 2 116 | 86 % | 0 |
| Eva-Lena Jansson | 914 | 1 067 | 86 % | 0 |
| Marie Olsson | 1 225 | 1 437 | 85 % | 0 |
| Carina Ödebrink | 4 111 | 4 823 | 85 % | 963 |
| Linnéa Wickman | 2 205 | 2 588 | 85 % | 0 |
| Heléne Björklund | 4 020 | 4 729 | 85 % | 1 057 |
| Helén Pettersson | 3 969 | 4 670 | 85 % | 1 116 |
| Ibrahim Baylan | 851 | 1 002 | 85 % | 0 |
| Pyry Niemi | 1 876 | 2 221 | 84 % | 977 |
| Björn Wiechel | 3 506 | 4 166 | 84 % | 695 |
| Roza Güclü Hedin | 1 759 | 2 098 | 84 % | 1 101 |
| Markus Kauppinen | 435 | 520 | 84 % | 0 |
| Teres Lindberg | 1 944 | 2 324 | 84 % | 874 |
| Lawen Redar | 4 185 | 5 022 | 83 % | 764 |
| Eva Lindh | 3 931 | 4 720 | 83 % | 1 066 |
| Lena Rådström Baastad | 731 | 881 | 83 % | 1 250 |
| Carina Ohlsson | 1 823 | 2 202 | 83 % | 996 |
| Yasmine Bladelius | 2 317 | 2 804 | 83 % | 692 |
| Kristoffer Lindberg | 2 201 | 2 665 | 83 % | 0 |
| Mathias Tegnér | 3 999 | 4 843 | 83 % | 379 |
| Johan Löfstrand | 3 996 | 4 841 | 83 % | 945 |
| Azadeh Rojhan | 4 094 | 4 975 | 82 % | 811 |
| Sultan Kayhan | 1 989 | 2 419 | 82 % | 780 |
| Denis Begic | 3 782 | 4 600 | 82 % | 1 186 |
| Mattias Vepsä | 3 743 | 4 564 | 82 % | 955 |
| Mattias Jonsson | 3 791 | 4 625 | 82 % | 1 161 |
| Alexandra Völker | 3 211 | 3 921 | 82 % | 739 |
| Anders Österberg | 1 595 | 1 951 | 82 % | 1 247 |
| Karin Engdahl | 130 | 160 | 81 % | 0 |
| Inga-Lill Sjöblom | 2 267 | 2 809 | 81 % | 350 |
| Sofia Skönnbrink | 2 086 | 2 588 | 81 % | 0 |
| Lena Hallengren | 2 004 | 2 489 | 81 % | 0 |
| Marie Axelsson | 537 | 667 | 81 % | 0 |
| Annelie Karlsson | 1 744 | 2 175 | 80 % | 1 023 |
| Amalia Rud Stenlöf | 1 163 | 1 456 | 80 % | 0 |
| Daniel Andersson | 1 524 | 1 911 | 80 % | 1 207 |
| Tomas Eneroth | 1 207 | 1 522 | 79 % | 0 |
| Johan Büser | 3 735 | 4 731 | 79 % | 1 055 |
| Åsa Lindestam | 1 685 | 2 138 | 79 % | 1 060 |
| ClasGöran Carlsson | 1 692 | 2 174 | 78 % | 1 024 |
| Emilia Töyrä | 1 047 | 1 358 | 77 % | 639 |
| Laila Naraghi | 3 106 | 4 051 | 77 % | 1 230 |
| Paula Holmqvist | 1 978 | 2 588 | 76 % | 1 168 |
| Sara Heikkinen Breitholtz | 602 | 800 | 75 % | 1 250 |
| Azra Muranovic | 1 553 | 2 068 | 75 % | 0 |
| Adnan Dibrani | 2 408 | 3 258 | 74 % | 1 091 |
| Annika Strandhäll | 2 271 | 3 084 | 74 % | 1 029 |
| Ingela Nylund Watz | 3 347 | 4 621 | 72 % | 1 165 |
| Hannah Bergstedt | 1 030 | 1 632 | 63 % | 573 |
| Thomas Hammarberg | 618 | 1 005 | 61 % | 1 250 |
| Peter Persson | 537 | 880 | 61 % | 395 |
| Magdalena Andersson | 1 188 | 2 587 | 46 % | 0 |
Miljöpartiet de gröna
Mest närvarande: Mohamed Yassin 100 %, Nicklas Attefjord 100 %, Margareta Fransson 99 %, Elisabeth Falkhaven 98 %, Ulf Holm 97 %. Mest frånvarande: Alice Bah Kuhnke 30 %, Maria Ferm 58 %, Gustav Fridolin 61 %, Amanda Lind 68 %, Märta Stenevi 68 %.
Tabell
| Ledamot | Röstade | Kunde rösta | Närvaro | Ej uttagen (pandemin) |
|---|---|---|---|---|
| Mohamed Yassin | 208 | 208 | 100 % | 0 |
| Nicklas Attefjord | 291 | 292 | 100 % | 490 |
| Margareta Fransson | 724 | 728 | 99 % | 0 |
| Elisabeth Falkhaven | 1 967 | 2 008 | 98 % | 1 190 |
| Ulf Holm | 682 | 701 | 97 % | 0 |
| Malte Tängmark Roos | 1 248 | 1 308 | 95 % | 0 |
| Pernilla Stålhammar | 938 | 994 | 94 % | 1 119 |
| Axel Hallberg | 724 | 781 | 93 % | 0 |
| Jan Riise | 2 382 | 2 588 | 92 % | 0 |
| Mats Berglund | 2 785 | 3 064 | 91 % | 1 016 |
| Annika Hirvonen | 3 789 | 4 186 | 91 % | 1 031 |
| Jonas Eriksson | 621 | 688 | 90 % | 0 |
| Katarina Luhr | 2 334 | 2 587 | 90 % | 0 |
| Nils Seye Larsen | 1 233 | 1 391 | 89 % | 0 |
| Rasmus Ling | 2 838 | 3 227 | 88 % | 543 |
| Jacob Risberg | 2 271 | 2 588 | 88 % | 0 |
| Camilla Hansén | 3 831 | 4 372 | 88 % | 726 |
| Linus Lakso | 1 773 | 2 033 | 87 % | 0 |
| Ulrika Westerlund | 2 227 | 2 588 | 86 % | 0 |
| Rebecka Le Moine | 3 441 | 4 007 | 86 % | 1 051 |
| Emma Berginger | 2 827 | 3 304 | 86 % | 1 000 |
| Lorentz Tovatt | 1 801 | 2 130 | 85 % | 1 068 |
| Maria Gardfjell | 1 801 | 2 164 | 83 % | 1 034 |
| Elin Söderberg | 981 | 1 197 | 82 % | 0 |
| Anna Sibinska | 1 755 | 2 159 | 81 % | 1 039 |
| Janine Alm Ericson | 3 642 | 4 579 | 80 % | 454 |
| Emma Hult | 1 818 | 2 297 | 79 % | 901 |
| Leila Ali Elmi | 3 691 | 4 669 | 79 % | 1 088 |
| Martin Marmgren | 757 | 965 | 78 % | 0 |
| Daniel Helldén | 1 986 | 2 588 | 77 % | 0 |
| Karolina Skog | 726 | 982 | 74 % | 1 170 |
| Bassem Nasr | 141 | 191 | 74 % | 0 |
| Emma Nohrén | 1 908 | 2 588 | 74 % | 0 |
| Marielle Lahti | 393 | 555 | 71 % | 0 |
| Amanda Palmstierna | 1 767 | 2 508 | 70 % | 1 088 |
| Per Bolund | 1 116 | 1 625 | 69 % | 0 |
| Märta Stenevi | 1 096 | 1 603 | 68 % | 0 |
| Amanda Lind | 1 761 | 2 588 | 68 % | 0 |
| Gustav Fridolin | 360 | 587 | 61 % | 0 |
| Maria Ferm | 626 | 1 085 | 58 % | 0 |
| Alice Bah Kuhnke | 169 | 569 | 30 % | 0 |
Centerpartiet
Mest närvarande: Göran Lindell 100 %, Hanna Wagenius 98 %, Madeleine Atlas 96 %, Christofer Bergenblock 96 %, Fredrik Lindstål 95 %. Mest frånvarande: Annie Lööf 56 %, Abir Al-Sahlani 62 %, Muharrem Demirok 70 %, Per Åsling 72 %, Elisabeth Thand Ringqvist 75 %.
Tabell
| Ledamot | Röstade | Kunde rösta | Närvaro | Ej uttagen (pandemin) |
|---|---|---|---|---|
| Göran Lindell | 170 | 170 | 100 % | 363 |
| Hanna Wagenius | 250 | 256 | 98 % | 0 |
| Madeleine Atlas | 706 | 733 | 96 % | 0 |
| Christofer Bergenblock | 2 491 | 2 588 | 96 % | 0 |
| Fredrik Lindstål | 102 | 107 | 95 % | 0 |
| Per Schöldberg | 1 945 | 2 047 | 95 % | 975 |
| Fredrik Christensson | 2 035 | 2 157 | 94 % | 1 041 |
| Peter Helander | 1 982 | 2 115 | 94 % | 1 083 |
| Jonny Cato | 3 775 | 4 033 | 94 % | 1 020 |
| Ola Johansson | 2 086 | 2 240 | 93 % | 958 |
| Sofia Nilsson | 1 979 | 2 130 | 93 % | 1 068 |
| Linda Modig | 2 109 | 2 276 | 93 % | 922 |
| Aphram Melki | 973 | 1 052 | 92 % | 0 |
| Solveig Zander | 1 213 | 1 314 | 92 % | 74 |
| Per Lodenius | 995 | 1 081 | 92 % | 1 065 |
| Anne-Li Sjölund | 3 444 | 3 753 | 92 % | 252 |
| Niels Paarup-Petersen | 3 777 | 4 129 | 91 % | 1 127 |
| Mikael Larsson | 4 408 | 4 822 | 91 % | 964 |
| Magnus Ek | 1 990 | 2 177 | 91 % | 1 021 |
| Helena Lindahl | 4 234 | 4 636 | 91 % | 1 150 |
| Johanna Jönsson | 853 | 940 | 91 % | 1 191 |
| Stina Larsson | 2 377 | 2 627 | 90 % | 313 |
| Anders Karlsson | 2 279 | 2 528 | 90 % | 0 |
| Kristina Yngwe | 1 893 | 2 106 | 90 % | 740 |
| Anders Åkesson | 1 869 | 2 087 | 90 % | 1 111 |
| Alireza Akhondi | 4 138 | 4 623 | 90 % | 1 163 |
| Martina Johansson | 4 434 | 4 962 | 89 % | 824 |
| Emil Källström | 782 | 881 | 89 % | 900 |
| Kerstin Lundgren | 4 393 | 4 950 | 89 % | 836 |
| Daniel Bäckström | 3 640 | 4 106 | 89 % | 1 160 |
| Lars Thomsson | 1 829 | 2 070 | 88 % | 1 128 |
| Anders W Jonsson | 4 092 | 4 644 | 88 % | 1 142 |
| Anders Ådahl | 2 278 | 2 588 | 88 % | 0 |
| Rickard Nordin | 4 213 | 4 796 | 88 % | 990 |
| Mona Smedman | 455 | 520 | 88 % | 0 |
| Ulrika Liljeberg | 2 262 | 2 588 | 87 % | 0 |
| Ulrika Heie | 4 250 | 4 866 | 87 % | 920 |
| Malin Björk | 3 074 | 3 548 | 87 % | 0 |
| Catarina Deremar | 3 266 | 3 794 | 86 % | 604 |
| Helena Vilhelmsson | 4 041 | 4 788 | 84 % | 998 |
| Martin Ådahl | 3 954 | 4 686 | 84 % | 1 100 |
| Anna Lasses | 2 168 | 2 588 | 84 % | 0 |
| Emelie Rossheim | 440 | 530 | 83 % | 0 |
| Eskil Erlandsson | 146 | 176 | 83 % | 0 |
| Annika Qarlsson | 1 648 | 1 998 | 82 % | 1 200 |
| Johan Hedin | 1 184 | 1 524 | 78 % | 985 |
| Elisabeth Thand Ringqvist | 1 938 | 2 588 | 75 % | 0 |
| Per Åsling | 1 216 | 1 692 | 72 % | 1 250 |
| Muharrem Demirok | 1 809 | 2 588 | 70 % | 0 |
| Abir Al-Sahlani | 367 | 588 | 62 % | 0 |
| Annie Lööf | 1 091 | 1 933 | 56 % | 792 |
Liberalerna
Mest närvarande: Henrik Edin 100 %, Christer Nylander 94 %, Arman Teimouri 92 %, Roger Haddad 91 %, Anders Ekegren 91 %. Mest frånvarande: Jan Björklund 49 %, Johan Pehrson 54 %, Emma Carlsson Löfdahl 64 %, Tina Acketoft 69 %, Carl B Hamilton 71 %.
Tabell
| Ledamot | Röstade | Kunde rösta | Närvaro | Ej uttagen (pandemin) |
|---|---|---|---|---|
| Henrik Edin | 401 | 401 | 100 % | 0 |
| Christer Nylander | 1 949 | 2 076 | 94 % | 1 122 |
| Arman Teimouri | 1 908 | 2 068 | 92 % | 1 130 |
| Roger Haddad | 1 878 | 2 059 | 91 % | 1 139 |
| Anders Ekegren | 1 167 | 1 282 | 91 % | 0 |
| Louise Eklund | 2 349 | 2 588 | 91 % | 0 |
| Mauricio Rojas | 2 173 | 2 469 | 88 % | 0 |
| Cecilia Rönn | 2 277 | 2 588 | 88 % | 0 |
| Maria Nilsson | 1 923 | 2 202 | 87 % | 996 |
| Martin Melin | 2 047 | 2 366 | 87 % | 0 |
| Jakob Olofsgård | 3 135 | 3 655 | 86 % | 0 |
| Elin Nilsson | 2 217 | 2 587 | 86 % | 0 |
| Joar Forssell | 4 162 | 4 881 | 85 % | 569 |
| Maria Arnholm | 661 | 778 | 85 % | 0 |
| Malin Danielsson | 3 710 | 4 371 | 85 % | 637 |
| Mats Persson | 2 364 | 2 790 | 85 % | 1 167 |
| Bengt Eliasson | 1 833 | 2 166 | 85 % | 1 032 |
| Helena Gellerman | 3 921 | 4 662 | 84 % | 1 124 |
| Helene Odenjung | 1 098 | 1 313 | 84 % | 0 |
| Juno Blom | 2 235 | 2 698 | 83 % | 1 204 |
| Lina Nordquist | 3 799 | 4 586 | 83 % | 1 200 |
| Fredrik Malm | 4 153 | 5 058 | 82 % | 728 |
| Allan Widman | 1 599 | 1 948 | 82 % | 1 250 |
| Gulan Avci | 3 948 | 4 819 | 82 % | 897 |
| Robert Hannah | 2 465 | 3 013 | 82 % | 1 059 |
| Anna Starbrink | 1 044 | 1 306 | 80 % | 0 |
| Patrik Karlson | 1 495 | 1 884 | 79 % | 0 |
| Nina Lundström | 1 054 | 1 331 | 79 % | 1 179 |
| Barbro Westerholm | 1 550 | 2 056 | 75 % | 1 142 |
| Camilla Mårtensen | 1 377 | 1 829 | 75 % | 0 |
| Amir Jawad | 85 | 119 | 71 % | 0 |
| Carl B Hamilton | 395 | 557 | 71 % | 0 |
| Tina Acketoft | 1 369 | 1 972 | 69 % | 1 225 |
| Emma Carlsson Löfdahl | 128 | 201 | 64 % | 0 |
| Johan Pehrson | 1 072 | 1 988 | 54 % | 1 211 |
| Jan Björklund | 335 | 688 | 49 % | 0 |
Kristdemokraterna
Mest närvarande: Anna Lipinska 100 %, Mattias Ingeson 100 %, Jimmy Loord 100 %, Tuve Skånberg 98 %, Lennart Sacrédeus 98 %. Mest frånvarande: Ebba Busch 30 %, Jakob Forssmed 74 %, Lars Adaktusson 78 %, Yusuf Aydin 78 %, Andreas Carlson 80 %.
Tabell
| Ledamot | Röstade | Kunde rösta | Närvaro | Ej uttagen (pandemin) |
|---|---|---|---|---|
| Anna Lipinska | 208 | 208 | 100 % | 0 |
| Mattias Ingeson | 122 | 122 | 100 % | 30 |
| Jimmy Loord | 252 | 253 | 100 % | 0 |
| Tuve Skånberg | 2 033 | 2 070 | 98 % | 1 128 |
| Lennart Sacrédeus | 402 | 412 | 98 % | 0 |
| Désirée Pethrus | 851 | 884 | 96 % | 495 |
| Acko Ankarberg Johansson | 2 211 | 2 329 | 95 % | 869 |
| Larry Söder | 4 677 | 4 936 | 95 % | 850 |
| Hampus Hagman | 2 102 | 2 285 | 92 % | 913 |
| Lili André | 2 378 | 2 588 | 92 % | 0 |
