Riksdagen / Ledamöter / Lorena Delgado Varas
Lorena Delgado Varas
vilde partilös enligt Riksdagen, tjänstgörande riksdagsledamot
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Född
- 1974
- Kön
- kvinna
- Kandiderar i nästa val
- nej, enligt källan
- Mandatperioder
- 2018 (plats 282Plats 282: bänkrad 10 av 11 räknat framifrån, plats 5 av 36 i raden.) 2022 (plats 141Plats 141: bänkrad 6 av 11 räknat framifrån, plats 2 av 30 i raden.)
- Hos Riksdagen
- riksdagen.se
Partibyten
- V till partilös (vilde), mellan 1 oktober 2025 och 15 oktober 2025.
Härlett ur partibeteckningen i riksdagens voteringar. Intervallet är sista voteringen under den gamla beteckningen och första under den nya.
Kammaruppdrag
Lorena Delgado Varas har plats 141Plats 141: bänkrad 6 av 11 räknat framifrån, plats 2 av 30 i raden. i plenisalen, som riksdagsledamot från 26 september 2022. Ledamöterna sitter valkretsvis, och inom valkretsen (Stockholms kommun) får den som varit med flest riksmöten platsen först; vid lika går den äldre före. Håll muspekaren över, tryck på eller tabba till ett platsnummer för att se var i salen platsen ligger. Så fördelas platserna.
- tjänstgörande
2 kammaruppdrag från 2018-09-24 till 2026-09-28. Varje uppdrag står i listan under figuren.
Tabell
| Från | Till | Roll | Status | Plats | Ersätter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-24 | 2022-09-26 | Riksdagsledamot | tjänstgörande | 282 | |
| 2022-09-26 | 2026-09-28 | Riksdagsledamot | tjänstgörande | 141 |
- riksdagsledamot, tjänstgörande, plats 141Plats 141: bänkrad 6 av 11 räknat framifrån, plats 2 av 30 i raden.
- riksdagsledamot, tjänstgörande, plats 282Plats 282: bänkrad 10 av 11 räknat framifrån, plats 5 av 36 i raden.
Uppdrag i riksdagen från 2018
| Organ | Roll | Från | Till |
|---|---|---|---|
| Nordiska rådets svenska delegation NR | Ledamot | 16 oktober 2024 | 14 oktober 2025 |
| Nordiska rådets svenska delegation NR | Ledamot | 19 oktober 2023 | 16 oktober 2024 |
| Utbildningsutskottet UbU | Suppleant | 21 december 2022 | 14 oktober 2025 |
| EU-nämnden EUN | Suppleant | 12 oktober 2022 | 14 oktober 2025 |
| Justitieutskottet JuU | Suppleant | 12 oktober 2022 | 14 oktober 2025 |
| Nordiska rådets svenska delegation NR | Ledamot | 11 oktober 2022 | 19 oktober 2023 |
| Näringsutskottet NU | Suppleant | 4 oktober 2022 | 14 oktober 2025 |
| Socialutskottet SoU | Suppleant | 19 oktober 2021 | 26 september 2022 |
| Nordiska rådets svenska delegation NR | Ledamot | 13 oktober 2021 | 11 oktober 2022 |
| Nordiska rådets svenska delegation NR | Ledamot | 14 oktober 2020 | 13 oktober 2021 |
| Utrikesutskottet UU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| Konstitutionsutskottet KU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| Försvarsutskottet FöU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| Utbildningsutskottet UbU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Trafikutskottet TU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Skatteutskottet SkU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Socialförsäkringsutskottet SfU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Miljö- och jordbruksutskottet MJU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Kulturutskottet KrU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Justitieutskottet JuU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Finansutskottet FiU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Civilutskottet CU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Arbetsmarknadsutskottet AU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Nordiska rådets svenska delegation NR | Ledamot | 2 oktober 2019 | 14 oktober 2020 |
| EU-nämnden EUN | Suppleant | 13 mars 2019 | 4 oktober 2022 |
| Socialutskottet SoU | Suppleant | 16 oktober 2018 | 18 oktober 2021 |
| Nordiska rådets svenska delegation NR | Ledamot | 9 oktober 2018 | 2 oktober 2019 |
| Näringsutskottet NU | Suppleant | 2 oktober 2018 | 26 september 2022 |
Personröster
- valkretsen personen representerar
- annan valkrets samma val
- spärr för personval
Andel av partiets röster i valkretsen: 2022 Stockholms kommun, vald, 0,5 %, 350 röster; 2022 Stockholms län (annan valkrets), 0,6 %, 311 röster.
Tabell
| Val | Valkrets | Parti | Personröster | Andel | Spärr | Listplats | Utfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Stockholms kommun | V | 350 | 0,49 % | 5 % | 5 | vald |
| 2022 | Stockholms län (annan valkrets) | V | 311 | 0,60 % | 5 % | 5 | ej vald här |
Närvaro och avvikelser
- ja
- nej
- avstår
- frånvarande
- ej uttagen (pandemin)
Närvaro per riksmöte. 2018/19: röstade i 633 av 668 voteringar. 2019/20: röstade i 206 av 220 voteringar där personen var uttagen, 388 under pandemiöverenskommelsen utan att vara uttagen. 2020/21: röstade i 69 av 69 voteringar där personen var uttagen, 787 under pandemiöverenskommelsen utan att vara uttagen. 2021/22: röstade i 989 av 1 066 voteringar. 2022/23: röstade i 422 av 563 voteringar. 2023/24: röstade i 487 av 589 voteringar. 2024/25: röstade i 412 av 649 voteringar. 2025/26: röstade i 727 av 787 voteringar.
Tabell
| Riksmöte | ja | nej | avstår | frånvarande | ej uttagen (pandemin) | inte i tjänst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 446 | 110 | 77 | 35 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 114 | 52 | 40 | 14 | 388 | 0 |
| 2020/21 | 50 | 12 | 7 | 0 | 787 | 0 |
| 2021/22 | 586 | 287 | 116 | 77 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 216 | 140 | 66 | 141 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 231 | 182 | 74 | 102 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 175 | 146 | 91 | 237 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 41 | 438 | 248 | 60 | 0 | 0 |
Tillgänglighet per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | I tjänst | Röstade | Frånvarande | Ej uttagen (pandemin) | Inte i tjänst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 668 | 668 | 633 (95 %) | 35 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 608 | 608 | 206 (94 %) | 14 | 388 | 0 |
| 2020/21 | 856 | 856 | 69 (100 %) | 0 | 787 | 0 |
| 2021/22 | 1 066 | 1 066 | 989 (93 %) | 77 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 563 | 563 | 422 (75 %) | 141 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 589 | 589 | 487 (83 %) | 102 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 649 | 649 | 412 (63 %) | 237 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 787 | 787 | 727 (92 %) | 60 | 0 | 0 |
Röstade: ja, nej eller avstår, med andelen av de voteringar personen kunde rösta i (i tjänst och uttagen). Riksdagen redovisar inte varför en ledamot är frånvarande eller ledig. Jämför med andra i partiet på Närvaro i riksdagen.
Perioder då personen inte kunde rösta
| Från | Till | Vad |
|---|---|---|
| 2020-03-18 | 2021-06-23 | Pandemiöverenskommelsen: bara 55 ledamöter röstade och partierna valde vilka. Personen var inte uttagen i 1 175 voteringar. |
Ledigheter och ersättare ur Riksdagens kammaruppdrag. Pandemiperioden är de voteringar där färre än 30 procent av ledamöterna röstade. Se Metod.
Röstade mot partiets majoritet
| Datum | Betänkande | Punkt | Rubrik | Egen röst | Partilinje |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 maj 2025 | 2024/25:CU19 | 2 | Lagstiftningens framtida utformning m.m. | ja | avstår |
| 20 maj 2025 | 2024/25:JuU29 | 1 | Lagförslaget om ändringar i brottsbalken | avstår | ja |
| 15 maj 2025 | 2024/25:MJU16 | 4 | Regleringen av fri passage | ja | avstår |
| 15 maj 2025 | 2024/25:MJU16 | 5 | Ett differentierat strandskyddsregelverk med ökat kommunalt och lokalt inflytande | ja | avstår |
| 29 maj 2024 | 2023/24:NU14 | 1 | Energipolitikens inriktning | ja | avstår |
| 22 maj 2024 | 2023/24:CU20 | 3 | Möjlighet till rättelse | ja | nej |
| 24 april 2024 | 2023/24:JuU28 | 2 | Utvärdering | ja | avstår |
| 20 december 2023 | 2023/24:NU1 | 2 | Mål för Utrikeshandel, export- och investeringsfrämjande | ja | avstår |
| 31 maj 2022 | 2021/22:JuU31 | 2 | Terroristbrottets subjektiva rekvisit | ja | avstår |
| 31 maj 2022 | 2021/22:JuU31 | 4 | Samröre med ensamagerande terrorister | ja | avstår |
| 2 juni 2021 | 2020/21:NU24 | 1 | En nationell strategi 2021-2030 | avstår | ja |
| 18 juni 2019 | 2018/19:MJU17 | 1 | Uppföljning av landsbygdsprogrammet | avstår | ja |
| 18 juni 2019 | 2018/19:AU13 | 1 | Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister | ja | avstår |
| 2 maj 2019 | 2018/19:UbU8 | 5 | Sexuella trakasserier och hedersvåld m.m. | avstår | ja |
| 27 februari 2019 | 2018/19:MJU4 | 10 | Inriktning för svensk klimatpolitik | ja | avstår |
Partilinjen är majoriteten bland partiets närvarande ledamöter i voteringen, med partiet som stod i voteringsraden. Partilösa har ingen partilinje.
Biografi
Texten är ledamotens egna uppgifter till riksdagen, återgiven som hos källan.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Suppleant socialutskottet 18–22, näringsutskottet 18–, EU-nämnden 18–, justitieutskottet 22–och utbildningsutskottet 22–. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 18–.
Kontakt
Källa: Riksdagens öppna data, personlista, hämtad 26 sep. 2026 03:18. Foto: Sveriges riksdag. Platsnummer enligt källans ordningsnummer.