Riksdagen / Ledamöter / Hans Wallmark
Hans Wallmark
M Moderaterna (M), avgången riksdagsledamot
- Valkrets
- Skåne läns norra och östra
- Född
- 1965
- Kön
- man
- Titel
- Redaktör/Publicist.
- Kandiderar i nästa val
- ja, enligt källan
- Mandatperioder
- 2018 (plats 189Plats 189: bänkrad 7 av 11 räknat framifrån, plats 20 av 36 i raden.) 2022 (plats 15Plats 15: bänkrad 1 av 11 räknat framifrån, plats 15 av 23 i raden.)
- Hos Riksdagen
- riksdagen.se
Kammaruppdrag
Hans Wallmark hade senast plats 15Plats 15: bänkrad 1 av 11 räknat framifrån, plats 15 av 23 i raden. i plenisalen, som riksdagsledamot från 26 september 2022 till 20 augusti 2024. Ledamöterna sitter valkretsvis, och inom valkretsen (Skåne läns norra och östra) får den som varit med flest riksmöten platsen först; vid lika går den äldre före. Håll muspekaren över, tryck på eller tabba till ett platsnummer för att se var i salen platsen ligger. Så fördelas platserna.
- tjänstgörande
5 kammaruppdrag från 2006-10-02 till 2024-08-20. Varje uppdrag står i listan under figuren.
Tabell
| Från | Till | Roll | Status | Plats | Ersätter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-10-02 | 2010-10-04 | Riksdagsledamot | tjänstgörande | 95 | |
| 2010-10-04 | 2014-09-29 | Riksdagsledamot | tjänstgörande | 65 | |
| 2014-09-29 | 2018-09-24 | Riksdagsledamot | tjänstgörande | 64 | |
| 2018-09-24 | 2022-09-26 | Riksdagsledamot | tjänstgörande | 189 | |
| 2022-09-26 | 2024-08-20 | Riksdagsledamot | tjänstgörande | 15 |
- riksdagsledamot, tjänstgörande, plats 15Plats 15: bänkrad 1 av 11 räknat framifrån, plats 15 av 23 i raden.
- riksdagsledamot, tjänstgörande, plats 189Plats 189: bänkrad 7 av 11 räknat framifrån, plats 20 av 36 i raden.
- riksdagsledamot, tjänstgörande, plats 64Plats 64: bänkrad 3 av 11 räknat framifrån, plats 15 av 30 i raden.
- riksdagsledamot, tjänstgörande, plats 65Plats 65: bänkrad 3 av 11 räknat framifrån, plats 16 av 30 i raden.
- riksdagsledamot, tjänstgörande, plats 95Plats 95: bänkrad 4 av 11 räknat framifrån, plats 16 av 30 i raden.
Uppdrag i riksdagen från 2018
| Organ | Roll | Från | Till |
|---|---|---|---|
| Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling NATO | Ledamot | 19 juni 2024 | 20 augusti 2024 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet UFöU | Suppleant | 23 maj 2024 | 18 juni 2024 |
| EU-nämnden EUN | Ledamot | 17 maj 2024 | 20 augusti 2024 |
| Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling NATO | Ordförande | 22 april 2024 | 19 juni 2024 |
| Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling NATO | Ledamot | 10 april 2024 | 22 april 2024 |
| Försvarsutskottet FöU | Suppleant | 14 december 2022 | 20 augusti 2024 |
| Krigsdelegationen KD | Ledamot | 15 november 2022 | 20 augusti 2024 |
| Utrikesutskottet UU | Suppleant | 27 oktober 2022 | 20 augusti 2024 |
| Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling NATO | Ordförande | 26 oktober 2022 | 10 april 2024 |
| Utrikesnämnden UN | Suppleant | 25 oktober 2022 | 20 augusti 2024 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet UFöU | Deputerad | 20 oktober 2022 | 21 december 2022 |
| EU-nämnden EUN | Ordförande | 19 oktober 2022 | 17 maj 2024 |
| EU-nämnden EUN | Ledamot | 19 oktober 2022 | 19 oktober 2022 |
| Nordiska rådets svenska delegation NR | Ledamot | 11 oktober 2022 | 26 oktober 2022 |
| Krigsdelegationen KD | Ledamot | 11 oktober 2022 | 15 november 2022 |
| Riksdagsstyrelsen RS | Ersättare | 4 oktober 2022 | 27 oktober 2022 |
| Utrikesutskottet UU | Ledamot | 4 oktober 2022 | 27 oktober 2022 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet UFöU | Ordförande | 11 november 2021 | 15 december 2021 |
| Nordiska rådets svenska delegation NR | Ledamot | 13 oktober 2021 | 11 oktober 2022 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet UFöU | Deputerad | 18 mars 2021 | 21 april 2021 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet UFöU | Deputerad | 8 december 2020 | 15 december 2020 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet UFöU | Ordförande | 10 november 2020 | 8 december 2020 |
| Nordiska rådets svenska delegation NR | Ledamot | 14 oktober 2020 | 13 oktober 2021 |
| Försvarsutskottet FöU | Suppleant | 7 september 2020 | 26 september 2022 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet UFöU | Deputerad | 26 mars 2020 | 13 september 2020 |
| EU-nämnden EUN | Suppleant | 18 mars 2020 | 4 oktober 2022 |
| Konstitutionsutskottet KU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| Försvarsutskottet FöU | Suppleant | 18 mars 2020 | 6 september 2020 |
| Utbildningsutskottet UbU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Trafikutskottet TU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Socialutskottet SoU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Skatteutskottet SkU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Socialförsäkringsutskottet SfU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Näringsutskottet NU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Miljö- och jordbruksutskottet MJU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Kulturutskottet KrU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Justitieutskottet JuU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Finansutskottet FiU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Civilutskottet CU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Arbetsmarknadsutskottet AU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet UFöU | Ordförande | 14 november 2019 | 17 december 2019 |
| Nordiska rådets svenska delegation NR | Ledamot | 2 oktober 2019 | 14 oktober 2020 |
| Nordiska rådets svenska delegation NR | Ordförande | 18 juni 2019 | 2 oktober 2019 |
| Nordiska rådets svenska delegation NR | Ledamot | 13 juni 2019 | 2 oktober 2019 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet UFöU | Deputerad | 9 maj 2019 | 12 juni 2019 |
| Utrikesutskottet UU | Vice ordförande | 28 februari 2019 | 26 september 2022 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet UFöU | Deputerad | 15 november 2018 | 15 november 2018 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet UFöU | Ordförande | 15 november 2018 | 5 december 2018 |
| Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling NATO | Ledamot | 24 oktober 2018 | 24 oktober 2022 |
| Riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen BSPC | Ledamot | 24 oktober 2018 | 24 oktober 2022 |
| Nordiska rådets svenska delegation NR | Suppleant | 9 oktober 2018 | 13 juni 2019 |
| Krigsdelegationen KD | Ledamot | 9 oktober 2018 | 9 oktober 2022 |
| Utrikesnämnden UN | Suppleant | 2 oktober 2018 | 2 oktober 2022 |
| Riksdagsstyrelsen RS | Ledamot | 2 oktober 2018 | 2 oktober 2022 |
| Utrikesutskottet UU | Ledamot | 2 oktober 2018 | 2 oktober 2018 |
| Utrikesutskottet UU | Ordförande | 2 oktober 2018 | 28 februari 2019 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet UFöU | Deputerad | 15 maj 2018 | 14 juni 2018 |
| Nordiska rådets svenska delegation NR | Ledamot | 28 september 2017 | 9 oktober 2018 |
| Konstitutionsutskottet KU | Suppleant | 16 februari 2017 | 19 januari 2018 |
| Riksdagsstyrelsen RS | Ledamot | 28 januari 2015 | 2 oktober 2018 |
| Moderaterna M | Förste vice gruppledare | 20 januari 2015 | 28 september 2020 |
| Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling NATO | Ledamot | 28 oktober 2014 | 24 oktober 2018 |
| Krigsdelegationen KD | Ledamot | 14 oktober 2014 | 9 oktober 2018 |
| Utrikesnämnden UN | Suppleant | 7 oktober 2014 | 2 oktober 2018 |
| Utrikesutskottet UU | Suppleant | 7 oktober 2014 | 24 september 2018 |
| Försvarsutskottet FöU | Ledamot | 7 oktober 2014 | 24 september 2018 |
Personröster
- valkretsen personen representerar
- spärr för personval
Andel av partiets röster i valkretsen: 2022 Skåne läns norra och östra, vald, 2,3 %, 894 röster.
Tabell
| Val | Valkrets | Parti | Personröster | Andel | Spärr | Listplats | Utfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Skåne läns norra och östra | M | 894 | 2,26 % | 5 % | 2 | vald |
Närvaro och avvikelser
- ja
- nej
- avstår
- frånvarande
- ej uttagen (pandemin)
- inte i tjänst
Närvaro per riksmöte. 2018/19: röstade i 505 av 668 voteringar. 2019/20: röstade i 239 av 274 voteringar där personen var uttagen, 334 under pandemiöverenskommelsen utan att vara uttagen. 2020/21: röstade i 260 av 261 voteringar där personen var uttagen, 595 under pandemiöverenskommelsen utan att vara uttagen. 2021/22: röstade i 819 av 1 066 voteringar. 2022/23: röstade i 405 av 563 voteringar. 2023/24: röstade i 428 av 588 voteringar, 1 när personen inte var i tjänst.
Tabell
| Riksmöte | ja | nej | avstår | frånvarande | ej uttagen (pandemin) | inte i tjänst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 288 | 150 | 67 | 163 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 122 | 84 | 33 | 35 | 334 | 0 |
| 2020/21 | 136 | 81 | 43 | 1 | 595 | 0 |
| 2021/22 | 512 | 225 | 82 | 247 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 405 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 427 | 1 | 0 | 160 | 0 | 1 |
Tillgänglighet per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | I tjänst | Röstade | Frånvarande | Ej uttagen (pandemin) | Inte i tjänst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 668 | 668 | 505 (76 %) | 163 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 608 | 608 | 239 (87 %) | 35 | 334 | 0 |
| 2020/21 | 856 | 856 | 260 (100 %) | 1 | 595 | 0 |
| 2021/22 | 1 066 | 1 066 | 819 (77 %) | 247 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 563 | 563 | 405 (72 %) | 158 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 589 | 588 | 428 (73 %) | 160 | 0 | 1 |
Röstade: ja, nej eller avstår, med andelen av de voteringar personen kunde rösta i (i tjänst och uttagen). Riksdagen redovisar inte varför en ledamot är frånvarande eller ledig. Jämför med andra i partiet på Närvaro i riksdagen.
Perioder då personen inte kunde rösta
| Från | Till | Vad |
|---|---|---|
| 2020-03-18 | 2021-06-23 | Pandemiöverenskommelsen: bara 55 ledamöter röstade och partierna valde vilka. Personen var inte uttagen i 929 voteringar. |
Ledigheter och ersättare ur Riksdagens kammaruppdrag. Pandemiperioden är de voteringar där färre än 30 procent av ledamöterna röstade. Se Metod.
Röstade mot partiets majoritet
| Datum | Betänkande | Punkt | Rubrik | Egen röst | Partilinje |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 januari 2022 | 2021/22:KU4 | 2 | Kommuner och regioner | ja | avstår |
| 26 januari 2022 | 2021/22:KU4 | 4 | Rätten till fritt och informerat förhandssamtycke | ja | avstår |
| 2 maj 2019 | 2018/19:UbU9 | 3 | Lärarassistenter | avstår | nej |
Partilinjen är majoriteten bland partiets närvarande ledamöter i voteringen, med partiet som stod i voteringsraden. Partilösa har ingen partilinje.
Biografi
Texten är ledamotens egna uppgifter till riksdagen, återgiven som hos källan.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, Tornedalsskolan i Haparanda, slutår 83. Juridik, filosofi och litteraturhistoria, Uppsala universitet 83–88.
Anställningar
Politisk skribent, Norrbottens-Kuriren 88 och Barometern-OT 88–90. Politisk redaktör, Nordvästra Skånes Tidningar 90–01.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–. Ordförande EU-nämnden 22–. Ledamot kulturutskottet 06–10, trafikutskottet 06, försvarsutskottet 10–18, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 10–12 och 13–18 och ordförande 13 och 18. Ordförande utrikesutskottet 12–13 och 18 och vice ordförande 19–22. Suppleant konstitutionsutskottet 06–10 och 17–18, utrikesutskottet 13–18, 22–, EU-nämnden 13–14 och försvarsutskottet 22–. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 06–10, 11–12, 13–14, 16–18 och 19–22 och ordförande 14–16 och 19. Ordförande riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Europa–Medelhavsområdet 10–11 och riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet 11–13. Ordförande, riksdagens delegation till Natos politiska församling 22–. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 18–19. Ledamot krigsdelegationen 14–, riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 14–22 och riksdagsstyrelsen 15–. Suppleant Utrikesnämnden 14–. Vice gruppledare Moderaterna 15–20.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Ängelholm 02–10. Ordförande, kommunstyrelsen 01–06. Regionfullmäktig, Region Skåne 02–06. Ersättare, regionala utvecklingsnämnden 02–06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ordförande Försvarsberedningen 22- . Ledamot Säpos insynsråd 20.
Föräldrar
Kanslichefen Sten Wallmark och hushållsläraren och kokerskan Anne-Maj Wallmark, f. Taavola.
Källa: Riksdagens öppna data, personlista, hämtad 26 sep. 2026 03:18. Foto: Sveriges riksdag. Platsnummer enligt källans ordningsnummer.