Riksdagen / Ledamöter / Annika Strandhäll
Annika Strandhäll
S Socialdemokraterna (S), tjänstgörande riksdagsledamot
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Född
- 1975
- Kön
- kvinna
- Kandiderar i nästa val
- nej, enligt källan
- Mandatperioder
- 2018 (plats 281Plats 281: bänkrad 10 av 11 räknat framifrån, plats 4 av 36 i raden.) 2022 (plats 142Plats 142: bänkrad 6 av 11 räknat framifrån, plats 3 av 30 i raden.)
- Hos Riksdagen
- riksdagen.se
Kammaruppdrag
Annika Strandhäll har plats 142Plats 142: bänkrad 6 av 11 räknat framifrån, plats 3 av 30 i raden. i plenisalen, som riksdagsledamot från 18 oktober 2022. Ledamöterna sitter valkretsvis, och inom valkretsen (Stockholms kommun) får den som varit med flest riksmöten platsen först; vid lika går den äldre före. Håll muspekaren över, tryck på eller tabba till ett platsnummer för att se var i salen platsen ligger. Så fördelas platserna.
- tjänstgörande
- ledig
5 kammaruppdrag från 2018-09-24 till 2026-09-28. Varje uppdrag står i listan under figuren.
Tabell
| Från | Till | Roll | Status | Plats | Ersätter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-24 | 2019-10-01 | Riksdagsledamot | ledig | 281 | Sultan Kayhan 2018-09-24 - 2019-09-05, Elsemarie Bjellqvist 2019-09-05 - 2019-10-01 |
| 2019-10-01 | 2021-11-30 | Riksdagsledamot | tjänstgörande | 281 | |
| 2021-11-30 | 2022-09-26 | Riksdagsledamot | ledig | 281 | Elsemarie Bjellqvist 2021-11-30 - 2022-01-31, Alexander Ojanne 2022-02-01 - 2022-06-08, Andrea Törnestam 2022-06-08 - 2022-09-26 |
| 2022-09-26 | 2022-10-18 | Riksdagsledamot | ledig | 142 | Andrea Törnestam 2022-06-08 - 2022-09-26, Sultan Kayhan 2022-09-26 - 2022-10-18 |
| 2022-10-18 | 2026-09-28 | Riksdagsledamot | tjänstgörande | 142 |
- riksdagsledamot, tjänstgörande, plats 142Plats 142: bänkrad 6 av 11 räknat framifrån, plats 3 av 30 i raden.
- riksdagsledamot, ledig, plats 142Plats 142: bänkrad 6 av 11 räknat framifrån, plats 3 av 30 i raden.. Ersätter Andrea Törnestam 2022-06-08 - 2022-09-26, Sultan Kayhan 2022-09-26 - 2022-10-18
- riksdagsledamot, ledig, plats 281Plats 281: bänkrad 10 av 11 räknat framifrån, plats 4 av 36 i raden.. Ersätter Elsemarie Bjellqvist 2021-11-30 - 2022-01-31, Alexander Ojanne 2022-02-01 - 2022-06-08, Andrea Törnestam 2022-06-08 - 2022-09-26
- riksdagsledamot, tjänstgörande, plats 281Plats 281: bänkrad 10 av 11 räknat framifrån, plats 4 av 36 i raden.
- riksdagsledamot, ledig, plats 281Plats 281: bänkrad 10 av 11 räknat framifrån, plats 4 av 36 i raden.. Ersätter Sultan Kayhan 2018-09-24 - 2019-09-05, Elsemarie Bjellqvist 2019-09-05 - 2019-10-01
Uppdrag i riksdagen från 2018
| Organ | Roll | Från | Till |
|---|---|---|---|
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet UFöU | Suppleant | 19 maj 2026 | 4 juni 2026 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet UFöU | Suppleant | 25 september 2025 | 10 december 2025 |
| Utrikesutskottet UU | Ledamot | 19 mars 2025 | 28 september 2026 |
| Riksdagens delegation till Europarådets parlamentariska församling ER | Ledamot | 2 november 2022 | 20 oktober 2026 |
| Justitieutskottet JuU | Ledamot | 19 oktober 2022 | 13 mars 2025 |
| Miljödepartementet M | Klimat- och miljöminister | 7 oktober 2022 | 18 oktober 2022 |
| Miljödepartementet M | Klimat- och miljöminister | 30 november 2021 | 6 oktober 2022 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet UFöU | Deputerad | 11 november 2021 | 30 november 2021 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet UFöU | Deputerad | 18 mars 2021 | 21 april 2021 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet UFöU | Deputerad | 10 november 2020 | 15 december 2020 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet UFöU | Suppleant | 26 mars 2020 | 13 september 2020 |
| EU-nämnden EUN | Suppleant | 18 mars 2020 | 30 november 2021 |
| Konstitutionsutskottet KU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| Försvarsutskottet FöU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| Utbildningsutskottet UbU | Suppleant | 18 mars 2020 | 30 november 2021 |
| Trafikutskottet TU | Suppleant | 18 mars 2020 | 30 november 2021 |
| Socialutskottet SoU | Suppleant | 18 mars 2020 | 30 november 2021 |
| Skatteutskottet SkU | Suppleant | 18 mars 2020 | 30 november 2021 |
| Socialförsäkringsutskottet SfU | Suppleant | 18 mars 2020 | 30 november 2021 |
| Näringsutskottet NU | Suppleant | 18 mars 2020 | 30 november 2021 |
| Miljö- och jordbruksutskottet MJU | Suppleant | 18 mars 2020 | 30 november 2021 |
| Kulturutskottet KrU | Suppleant | 18 mars 2020 | 30 november 2021 |
| Justitieutskottet JuU | Suppleant | 18 mars 2020 | 30 november 2021 |
| Finansutskottet FiU | Suppleant | 18 mars 2020 | 30 november 2021 |
| Civilutskottet CU | Suppleant | 18 mars 2020 | 30 november 2021 |
| Arbetsmarknadsutskottet AU | Suppleant | 18 mars 2020 | 30 november 2021 |
| Utrikesutskottet UU | Ledamot | 16 december 2019 | 30 november 2021 |
| Socialdepartementet S | Statsråd | 10 september 2019 | 1 oktober 2019 |
| Socialdepartementet S | Statsråd | 21 januari 2019 | 10 september 2019 |
| Socialdepartementet S | Socialminister | 27 juli 2017 | 21 januari 2019 |
Personröster
- valkretsen personen representerar
- spärr för personval
Andel av partiets röster i valkretsen: 2022 Stockholms kommun, vald, 1,7 %, 2 923 röster.
Tabell
| Val | Valkrets | Parti | Personröster | Andel | Spärr | Listplats | Utfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Stockholms kommun | S | 2 923 | 1,72 % | 5 % | 2 | vald |
Närvaro och avvikelser
- ja
- nej
- avstår
- frånvarande
- ej uttagen (pandemin)
- inte i tjänst
Närvaro per riksmöte. 2019/20: röstade i 330 av 397 voteringar där personen var uttagen, 211 under pandemiöverenskommelsen utan att vara uttagen. 2020/21: röstade i 38 av 38 voteringar där personen var uttagen, 818 under pandemiöverenskommelsen utan att vara uttagen. 2021/22: röstade i 43 av 62 voteringar, 1 004 när personen inte var i tjänst. 2022/23: röstade i 408 av 562 voteringar, 1 när personen inte var i tjänst. 2023/24: röstade i 410 av 589 voteringar. 2024/25: röstade i 450 av 649 voteringar. 2025/26: röstade i 592 av 787 voteringar.
Tabell
| Riksmöte | ja | nej | avstår | frånvarande | ej uttagen (pandemin) | inte i tjänst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 307 | 22 | 1 | 67 | 211 | 0 |
| 2020/21 | 37 | 1 | 0 | 0 | 818 | 0 |
| 2021/22 | 33 | 10 | 0 | 19 | 0 | 1 004 |
| 2022/23 | 247 | 128 | 33 | 154 | 0 | 1 |
| 2023/24 | 204 | 149 | 57 | 179 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 210 | 166 | 74 | 199 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 265 | 259 | 68 | 195 | 0 | 0 |
Tillgänglighet per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | I tjänst | Röstade | Frånvarande | Ej uttagen (pandemin) | Inte i tjänst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 608 | 608 | 330 (83 %) | 67 | 211 | 0 |
| 2020/21 | 856 | 856 | 38 (100 %) | 0 | 818 | 0 |
| 2021/22 | 1 066 | 62 | 43 (69 %) | 19 | 0 | 1 004 |
| 2022/23 | 563 | 562 | 408 (73 %) | 154 | 0 | 1 |
| 2023/24 | 589 | 589 | 410 (70 %) | 179 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 649 | 649 | 450 (69 %) | 199 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 787 | 787 | 592 (75 %) | 195 | 0 | 0 |
Röstade: ja, nej eller avstår, med andelen av de voteringar personen kunde rösta i (i tjänst och uttagen). Riksdagen redovisar inte varför en ledamot är frånvarande eller ledig. Jämför med andra i partiet på Närvaro i riksdagen.
Perioder då personen inte kunde rösta
| Från | Till | Vad |
|---|---|---|
| 2018-09-24 | 2019-10-01 | Ledig. Ersättare: Sultan Kayhan 2018-09-24 - 2019-09-05, Elsemarie Bjellqvist 2019-09-05 - 2019-10-01 |
| 2020-03-18 | 2021-06-23 | Pandemiöverenskommelsen: bara 55 ledamöter röstade och partierna valde vilka. Personen var inte uttagen i 1 029 voteringar. |
| 2021-11-30 | 2022-09-26 | Ledig. Ersättare: Elsemarie Bjellqvist 2021-11-30 - 2022-01-31, Alexander Ojanne 2022-02-01 - 2022-06-08, Andrea Törnestam 2022-06-08 - 2022-09-26 |
| 2022-09-26 | 2022-10-18 | Ledig. Ersättare: Andrea Törnestam 2022-06-08 - 2022-09-26, Sultan Kayhan 2022-09-26 - 2022-10-18 |
Ledigheter och ersättare ur Riksdagens kammaruppdrag. Pandemiperioden är de voteringar där färre än 30 procent av ledamöterna röstade. Se Metod.
Röstade mot partiets majoritet
| Datum | Betänkande | Punkt | Rubrik | Egen röst | Partilinje |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 juni 2026 | 2025/26:SfU36 | 1 | Regeringens lagförslag | nej | ja |
| 29 april 2026 | 2025/26:SfU28 | 1 | Skärpta krav för svenskt medborgarskap | nej | ja |
| 16 april 2026 | 2025/26:TU14 | 1 | Reglering och kontroll av yrkestrafiken | ja | avstår |
| 16 april 2026 | 2025/26:TU15 | 18 | Färdtjänst | avstår | ja |
| 15 april 2026 | 2025/26:AU11 | 1 | Jämställdhetsintegrering m.m. | ja | avstår |
| 15 april 2026 | 2025/26:AU11 | 2 | Jämställd ekonomi | ja | nej |
| 4 mars 2026 | 2025/26:NU13 | 5 | Vattenkraft | ja | avstår |
| 5 november 2025 | 2025/26:NU7 | 4 | Förbud mot brytning i alunskiffer | avstår | ja |
| 22 oktober 2025 | 2025/26:FöU3 | 9 | Upphandling och import av krigsmateriel | ja | avstår |
| 21 maj 2025 | 2024/25:NU20 | 3 | Riksdagsprövning av eventuella avtal | avstår | ja |
| 11 december 2024 | 2024/25:UFöU1 | 9 | Svenskt deltagande i internationella insatser | ja | nej |
| 15 maj 2024 | 2023/24:NU12 | 1 | Insatser för regional utveckling och tillväxt | ja | nej |
| 11 april 2024 | 2023/24:FöU4 | 1 | Organisation och förmåga | ja | avstår |
| 7 mars 2024 | 2023/24:MJU9 | 1 | Primärproduktionens roll i totalförsvaret | ja | avstår |
| 31 maj 2023 | 2022/23:NU17 | 3 | Övrigt om energipolitikens inriktning | avstår | ja |
| 24 maj 2023 | 2022/23:UbU10 | 8 | Resurstilldelningssystemet | ja | nej |
| 11 maj 2023 | 2022/23:KrU7 | 5 | Reglering av politiska partiers lotterier | avstår | ja |
| 10 maj 2023 | 2022/23:CU8 | 21 | Konsumentvägledning | ja | nej |
| 10 maj 2023 | 2022/23:SoU12 | 8 | Primärvård | ja | avstår |
| 10 maj 2023 | 2022/23:UU15 | 7 | Religions- och övertygelsefrihet | nej | ja |
| 15 mars 2023 | 2022/23:MJU6 | 16 | Lagstiftning om hormonstörande ämnen | ja | nej |
| 3 juni 2020 | 2019/20:UbU22 | 2 | Särvux ska upphöra som egen skolform | avstår | ja |
Partilinjen är majoriteten bland partiets närvarande ledamöter i voteringen, med partiet som stod i voteringsraden. Partilösa har ingen partilinje.
Biografi
Texten är ledamotens egna uppgifter till riksdagen, återgiven som hos källan.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot utrikesutskottet 19–21, justitieutskottet 22– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 20 och 21. Ledamot Europarådets svenska delegation 22–. Socialförsäkringsminister, Socialdepartementet 141003–170727. Socialminister, Socialdepartementet 170727–190121. Statsråd (socialförsäkringsminister), Socialdepartementet 190121–191001. Klimat- och miljöminister, Miljödepartementet 211130–221018.
Kontakt
Källa: Riksdagens öppna data, personlista, hämtad 26 sep. 2026 03:18. Foto: Sveriges riksdag. Platsnummer enligt källans ordningsnummer.