Riksdagen / Ledamöter / Birger Lahti
Birger Lahti
V Vänsterpartiet (V), tjänstgörande riksdagsledamot
- Valkrets
- Norrbottens län
- Född
- 1964
- Kön
- man
- Titel
- Skogsarbetare.
- Kandiderar i nästa val
- ja, enligt källan
- Mandatperioder
- 2018 (plats 276Plats 276: bänkrad 9 av 11 räknat framifrån, plats 35 av 36 i raden.) 2022 (plats 79Plats 79: bänkrad 3 av 11 räknat framifrån, plats 30 av 30 i raden.) 2026 (plats 241Plats 241: bänkrad 8 av 11 räknat framifrån, plats 36 av 36 i raden.)
- Hos Riksdagen
- riksdagen.se
Kammaruppdrag
Birger Lahti har plats 241Plats 241: bänkrad 8 av 11 räknat framifrån, plats 36 av 36 i raden. i plenisalen, som riksdagsledamot från 28 september 2026. Ledamöterna sitter valkretsvis, och inom valkretsen (Norrbottens län) får den som varit med flest riksmöten platsen först; vid lika går den äldre före. Håll muspekaren över, tryck på eller tabba till ett platsnummer för att se var i salen platsen ligger. Så fördelas platserna.
- tjänstgörande
4 kammaruppdrag från 2014-09-29 till 2030-09-23. Varje uppdrag står i listan under figuren.
Tabell
| Från | Till | Roll | Status | Plats | Ersätter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-09-29 | 2018-09-24 | Riksdagsledamot | tjänstgörande | 313 | |
| 2018-09-24 | 2022-09-26 | Riksdagsledamot | tjänstgörande | 276 | |
| 2022-09-26 | 2026-09-28 | Riksdagsledamot | tjänstgörande | 79 | |
| 2026-09-28 | 2030-09-23 | Riksdagsledamot | tjänstgörande | 241 |
- riksdagsledamot, tjänstgörande, plats 241Plats 241: bänkrad 8 av 11 räknat framifrån, plats 36 av 36 i raden.
- riksdagsledamot, tjänstgörande, plats 79Plats 79: bänkrad 3 av 11 räknat framifrån, plats 30 av 30 i raden.
- riksdagsledamot, tjänstgörande, plats 276Plats 276: bänkrad 9 av 11 räknat framifrån, plats 35 av 36 i raden.
- riksdagsledamot, tjänstgörande, plats 313Plats 313: bänkrad 10 av 11 räknat framifrån, plats 36 av 36 i raden.
Uppdrag i riksdagen från 2018
| Organ | Roll | Från | Till |
|---|---|---|---|
| Ledamotsrådet LR | Ersättare | 5 november 2025 | 12 oktober 2026 |
| Trafikutskottet TU | Suppleant | 26 september 2024 | 28 september 2026 |
| Ledamotsrådet LR | Ledamot | 8 november 2023 | 5 november 2025 |
| Civilutskottet CU | Suppleant | 8 februari 2023 | 28 september 2026 |
| Försvarsutskottet FöU | Suppleant | 12 oktober 2022 | 17 september 2025 |
| Näringsutskottet NU | Ledamot | 4 oktober 2022 | 28 september 2026 |
| EU-nämnden EUN | Suppleant | 18 mars 2020 | 4 oktober 2022 |
| Utrikesutskottet UU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| Konstitutionsutskottet KU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| Försvarsutskottet FöU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| Utbildningsutskottet UbU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Trafikutskottet TU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Socialutskottet SoU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Skatteutskottet SkU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Socialförsäkringsutskottet SfU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Kulturutskottet KrU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Justitieutskottet JuU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Finansutskottet FiU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Civilutskottet CU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Arbetsmarknadsutskottet AU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Ledamotsrådet LR | Ledamot | 10 oktober 2018 | 19 februari 2020 |
| Miljö- och jordbruksutskottet MJU | Suppleant | 2 oktober 2018 | 26 september 2022 |
| Näringsutskottet NU | Ledamot | 2 oktober 2018 | 26 september 2022 |
| Valberedningen VB | Ledamot | 24 september 2018 | 26 september 2022 |
| Valberedningen VB | Ledamot | 9 november 2017 | 24 september 2018 |
| Miljö- och jordbruksutskottet MJU | Suppleant | 14 oktober 2014 | 24 september 2018 |
| Trafikutskottet TU | Suppleant | 7 oktober 2014 | 24 september 2018 |
| Näringsutskottet NU | Ledamot | 7 oktober 2014 | 24 september 2018 |
Personröster
- valkretsen personen representerar
- spärr för personval
Andel av partiets röster i valkretsen: 2022 Norrbottens län, vald, 4,2 %, 475 röster; 2026 Norrbottens län, personvald, 6,0 %, 664 röster.
Tabell
| Val | Valkrets | Parti | Personröster | Andel | Spärr | Listplats | Utfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Norrbottens län | V | 475 | 4,21 % | 5 % | 1 | vald |
| 2026 | Norrbottens län | V | 664 | 6,04 % | 5 % | 1 | personvald |
Närvaro och avvikelser
- ja
- nej
- avstår
- frånvarande
- ej uttagen (pandemin)
Närvaro per riksmöte. 2018/19: röstade i 668 av 668 voteringar. 2019/20: röstade i 206 av 213 voteringar där personen var uttagen, 395 under pandemiöverenskommelsen utan att vara uttagen. 2020/21: röstade i 73 av 73 voteringar där personen var uttagen, 783 under pandemiöverenskommelsen utan att vara uttagen. 2021/22: röstade i 979 av 1 066 voteringar. 2022/23: röstade i 545 av 563 voteringar. 2023/24: röstade i 440 av 589 voteringar. 2024/25: röstade i 537 av 649 voteringar. 2025/26: röstade i 743 av 787 voteringar.
Tabell
| Riksmöte | ja | nej | avstår | frånvarande | ej uttagen (pandemin) | inte i tjänst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 472 | 115 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 118 | 50 | 38 | 7 | 395 | 0 |
| 2020/21 | 40 | 26 | 7 | 0 | 783 | 0 |
| 2021/22 | 574 | 278 | 127 | 87 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 277 | 183 | 85 | 18 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 198 | 169 | 73 | 149 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 227 | 186 | 124 | 112 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 218 | 374 | 151 | 44 | 0 | 0 |
Tillgänglighet per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | I tjänst | Röstade | Frånvarande | Ej uttagen (pandemin) | Inte i tjänst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 668 | 668 | 668 (100 %) | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 608 | 608 | 206 (97 %) | 7 | 395 | 0 |
| 2020/21 | 856 | 856 | 73 (100 %) | 0 | 783 | 0 |
| 2021/22 | 1 066 | 1 066 | 979 (92 %) | 87 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 563 | 563 | 545 (97 %) | 18 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 589 | 589 | 440 (75 %) | 149 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 649 | 649 | 537 (83 %) | 112 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 787 | 787 | 743 (94 %) | 44 | 0 | 0 |
Röstade: ja, nej eller avstår, med andelen av de voteringar personen kunde rösta i (i tjänst och uttagen). Riksdagen redovisar inte varför en ledamot är frånvarande eller ledig. Jämför med andra i partiet på Närvaro i riksdagen.
Perioder då personen inte kunde rösta
| Från | Till | Vad |
|---|---|---|
| 2020-03-18 | 2021-06-23 | Pandemiöverenskommelsen: bara 55 ledamöter röstade och partierna valde vilka. Personen var inte uttagen i 1 178 voteringar. |
Ledigheter och ersättare ur Riksdagens kammaruppdrag. Pandemiperioden är de voteringar där färre än 30 procent av ledamöterna röstade. Se Metod.
Röstade mot partiets majoritet
| Datum | Betänkande | Punkt | Rubrik | Egen röst | Partilinje |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 april 2024 | 2023/24:JuU13 | 6 | Tidsbegränsning och utvärdering | avstår | nej |
| 20 december 2023 | 2023/24:NU1 | 2 | Mål för Utrikeshandel, export- och investeringsfrämjande | ja | avstår |
| 21 september 2022 | 2021/22:MJU32 | 1 | Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur | avstår | nej |
Partilinjen är majoriteten bland partiets närvarande ledamöter i voteringen, med partiet som stod i voteringsraden. Partilösa har ingen partilinje.
Biografi
Texten är ledamotens egna uppgifter till riksdagen, återgiven som hos källan.
Utbildning
Grundskola. Utbildning via arbetsgivaren. Fackliga utbildningar.
Anställningar
Domänverket 82–83. Domänskog AB, Assi-Domän, Sveaskog – olika skogsarbeten 85–14.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot näringsutskottet 14–. Suppleant trafikutskottet 14–18, miljö- och jordbruksutskottet 14–22, försvarsutskottet 22– och civilutskottet 23–. Ledamot ledamotsrådet 18–20 och 23– och valberedningen 17–22.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Pajala 90. Kommunstyrelsen, Pajala 06–14. Ordförande, Pajala Värmeverk AB 10–14.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Parlamentariska skogsutredningen 04. Ledamot, Energikommissionen.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Avdelningssekreterare, Skogs- och träfacket, Norrbotten. Ledamot, GS-fackets avdelning Norr- och Västerbotten. Ledamot, förbundsstyrelsen GS-facket 12–14. Ledamot, partistyrelsen, Vänsterpartiet 12–.
Föräldrar
Skogsarbetaren Sven Lahti och Lisa Lahti, f. Ryynänen.
Kontakt
Källa: Riksdagens öppna data, personlista, hämtad 26 sep. 2026 03:18. Foto: Sveriges riksdag. Platsnummer enligt källans ordningsnummer.