Skolval / Stockholm / Hässelby Villastads skola
Hässelby Villastads skola
Högstadium i Stockholm, Stockholms län. slutligt resultat 2022
315 elever röstade 2022 av 368 (85,6 %), varav 41 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2022. Tidigare namn i källan: Hässelby villastads skola 7-9.
- Deltog inte i skolvalet 2026, eller hade färre än 20 röstande.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Stockholm, riksdagsvalet 2022
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Stockholm
Jämfört med väljarna i Stockholm fick M 11 och KD 10 procentenheter mer, och S 12 och V 8 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Stockholm | Valdistriktet | Alla skolor i Stockholm |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 3,4 % | 9 | 11,7 % | 2,8 % | 13,6 % |
| S | 15,7 % | 42 | 28,1 % | 26,3 % | 16,9 % |
| MP | 3,4 % | 9 | 10,0 % | 4,0 % | 7,4 % |
| C | 9,4 % | 25 | 8,5 % | 11,1 % | 9,6 % |
| L | 3,4 % | 9 | 6,9 % | 8,2 % | 6,4 % |
| KD | 13,1 % | 35 | 3,2 % | 4,7 % | 5,6 % |
| M | 29,6 % | 79 | 19,1 % | 28,0 % | 25,1 % |
| SD | 19,5 % | 52 | 10,7 % | 12,7 % | 11,6 % |
| ÖVR | 2,6 % | 7 | 1,9 % | 2,3 % | 3,8 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Stockholm
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Stockholm i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2022.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 |
|---|---|---|---|---|
| V | 12,1 % | 13,1 % | 3,4 % | 11,7 % |
| S | 20,1 % | 23,8 % | 15,7 % | 28,1 % |
| MP | 13,1 % | 7,7 % | 3,4 % | 10,0 % |
| C | 16,0 % | 9,1 % | 9,4 % | 8,5 % |
| L | 8,0 % | 7,9 % | 3,4 % | 6,9 % |
| KD | 2,2 % | 4,9 % | 13,1 % | 3,2 % |
| M | 16,0 % | 21,9 % | 29,6 % | 19,1 % |
| SD | 8,9 % | 9,8 % | 19,5 % | 10,7 % |
| ÖVR | 3,5 % | 1,9 % | 2,6 % | 1,9 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2022 (slutligt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 86597125 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.