Skolval / Stockholm / Midsommarkransens gymnasium
Midsommarkransens gymnasium
Gymnasium i Stockholm, Stockholms län. slutligt resultat 2022
464 elever röstade 2022 av 652 (71,2 %), varav 36 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2022. Tidigare namn i källan: Midsommarkransens Gymnasium.
- Deltog inte i skolvalet 2026, eller hade färre än 20 röstande.
- Gymnasieelever kommer ofta från andra kommuner, så jämförelsen med kommunen är grov.
- Antalet giltiga röster i källan stämmer inte med summan av partirösterna; andelarna räknas på partisumman.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Stockholm, riksdagsvalet 2022
- Ring: alla deltagande skolor i Stockholm
Jämfört med väljarna i Stockholm fick M 16 och KD 4 procentenheter mer, och S 12 och MP 6 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Stockholm | Alla skolor i Stockholm |
|---|---|---|---|---|
| V | 9,1 % | 38 | 11,7 % | 13,6 % |
| S | 16,1 % | 67 | 28,1 % | 16,9 % |
| MP | 4,3 % | 18 | 10,0 % | 7,4 % |
| C | 10,1 % | 42 | 8,5 % | 9,6 % |
| L | 2,4 % | 10 | 6,9 % | 6,4 % |
| KD | 7,4 % | 31 | 3,2 % | 5,6 % |
| M | 34,8 % | 145 | 19,1 % | 25,1 % |
| SD | 10,3 % | 43 | 10,7 % | 11,6 % |
| ÖVR | 5,5 % | 23 | 1,9 % | 3,8 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Stockholm
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Stockholm i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2022.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 |
|---|---|---|---|---|
| V | 16,9 % | 13,1 % | 9,1 % | 11,7 % |
| S | 26,0 % | 23,8 % | 16,1 % | 28,1 % |
| MP | 10,3 % | 7,7 % | 4,3 % | 10,0 % |
| C | 5,5 % | 9,1 % | 10,1 % | 8,5 % |
| L | 3,6 % | 7,9 % | 2,4 % | 6,9 % |
| KD | 2,3 % | 4,9 % | 7,4 % | 3,2 % |
| M | 21,6 % | 21,9 % | 34,8 % | 19,1 % |
| SD | 9,3 % | 9,8 % | 10,3 % | 10,7 % |
| ÖVR | 4,6 % | 1,9 % | 5,5 % | 1,9 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2022 (slutligt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 57098489 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.