Skolval / Stockholm / Sverigefinska skolan i Stockholm
Sverigefinska skolan i Stockholm
Högstadium i Stockholm, Stockholms län. preliminärt resultat 2026
110 elever röstade 2026 av 137 (80,3 %), varav 0 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Stockholm, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Stockholm
Jämfört med väljarna i Stockholm fick M 11 och MP 8 procentenheter mer, och S 10 och C 7 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Stockholm | Valdistriktet | Alla skolor i Stockholm |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 9,6 % | 10 | 12,9 % | 8,2 % | 14,8 % |
| S | 16,3 % | 17 | 26,0 % | 23,2 % | 20,0 % |
| MP | 19,2 % | 20 | 11,0 % | 11,8 % | 13,6 % |
| C | 2,9 % | 3 | 9,7 % | 13,6 % | 9,3 % |
| L | 3,8 % | 4 | 7,0 % | 8,0 % | 1,6 % |
| KD | 2,9 % | 3 | 3,9 % | 3,8 % | 2,4 % |
| M | 29,8 % | 31 | 18,9 % | 23,1 % | 28,2 % |
| SD | 11,5 % | 12 | 8,2 % | 5,6 % | 6,5 % |
| ÖVR | 3,8 % | 4 | 2,5 % | 2,8 % | 3,7 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Stockholm
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Stockholm i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 3,6 % | 11,7 % | 9,6 % | 12,9 % |
| S | 22,9 % | 28,1 % | 16,3 % | 26,0 % |
| MP | 3,6 % | 10,0 % | 19,2 % | 11,0 % |
| C | 15,7 % | 8,5 % | 2,9 % | 9,7 % |
| L | 2,4 % | 6,9 % | 3,8 % | 7,0 % |
| KD | 12,0 % | 3,2 % | 2,9 % | 3,9 % |
| M | 28,9 % | 19,1 % | 29,8 % | 18,9 % |
| SD | 7,2 % | 10,7 % | 11,5 % | 8,2 % |
| ÖVR | 3,6 % | 1,9 % | 3,8 % | 2,5 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 78508835 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.