Skolval / Stockholm / Apolloniosskolan
Apolloniosskolan
Högstadium i Stockholm, Stockholms län. preliminärt resultat 2026
39 elever röstade 2026 av 64 (60,9 %), varav 1 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026.
- Få röstande (39): några enstaka röster flyttar andelarna flera procentenheter.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Stockholm, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Stockholm
Jämfört med väljarna i Stockholm fick V 35 och S 14 procentenheter mer, och M 19 och C 7 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Stockholm | Valdistriktet | Alla skolor i Stockholm |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 47,4 % | 18 | 12,9 % | 6,1 % | 14,8 % |
| S | 39,5 % | 15 | 26,0 % | 34,1 % | 20,0 % |
| MP | 5,3 % | 2 | 11,0 % | 8,9 % | 13,6 % |
| C | 2,6 % | 1 | 9,7 % | 9,9 % | 9,3 % |
| L | 0,0 % | 0 | 7,0 % | 6,6 % | 1,6 % |
| KD | 0,0 % | 0 | 3,9 % | 3,7 % | 2,4 % |
| M | 0,0 % | 0 | 18,9 % | 21,1 % | 28,2 % |
| SD | 5,3 % | 2 | 8,2 % | 7,9 % | 6,5 % |
| ÖVR | 0,0 % | 0 | 2,5 % | 1,8 % | 3,7 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Stockholm
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Stockholm i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 28,6 % | 11,7 % | 47,4 % | 12,9 % |
| S | 21,4 % | 28,1 % | 39,5 % | 26,0 % |
| MP | 4,8 % | 10,0 % | 5,3 % | 11,0 % |
| C | 9,5 % | 8,5 % | 2,6 % | 9,7 % |
| L | 4,8 % | 6,9 % | 0,0 % | 7,0 % |
| KD | 0,0 % | 3,2 % | 0,0 % | 3,9 % |
| M | 23,8 % | 19,1 % | 0,0 % | 18,9 % |
| SD | 7,1 % | 10,7 % | 5,3 % | 8,2 % |
| ÖVR | 0,0 % | 1,9 % | 0,0 % | 2,5 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 16061350 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.