Skolval / Stockholm / Kungstensgymnasiet
Kungstensgymnasiet
Gymnasium i Stockholm, Stockholms län. preliminärt resultat 2026
596 elever röstade 2026 av 681 (87,5 %), varav 7 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018, 2022 och 2026. Tidigare namn i källan: Kungstensgymansiet.
- Gymnasieelever kommer ofta från andra kommuner, så jämförelsen med kommunen är grov.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Stockholm, riksdagsvalet 2026
- Ring: alla deltagande skolor i Stockholm
Jämfört med väljarna i Stockholm fick MP 10 och M 9 procentenheter mer, och S 7 och L 6 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Stockholm | Alla skolor i Stockholm |
|---|---|---|---|---|
| V | 8,1 % | 47 | 12,9 % | 14,8 % |
| S | 18,7 % | 109 | 26,0 % | 20,0 % |
| MP | 21,1 % | 123 | 11,0 % | 13,6 % |
| C | 15,5 % | 90 | 9,7 % | 9,3 % |
| L | 0,7 % | 4 | 7,0 % | 1,6 % |
| KD | 2,9 % | 17 | 3,9 % | 2,4 % |
| M | 27,5 % | 160 | 18,9 % | 28,2 % |
| SD | 3,1 % | 18 | 8,2 % | 6,5 % |
| ÖVR | 2,4 % | 14 | 2,5 % | 3,7 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Stockholm
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Stockholm i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 21,7 % | 13,1 % | 11,2 % | 11,7 % | 8,1 % | 12,9 % |
| S | 7,0 % | 23,8 % | 20,0 % | 28,1 % | 18,7 % | 26,0 % |
| MP | 17,6 % | 7,7 % | 7,8 % | 10,0 % | 21,1 % | 11,0 % |
| C | 19,3 % | 9,1 % | 11,0 % | 8,5 % | 15,5 % | 9,7 % |
| L | 5,9 % | 7,9 % | 9,3 % | 6,9 % | 0,7 % | 7,0 % |
| KD | 4,0 % | 4,9 % | 3,7 % | 3,2 % | 2,9 % | 3,9 % |
| M | 14,7 % | 21,9 % | 26,1 % | 19,1 % | 27,5 % | 18,9 % |
| SD | 5,3 % | 9,8 % | 7,8 % | 10,7 % | 3,1 % | 8,2 % |
| ÖVR | 4,5 % | 1,9 % | 3,2 % | 1,9 % | 2,4 % | 2,5 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 75075402 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.