Skolval / Stockholm / Högalidsskolan
Högalidsskolan
Högstadium i Stockholm, Stockholms län. preliminärt resultat 2026
293 elever röstade 2026 av 307 (95,4 %), varav 4 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018, 2022 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Stockholm, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Stockholm
Jämfört med väljarna i Stockholm fick MP 8 och M 5 procentenheter mer, och L 7 och S 4 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Stockholm | Valdistriktet | Alla skolor i Stockholm |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 14,4 % | 40 | 12,9 % | 12,1 % | 14,8 % |
| S | 22,3 % | 62 | 26,0 % | 27,3 % | 20,0 % |
| MP | 19,1 % | 53 | 11,0 % | 17,6 % | 13,6 % |
| C | 9,7 % | 27 | 9,7 % | 13,2 % | 9,3 % |
| L | 0,4 % | 1 | 7,0 % | 5,7 % | 1,6 % |
| KD | 1,8 % | 5 | 3,9 % | 3,2 % | 2,4 % |
| M | 23,7 % | 66 | 18,9 % | 14,5 % | 28,2 % |
| SD | 5,4 % | 15 | 8,2 % | 5,0 % | 6,5 % |
| ÖVR | 3,2 % | 9 | 2,5 % | 1,3 % | 3,7 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Stockholm
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Stockholm i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 27,2 % | 13,1 % | 20,2 % | 11,7 % | 14,4 % | 12,9 % |
| S | 12,5 % | 23,8 % | 23,2 % | 28,1 % | 22,3 % | 26,0 % |
| MP | 21,9 % | 7,7 % | 16,2 % | 10,0 % | 19,1 % | 11,0 % |
| C | 8,2 % | 9,1 % | 11,8 % | 8,5 % | 9,7 % | 9,7 % |
| L | 5,7 % | 7,9 % | 7,9 % | 6,9 % | 0,4 % | 7,0 % |
| KD | 1,1 % | 4,9 % | 1,8 % | 3,2 % | 1,8 % | 3,9 % |
| M | 9,3 % | 21,9 % | 9,6 % | 19,1 % | 23,7 % | 18,9 % |
| SD | 5,0 % | 9,8 % | 6,6 % | 10,7 % | 5,4 % | 8,2 % |
| ÖVR | 9,0 % | 1,9 % | 2,6 % | 1,9 % | 3,2 % | 2,5 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 24716970 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.