Skolval / Stockholm / Praktiska Gymnasiet Stockholm Liljeholmen
Praktiska Gymnasiet Stockholm Liljeholmen
Gymnasium i Stockholm, Stockholms län. preliminärt resultat 2026
324 elever röstade 2026 av 691 (46,9 %), varav 23 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026. Tidigare namn i källan: Praktiska gymnasiet Liljeholmen.
- Gymnasieelever kommer ofta från andra kommuner, så jämförelsen med kommunen är grov.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Stockholm, riksdagsvalet 2026
- Ring: alla deltagande skolor i Stockholm
Jämfört med väljarna i Stockholm fick SD 12 och M 5 procentenheter mer, och C 7 och L 7 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Stockholm | Alla skolor i Stockholm |
|---|---|---|---|---|
| V | 14,3 % | 42 | 12,9 % | 14,8 % |
| S | 21,8 % | 64 | 26,0 % | 20,0 % |
| MP | 5,8 % | 17 | 11,0 % | 13,6 % |
| C | 2,7 % | 8 | 9,7 % | 9,3 % |
| L | 0,3 % | 1 | 7,0 % | 1,6 % |
| KD | 2,0 % | 6 | 3,9 % | 2,4 % |
| M | 23,8 % | 70 | 18,9 % | 28,2 % |
| SD | 20,1 % | 59 | 8,2 % | 6,5 % |
| ÖVR | 9,2 % | 27 | 2,5 % | 3,7 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Stockholm
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Stockholm i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 8,6 % | 11,7 % | 14,3 % | 12,9 % |
| S | 10,2 % | 28,1 % | 21,8 % | 26,0 % |
| MP | 5,3 % | 10,0 % | 5,8 % | 11,0 % |
| C | 2,0 % | 8,5 % | 2,7 % | 9,7 % |
| L | 4,1 % | 6,9 % | 0,3 % | 7,0 % |
| KD | 10,6 % | 3,2 % | 2,0 % | 3,9 % |
| M | 22,0 % | 19,1 % | 23,8 % | 18,9 % |
| SD | 31,8 % | 10,7 % | 20,1 % | 8,2 % |
| ÖVR | 5,3 % | 1,9 % | 9,2 % | 2,5 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 38236800 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.