skolval / Stockholm / Internationella Engelska Skolan Årsta
Internationella Engelska Skolan Årsta
Högstadium i Stockholm, Stockholms län. slutligt resultat 2026
399 elever röstade 2026 av 450 (88,7 %), varav 22 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2026. Tidigare namn i källan: Internationella Engelska skolan i Årsta.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Stockholm, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Stockholm
Jämfört med väljarna i Stockholm fick S 7 procentenheter mer, och L 4 och M 3 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Stockholm | Valdistriktet | Alla skolor i Stockholm |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 12,9 % | 48 | 13,0 % | 14,8 % | 15,0 % |
| S | 33,7 % | 125 | 26,3 % | 28,8 % | 20,0 % |
| MP | 11,1 % | 41 | 11,1 % | 17,9 % | 13,8 % |
| C | 11,3 % | 42 | 9,8 % | 8,8 % | 9,2 % |
| L | 2,7 % | 10 | 7,1 % | 4,9 % | 1,6 % |
| KD | 1,6 % | 6 | 3,9 % | 1,9 % | 2,4 % |
| M | 15,9 % | 59 | 19,1 % | 14,9 % | 27,8 % |
| SD | 9,2 % | 34 | 8,4 % | 6,8 % | 6,4 % |
| ÖVR | 1,6 % | 6 | 1,2 % | 1,4 % | 3,8 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Stockholm
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Stockholm i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 16,2 % | 13,1 % | 12,9 % | 13,0 % |
| S | 13,1 % | 23,8 % | 33,7 % | 26,3 % |
| MP | 16,8 % | 7,7 % | 11,1 % | 11,1 % |
| C | 12,0 % | 9,1 % | 11,3 % | 9,8 % |
| L | 6,8 % | 7,9 % | 2,7 % | 7,1 % |
| KD | 3,7 % | 4,9 % | 1,6 % | 3,9 % |
| M | 19,9 % | 21,9 % | 15,9 % | 19,1 % |
| SD | 6,8 % | 9,8 % | 9,2 % | 8,4 % |
| ÖVR | 4,7 % | 1,9 % | 1,6 % | 1,2 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (slutligt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 35129114 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.