Skolval / Stockholm / Spånga grundskola
Spånga grundskola
Högstadium i Stockholm, Stockholms län. preliminärt resultat 2026
429 elever röstade 2026 av 490 (87,6 %), varav 10 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2026. Tidigare namn i källan: Spånga Grundskola.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Stockholm, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Stockholm
Jämfört med väljarna i Stockholm fick M 10 och S 4 procentenheter mer, och V 6 och L 6 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Stockholm | Valdistriktet | Alla skolor i Stockholm |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 7,3 % | 30 | 12,9 % | 5,5 % | 14,8 % |
| S | 29,8 % | 122 | 26,0 % | 22,9 % | 20,0 % |
| MP | 10,2 % | 42 | 11,0 % | 8,4 % | 13,6 % |
| C | 8,5 % | 35 | 9,7 % | 14,9 % | 9,3 % |
| L | 1,5 % | 6 | 7,0 % | 8,5 % | 1,6 % |
| KD | 3,4 % | 14 | 3,9 % | 5,9 % | 2,4 % |
| M | 28,8 % | 118 | 18,9 % | 22,3 % | 28,2 % |
| SD | 7,3 % | 30 | 8,2 % | 9,6 % | 6,5 % |
| ÖVR | 3,2 % | 13 | 2,5 % | 2,0 % | 3,7 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Stockholm
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Stockholm i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 8,2 % | 13,1 % | 7,3 % | 12,9 % |
| S | 14,3 % | 23,8 % | 29,8 % | 26,0 % |
| MP | 15,0 % | 7,7 % | 10,2 % | 11,0 % |
| C | 15,7 % | 9,1 % | 8,5 % | 9,7 % |
| L | 6,3 % | 7,9 % | 1,5 % | 7,0 % |
| KD | 3,9 % | 4,9 % | 3,4 % | 3,9 % |
| M | 19,6 % | 21,9 % | 28,8 % | 18,9 % |
| SD | 14,0 % | 9,8 % | 7,3 % | 8,2 % |
| ÖVR | 2,9 % | 1,9 % | 3,2 % | 2,5 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 17640364 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.