Skolval / Stockholm / Europaskolan
Europaskolan
Högstadium i Stockholm, Stockholms län. preliminärt resultat 2026
135 elever röstade 2026 av 142 (95,1 %), varav 3 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2026. Tidigare namn i källan: Europaskolan södermalm.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Stockholm, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Stockholm
Jämfört med väljarna i Stockholm fick M 20 och C 9 procentenheter mer, och S 14 och L 6 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Stockholm | Valdistriktet | Alla skolor i Stockholm |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 7,6 % | 10 | 12,9 % | 12,3 % | 14,8 % |
| S | 12,1 % | 16 | 26,0 % | 27,9 % | 20,0 % |
| MP | 12,1 % | 16 | 11,0 % | 15,9 % | 13,6 % |
| C | 18,9 % | 25 | 9,7 % | 9,6 % | 9,3 % |
| L | 0,8 % | 1 | 7,0 % | 7,2 % | 1,6 % |
| KD | 0,0 % | 0 | 3,9 % | 3,2 % | 2,4 % |
| M | 38,6 % | 51 | 18,9 % | 13,8 % | 28,2 % |
| SD | 3,0 % | 4 | 8,2 % | 7,1 % | 6,5 % |
| ÖVR | 6,8 % | 9 | 2,5 % | 3,1 % | 3,7 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Stockholm
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Stockholm i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 10,3 % | 13,1 % | 7,6 % | 12,9 % |
| S | 16,2 % | 23,8 % | 12,1 % | 26,0 % |
| MP | 13,7 % | 7,7 % | 12,1 % | 11,0 % |
| C | 21,4 % | 9,1 % | 18,9 % | 9,7 % |
| L | 4,3 % | 7,9 % | 0,8 % | 7,0 % |
| KD | 2,6 % | 4,9 % | 0,0 % | 3,9 % |
| M | 24,8 % | 21,9 % | 38,6 % | 18,9 % |
| SD | 6,8 % | 9,8 % | 3,0 % | 8,2 % |
| ÖVR | 0,0 % | 1,9 % | 6,8 % | 2,5 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 79969356 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.