Skolval / Stockholm / Vasa International School of Stockholm/F-9
Vasa International School of Stockholm/F-9
Högstadium i Stockholm, Stockholms län. preliminärt resultat 2026
60 elever röstade 2026 av 60 (100,0 %), varav 0 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026. Tidigare namn i källan: Vasa International School of Stockholm.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Stockholm, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Stockholm
Jämfört med väljarna i Stockholm fick C 17 och M 16 procentenheter mer, och S 16 och V 9 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Stockholm | Valdistriktet | Alla skolor i Stockholm |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 3,5 % | 2 | 12,9 % | 4,6 % | 14,8 % |
| S | 10,5 % | 6 | 26,0 % | 16,8 % | 20,0 % |
| MP | 10,5 % | 6 | 11,0 % | 5,3 % | 13,6 % |
| C | 26,3 % | 15 | 9,7 % | 13,3 % | 9,3 % |
| L | 8,8 % | 5 | 7,0 % | 12,9 % | 1,6 % |
| KD | 0,0 % | 0 | 3,9 % | 6,2 % | 2,4 % |
| M | 35,1 % | 20 | 18,9 % | 30,7 % | 28,2 % |
| SD | 5,3 % | 3 | 8,2 % | 8,4 % | 6,5 % |
| ÖVR | 0,0 % | 0 | 2,5 % | 1,8 % | 3,7 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Stockholm
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Stockholm i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 4,6 % | 11,7 % | 3,5 % | 12,9 % |
| S | 12,6 % | 28,1 % | 10,5 % | 26,0 % |
| MP | 13,7 % | 10,0 % | 10,5 % | 11,0 % |
| C | 14,9 % | 8,5 % | 26,3 % | 9,7 % |
| L | 5,7 % | 6,9 % | 8,8 % | 7,0 % |
| KD | 6,9 % | 3,2 % | 0,0 % | 3,9 % |
| M | 29,7 % | 19,1 % | 35,1 % | 18,9 % |
| SD | 5,7 % | 10,7 % | 5,3 % | 8,2 % |
| ÖVR | 6,3 % | 1,9 % | 0,0 % | 2,5 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 52965560 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.