Skolval / Stockholm / Sofia skola
Sofia skola
Högstadium i Stockholm, Stockholms län. preliminärt resultat 2026
315 elever röstade 2026 av 315 (100,0 %), varav 12 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2026. Tidigare namn i källan: sofia skola.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Stockholm, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Stockholm
Jämfört med väljarna i Stockholm fick MP 15 och C 4 procentenheter mer, och SD 7 och L 6 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Stockholm | Valdistriktet | Alla skolor i Stockholm |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 14,5 % | 42 | 12,9 % | 14,5 % | 14,8 % |
| S | 24,6 % | 71 | 26,0 % | 25,7 % | 20,0 % |
| MP | 26,0 % | 75 | 11,0 % | 17,9 % | 13,6 % |
| C | 13,8 % | 40 | 9,7 % | 8,1 % | 9,3 % |
| L | 1,0 % | 3 | 7,0 % | 7,4 % | 1,6 % |
| KD | 0,7 % | 2 | 3,9 % | 3,2 % | 2,4 % |
| M | 15,9 % | 46 | 18,9 % | 13,3 % | 28,2 % |
| SD | 1,4 % | 4 | 8,2 % | 6,5 % | 6,5 % |
| ÖVR | 2,1 % | 6 | 2,5 % | 3,4 % | 3,7 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Stockholm
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Stockholm i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 12,8 % | 13,1 % | 14,5 % | 12,9 % |
| S | 13,5 % | 23,8 % | 24,6 % | 26,0 % |
| MP | 20,3 % | 7,7 % | 26,0 % | 11,0 % |
| C | 11,7 % | 9,1 % | 13,8 % | 9,7 % |
| L | 5,0 % | 7,9 % | 1,0 % | 7,0 % |
| KD | 2,5 % | 4,9 % | 0,7 % | 3,9 % |
| M | 21,4 % | 21,9 % | 15,9 % | 18,9 % |
| SD | 7,1 % | 9,8 % | 1,4 % | 8,2 % |
| ÖVR | 5,7 % | 1,9 % | 2,1 % | 2,5 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 45436515 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.