Skolval / Stockholm / Stefanskolan
Stefanskolan
Högstadium i Stockholm, Stockholms län. preliminärt resultat 2026
21 elever röstade 2026 av 21 (100,0 %), varav 3 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026.
- Få röstande (21): några enstaka röster flyttar andelarna flera procentenheter.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Stockholm, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Stockholm
Jämfört med väljarna i Stockholm fick KD 13 och V 9 procentenheter mer, och MP 11 och M 8 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Stockholm | Valdistriktet | Alla skolor i Stockholm |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 22,2 % | 4 | 12,9 % | 3,2 % | 14,8 % |
| S | 27,8 % | 5 | 26,0 % | 18,4 % | 20,0 % |
| MP | 0,0 % | 0 | 11,0 % | 7,2 % | 13,6 % |
| C | 11,1 % | 2 | 9,7 % | 18,6 % | 9,3 % |
| L | 0,0 % | 0 | 7,0 % | 12,5 % | 1,6 % |
| KD | 16,7 % | 3 | 3,9 % | 5,3 % | 2,4 % |
| M | 11,1 % | 2 | 18,9 % | 28,2 % | 28,2 % |
| SD | 5,6 % | 1 | 8,2 % | 5,8 % | 6,5 % |
| ÖVR | 5,6 % | 1 | 2,5 % | 0,8 % | 3,7 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Stockholm
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Stockholm i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 0,0 % | 11,7 % | 22,2 % | 12,9 % |
| S | 23,5 % | 28,1 % | 27,8 % | 26,0 % |
| MP | 0,0 % | 10,0 % | 0,0 % | 11,0 % |
| C | 0,0 % | 8,5 % | 11,1 % | 9,7 % |
| L | 5,9 % | 6,9 % | 0,0 % | 7,0 % |
| KD | 17,6 % | 3,2 % | 16,7 % | 3,9 % |
| M | 47,1 % | 19,1 % | 11,1 % | 18,9 % |
| SD | 5,9 % | 10,7 % | 5,6 % | 8,2 % |
| ÖVR | 0,0 % | 1,9 % | 5,6 % | 2,5 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 53147557 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.