Skolval / Stockholm / Tellusborgsskolan
Tellusborgsskolan
Högstadium i Stockholm, Stockholms län. preliminärt resultat 2026
587 elever röstade 2026 av 696 (84,3 %), varav 15 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Stockholm, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Stockholm
Jämfört med väljarna i Stockholm fick MP 14 och V 11 procentenheter mer, och L 7 och S 5 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Stockholm | Valdistriktet | Alla skolor i Stockholm |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 23,8 % | 126 | 12,9 % | 19,1 % | 14,8 % |
| S | 21,1 % | 112 | 26,0 % | 29,1 % | 20,0 % |
| MP | 25,1 % | 133 | 11,0 % | 16,2 % | 13,6 % |
| C | 7,2 % | 38 | 9,7 % | 6,3 % | 9,3 % |
| L | 0,2 % | 1 | 7,0 % | 5,5 % | 1,6 % |
| KD | 0,9 % | 5 | 3,9 % | 2,4 % | 2,4 % |
| M | 14,3 % | 76 | 18,9 % | 11,1 % | 28,2 % |
| SD | 3,6 % | 19 | 8,2 % | 9,4 % | 6,5 % |
| ÖVR | 3,8 % | 20 | 2,5 % | 1,0 % | 3,7 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Stockholm
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Stockholm i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 23,0 % | 11,7 % | 23,8 % | 12,9 % |
| S | 24,5 % | 28,1 % | 21,1 % | 26,0 % |
| MP | 14,4 % | 10,0 % | 25,1 % | 11,0 % |
| C | 3,7 % | 8,5 % | 7,2 % | 9,7 % |
| L | 2,4 % | 6,9 % | 0,2 % | 7,0 % |
| KD | 5,0 % | 3,2 % | 0,9 % | 3,9 % |
| M | 11,4 % | 19,1 % | 14,3 % | 18,9 % |
| SD | 9,2 % | 10,7 % | 3,6 % | 8,2 % |
| ÖVR | 6,3 % | 1,9 % | 3,8 % | 2,5 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 58294404 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.