Skolval / Stockholm / Kulturama gymnasium
Kulturama gymnasium
Gymnasium i Stockholm, Stockholms län. preliminärt resultat 2026
397 elever röstade 2026 av 661 (60,1 %), varav 8 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018, 2022 och 2026. Tidigare namn i källan: Kulturama Gymnasium.
- Gymnasieelever kommer ofta från andra kommuner, så jämförelsen med kommunen är grov.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Stockholm, riksdagsvalet 2026
- Ring: alla deltagande skolor i Stockholm
Jämfört med väljarna i Stockholm fick MP 34 och V 23 procentenheter mer, och S 20 och M 16 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Stockholm | Alla skolor i Stockholm |
|---|---|---|---|---|
| V | 36,3 % | 139 | 12,9 % | 14,8 % |
| S | 6,0 % | 23 | 26,0 % | 20,0 % |
| MP | 45,2 % | 173 | 11,0 % | 13,6 % |
| C | 3,9 % | 15 | 9,7 % | 9,3 % |
| L | 0,8 % | 3 | 7,0 % | 1,6 % |
| KD | 1,0 % | 4 | 3,9 % | 2,4 % |
| M | 2,6 % | 10 | 18,9 % | 28,2 % |
| SD | 2,1 % | 8 | 8,2 % | 6,5 % |
| ÖVR | 2,1 % | 8 | 2,5 % | 3,7 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Stockholm
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Stockholm i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 45,8 % | 13,1 % | 43,3 % | 11,7 % | 36,3 % | 12,9 % |
| S | 6,0 % | 23,8 % | 16,2 % | 28,1 % | 6,0 % | 26,0 % |
| MP | 15,9 % | 7,7 % | 15,9 % | 10,0 % | 45,2 % | 11,0 % |
| C | 12,3 % | 9,1 % | 7,5 % | 8,5 % | 3,9 % | 9,7 % |
| L | 2,3 % | 7,9 % | 2,5 % | 6,9 % | 0,8 % | 7,0 % |
| KD | 0,7 % | 4,9 % | 2,0 % | 3,2 % | 1,0 % | 3,9 % |
| M | 5,0 % | 21,9 % | 7,2 % | 19,1 % | 2,6 % | 18,9 % |
| SD | 6,3 % | 9,8 % | 2,0 % | 10,7 % | 2,1 % | 8,2 % |
| ÖVR | 5,6 % | 1,9 % | 3,5 % | 1,9 % | 2,1 % | 2,5 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 78422467 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.