Skolval / Stockholm / Södra Ängby skola
Södra Ängby skola
Högstadium i Stockholm, Stockholms län. preliminärt resultat 2026
321 elever röstade 2026 av 350 (91,7 %), varav 10 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Stockholm, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Stockholm
Jämfört med väljarna i Stockholm fick M 15 och C 6 procentenheter mer, och S 9 och L 6 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Stockholm | Valdistriktet | Alla skolor i Stockholm |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 8,5 % | 25 | 12,9 % | 2,0 % | 14,8 % |
| S | 17,3 % | 51 | 26,0 % | 10,6 % | 20,0 % |
| MP | 11,9 % | 35 | 11,0 % | 6,7 % | 13,6 % |
| C | 16,0 % | 47 | 9,7 % | 20,7 % | 9,3 % |
| L | 1,4 % | 4 | 7,0 % | 16,3 % | 1,6 % |
| KD | 1,0 % | 3 | 3,9 % | 4,3 % | 2,4 % |
| M | 34,0 % | 100 | 18,9 % | 33,4 % | 28,2 % |
| SD | 7,1 % | 21 | 8,2 % | 5,8 % | 6,5 % |
| ÖVR | 2,7 % | 8 | 2,5 % | 0,3 % | 3,7 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Stockholm
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Stockholm i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 9,4 % | 11,7 % | 8,5 % | 12,9 % |
| S | 16,1 % | 28,1 % | 17,3 % | 26,0 % |
| MP | 7,9 % | 10,0 % | 11,9 % | 11,0 % |
| C | 14,2 % | 8,5 % | 16,0 % | 9,7 % |
| L | 6,4 % | 6,9 % | 1,4 % | 7,0 % |
| KD | 7,1 % | 3,2 % | 1,0 % | 3,9 % |
| M | 26,6 % | 19,1 % | 34,0 % | 18,9 % |
| SD | 10,1 % | 10,7 % | 7,1 % | 8,2 % |
| ÖVR | 2,2 % | 1,9 % | 2,7 % | 2,5 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 88795871 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.