val2030.com

Skolval / Helsingborg

Skolvalet i Helsingborg

Skåne län. preliminärt resultat 2026

38 skolor i Helsingborg deltog i skolvalet 2026. Skolvalet finns för 2018, 2022 och 2026 i kommunen.

Eleverna jämfört med väljarna

  • Stapel: eleverna på 38 deltagande skolor
  • Streck: väljarna i riksdagsvalet 2026

Jämfört med väljarna i Helsingborg fick M 11 och V 4 procentenheter mer, och SD 5 och S 5 procentenheter mindre bland eleverna.

Tabell
PartiElevernaVäljarna
V13,6 %9,3 %
S21,6 %26,7 %
MP4,8 %4,0 %
C4,5 %5,0 %
L1,3 %5,2 %
KD2,4 %4,8 %
M32,2 %21,1 %
SD16,2 %21,5 %
ÖVR3,3 %2,3 %
Källor: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt); Valmyndigheten, riksdagsvalet 2026.

Över tid

  • Eleverna
  • Väljarna i Helsingborg

Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Helsingborg i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.

Tabell
PartiEleverna 2018Väljarna 2018Eleverna 2022Väljarna 2022Eleverna 2026Väljarna 2026
V5,5 %4,8 %5,6 %5,0 %13,6 %9,3 %
S22,2 %26,6 %15,7 %28,1 %21,6 %26,7 %
MP8,9 %3,6 %4,0 %3,4 %4,8 %4,0 %
C10,3 %6,0 %6,5 %5,0 %4,5 %5,0 %
L3,8 %5,1 %4,8 %4,4 %1,3 %5,2 %
KD2,5 %5,3 %7,4 %4,5 %2,4 %4,8 %
M24,5 %23,5 %30,6 %21,6 %32,2 %21,1 %
SD19,6 %23,8 %22,7 %26,3 %16,2 %21,5 %
ÖVR2,7 %1,3 %2,8 %1,7 %3,3 %2,3 %

Vilka skolor som deltar skiftar mellan valen. Tabellerna visar också bara de skolor som var med båda åren, så att förändringen inte beror på vilka skolor som deltog.

2018 till 2022: alla skolor och 19 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2018Alla 2022Samma skolor 2018Samma skolor 2022
V5,5 %5,6 %5,4 %5,8 %
S22,2 %15,7 %21,5 %16,7 %
MP8,9 %4,0 %9,1 %4,5 %
C10,3 %6,5 %10,9 %6,4 %
L3,8 %4,8 %3,6 %5,2 %
KD2,5 %7,4 %2,4 %6,5 %
M24,5 %30,6 %25,8 %30,0 %
SD19,6 %22,7 %18,4 %22,4 %
2022 till 2026: alla skolor och 25 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2022Alla 2026Samma skolor 2022Samma skolor 2026
V5,6 %13,6 %6,1 %14,3 %
S15,7 %21,6 %16,1 %21,9 %
MP4,0 %4,8 %4,0 %4,8 %
C6,5 %4,5 %7,1 %4,5 %
L4,8 %1,3 %5,0 %1,3 %
KD7,4 %2,4 %7,3 %2,3 %
M30,6 %32,2 %30,5 %32,2 %
SD22,7 %16,2 %21,3 %15,3 %

Skolorna

SkolaSkolformÅrRöstandeVSMPCLKDMSD
Affärsgymnasiet Helsingborggymnasium20264451,7 %18,5 %1,5 %2,4 %0,2 %1,5 %52,6 %15,8 %
Anneroskolanhögstadium20268044,4 %31,9 %1,4 %0,0 %1,4 %0,0 %4,2 %16,7 %
Campeon Frigymnasiumgymnasium20261931,1 %14,8 %5,3 %12,2 %2,1 %3,2 %55,0 %5,8 %
Cultura Gymnasiumgymnasium202617150,3 %40,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %4,2 %5,5 %
DBGY Södra Kyrkogatangymnasium20222034,0 %11,3 %1,1 %2,8 %2,8 %10,2 %30,5 %29,9 %
Drottning Blanka Södra Kyrkogatangymnasium20181865,4 %28,6 %12,5 %3,0 %0,6 %0,0 %23,2 %23,8 %
Drottning Blankas Gymnasieskola Helsingborggymnasium202654513,9 %22,1 %4,3 %2,5 %0,2 %1,6 %38,5 %12,1 %
Elinebergsskolanhögstadium202651310,3 %22,1 %6,0 %4,3 %1,0 %2,9 %34,8 %16,7 %
Filbornaskolangymnasium202664110,3 %15,1 %1,7 %4,0 %1,7 %2,2 %42,1 %18,6 %
Fridaskolan i Helsingborghögstadium202618716,9 %27,9 %1,1 %3,8 %2,2 %1,6 %27,3 %19,1 %
G.O.Kompetens Transportgymnasium ABgymnasium20261334,0 %10,4 %0,8 %0,8 %0,0 %5,6 %10,4 %68,0 %
Gläntanskolanhögstadium202612716,3 %55,3 %0,8 %1,6 %0,0 %1,6 %15,4 %8,9 %
Helsingborgs Lärlingsgymnasiumgymnasium20262897,4 %11,2 %3,0 %1,9 %1,9 %2,2 %40,1 %24,5 %
Helsingborgs Ridgymnasiumgymnasium20181013,1 %8,2 %12,2 %12,2 %1,0 %6,1 %26,5 %27,6 %
Helsingborgs Sportgymnasiumgymnasium2026859,8 %18,3 %0,0 %0,0 %2,4 %3,7 %35,4 %28,0 %
Holstagårdsskolanhögstadium20261370,8 %17,3 %6,0 %15,0 %0,8 %1,5 %37,6 %18,0 %
Högastensskolanhögstadium202623921,7 %32,4 %3,9 %4,3 %0,5 %2,4 %18,8 %12,1 %
Innovitaskolan Helsingborghögstadium20262928,6 %16,5 %1,9 %4,5 %0,4 %2,6 %37,6 %23,3 %
Innovitaskolan Momentumhögstadium20221251,9 %8,3 %0,0 %1,9 %0,9 %3,7 %29,6 %48,1 %
International school of Hbghögstadium och gymnasium20262726,7 %22,5 %8,3 %5,5 %1,2 %1,6 %45,5 %7,5 %
International School of Helsingborghögstadium och gymnasium20223036,7 %27,0 %9,5 %5,6 %9,5 %3,6 %25,8 %7,9 %
Internationella Engelska Skolan Helsingborghögstadium202620738,7 %32,7 %2,5 %5,0 %3,0 %1,5 %10,1 %6,5 %
IT-Gymnasiet Helsingborggymnasium20183174,2 %19,6 %6,7 %3,5 %1,4 %1,4 %21,4 %40,0 %
JENSEN grundskola Helsingborghögstadium202614514,6 %22,6 %6,6 %0,0 %0,7 %8,0 %22,6 %23,4 %
JENSEN gymnasium Helsingborggymnasium202624928,3 %37,0 %2,2 %2,6 %0,4 %1,3 %20,0 %5,7 %
Johannes Hedberggymnasietgymnasium20263548,0 %16,5 %10,1 %8,3 %3,4 %1,2 %37,9 %8,3 %
Kubikskolan AB Helsingborghögstadium20182267,6 %35,0 %5,6 %17,8 %3,0 %2,5 %19,3 %6,1 %
Laröds skolahögstadium20261382,3 %7,6 %4,5 %5,3 %0,8 %0,0 %58,3 %14,4 %
LBS Kreativa Gymnasiet Helsingborggymnasium202614118,4 %14,9 %9,6 %3,5 %5,3 %3,5 %18,4 %20,2 %
Maria Parkskolanhögstadium202634712,0 %24,6 %4,4 %4,4 %0,6 %2,8 %29,7 %19,9 %
Mega Musik gymnasieskola ABgymnasium202612924,6 %16,9 %22,9 %7,6 %5,9 %1,7 %11,0 %5,9 %
Nicolaiskolangymnasium202668616,8 %21,8 %11,1 %2,9 %0,9 %2,0 %25,0 %16,8 %
Noblaskolan Mariastadenhögstadium2026987,5 %17,2 %5,4 %5,4 %2,2 %5,4 %44,1 %12,9 %
NTI Gymnasiet Helsingborggymnasium202634324,4 %23,7 %2,2 %3,5 %1,3 %1,3 %17,3 %22,1 %
Nti Vetenskapsgymnasietgymnasium2022724,5 %44,8 %3,0 %1,5 %4,5 %3,0 %16,4 %22,4 %
Olympiaskolangymnasium202632119,3 %30,2 %6,3 %4,3 %1,0 %3,3 %24,3 %8,0 %
PeterSvenskolan 2högstadium20181742,4 %32,3 %6,1 %5,5 %1,8 %2,4 %27,4 %20,7 %
PeterSvenskolan1högstadium20181420,7 %32,6 %5,0 %8,5 %24,1 %2,8 %14,9 %9,2 %
Praktiska Gymnasiet Helsingborggymnasium20221611,3 %7,0 %2,5 %2,5 %3,2 %7,0 %12,0 %63,9 %
ProCivitas Privata Gymnasium Helsingborggymnasium20266544,4 %10,8 %3,9 %10,5 %2,5 %5,5 %53,2 %7,2 %
Påarps skolahögstadium20261223,7 %18,7 %7,5 %2,8 %2,8 %0,0 %36,4 %28,0 %
Realgymnasiet Helsingborggymnasium2022619,4 %3,8 %1,9 %7,5 %7,5 %20,8 %24,5 %22,6 %
Rid- & Djursjukvårdsgymnasietgymnasium20221121,0 %7,1 %3,0 %2,0 %1,0 %14,1 %34,3 %32,3 %
Rydebäcksskolanhögstadium20262673,1 %14,5 %3,5 %4,7 %0,4 %4,3 %44,9 %19,5 %
Rönnowska skolangymnasium202645413,4 %25,1 %0,0 %1,8 %0,8 %1,3 %24,8 %29,1 %
Sally Bauerskolanhögstadium20221321,5 %11,5 %6,2 %9,2 %1,5 %14,6 %23,1 %30,8 %
Svensgårdsskolanhögstadium20261243,4 %11,9 %2,5 %7,6 %0,8 %5,1 %34,7 %30,5 %
Thorén Business School Helsingborggymnasium20223963,5 %7,9 %2,2 %1,9 %2,7 %7,0 %49,6 %23,6 %
Thoren Innovation School Helsingborggymnasium2018593,7 %42,6 %5,6 %7,4 %3,7 %3,7 %7,4 %20,4 %
Tycho Braheskolangymnasium202652412,5 %20,6 %8,8 %5,8 %1,0 %1,7 %27,5 %15,6 %
Tågaborgsskolanhögstadium202626932,0 %26,1 %4,0 %1,6 %2,0 %1,2 %15,8 %15,4 %
Victum Gymnaisumgymnasium20181458,8 %33,6 %8,0 %5,1 %7,3 %2,2 %13,9 %16,8 %
Victum Gymnasiumgymnasium202614027,0 %32,5 %4,0 %2,4 %0,8 %0,0 %18,3 %14,3 %
Vittra Adolfsberghögstadium20267530,6 %36,1 %5,6 %4,2 %1,4 %0,0 %6,9 %15,3 %
Ättekullaskolanhögstadium20261697,3 %35,3 %8,0 %5,3 %2,0 %6,0 %20,0 %14,0 %

Andelar av rösterna på namngivna partier, senaste år med partifördelning. Tom rad: källan visar inte hur rösterna fördelades.