Skolval / Helsingborg / Holstagårdsskolan
Holstagårdsskolan
Högstadium i Helsingborg, Skåne län. preliminärt resultat 2026
137 elever röstade 2026 av 140 (97,9 %), varav 3 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Helsingborg, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Helsingborg
Jämfört med väljarna i Helsingborg fick M 17 och C 10 procentenheter mer, och S 9 och V 9 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Helsingborg | Valdistriktet | Alla skolor i Helsingborg |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 0,8 % | 1 | 9,3 % | 1,4 % | 13,6 % |
| S | 17,3 % | 23 | 26,7 % | 16,0 % | 21,6 % |
| MP | 6,0 % | 8 | 4,0 % | 3,7 % | 4,8 % |
| C | 15,0 % | 20 | 5,0 % | 9,0 % | 4,5 % |
| L | 0,8 % | 1 | 5,2 % | 10,0 % | 1,3 % |
| KD | 1,5 % | 2 | 4,8 % | 7,1 % | 2,4 % |
| M | 37,6 % | 50 | 21,1 % | 36,2 % | 32,2 % |
| SD | 18,0 % | 24 | 21,5 % | 15,7 % | 16,2 % |
| ÖVR | 3,0 % | 4 | 2,3 % | 0,9 % | 3,3 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Helsingborg
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Helsingborg i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 0,8 % | 4,8 % | 0,8 % | 9,3 % |
| S | 6,3 % | 26,6 % | 17,3 % | 26,7 % |
| MP | 10,2 % | 3,6 % | 6,0 % | 4,0 % |
| C | 21,3 % | 6,0 % | 15,0 % | 5,0 % |
| L | 3,1 % | 5,1 % | 0,8 % | 5,2 % |
| KD | 9,4 % | 5,3 % | 1,5 % | 4,8 % |
| M | 33,9 % | 23,5 % | 37,6 % | 21,1 % |
| SD | 13,4 % | 23,8 % | 18,0 % | 21,5 % |
| ÖVR | 1,6 % | 1,3 % | 3,0 % | 2,3 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 28754789 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.