Skolval / Helsingborg / Innovitaskolan Helsingborg
Innovitaskolan Helsingborg
Högstadium i Helsingborg, Skåne län. preliminärt resultat 2026
292 elever röstade 2026 av 298 (98,0 %), varav 18 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Helsingborg, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Helsingborg
Jämfört med väljarna i Helsingborg fick M 17 procentenheter mer, och S 10 och L 5 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Helsingborg | Valdistriktet | Alla skolor i Helsingborg |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 8,6 % | 23 | 9,3 % | 7,7 % | 13,6 % |
| S | 16,5 % | 44 | 26,7 % | 22,6 % | 21,6 % |
| MP | 1,9 % | 5 | 4,0 % | 5,2 % | 4,8 % |
| C | 4,5 % | 12 | 5,0 % | 6,3 % | 4,5 % |
| L | 0,4 % | 1 | 5,2 % | 5,4 % | 1,3 % |
| KD | 2,6 % | 7 | 4,8 % | 5,7 % | 2,4 % |
| M | 37,6 % | 100 | 21,1 % | 23,4 % | 32,2 % |
| SD | 23,3 % | 62 | 21,5 % | 20,4 % | 16,2 % |
| ÖVR | 4,5 % | 12 | 2,3 % | 3,2 % | 3,3 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Helsingborg
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Helsingborg i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 3,1 % | 5,0 % | 8,6 % | 9,3 % |
| S | 6,7 % | 28,1 % | 16,5 % | 26,7 % |
| MP | 1,8 % | 3,4 % | 1,9 % | 4,0 % |
| C | 17,2 % | 5,0 % | 4,5 % | 5,0 % |
| L | 6,7 % | 4,4 % | 0,4 % | 5,2 % |
| KD | 11,0 % | 4,5 % | 2,6 % | 4,8 % |
| M | 23,3 % | 21,6 % | 37,6 % | 21,1 % |
| SD | 28,2 % | 26,3 % | 23,3 % | 21,5 % |
| ÖVR | 1,8 % | 1,7 % | 4,5 % | 2,3 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 16688128 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.