Skolval / Helsingborg / Vittra Adolfsberg
Vittra Adolfsberg
Högstadium i Helsingborg, Skåne län. preliminärt resultat 2026
75 elever röstade 2026 av 75 (100,0 %), varav 3 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Helsingborg, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Helsingborg
Jämfört med väljarna i Helsingborg fick V 21 och S 9 procentenheter mer, och M 14 och SD 6 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Helsingborg | Valdistriktet | Alla skolor i Helsingborg |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 30,6 % | 22 | 9,3 % | 21,5 % | 13,6 % |
| S | 36,1 % | 26 | 26,7 % | 37,5 % | 21,6 % |
| MP | 5,6 % | 4 | 4,0 % | 2,3 % | 4,8 % |
| C | 4,2 % | 3 | 5,0 % | 1,7 % | 4,5 % |
| L | 1,4 % | 1 | 5,2 % | 2,3 % | 1,3 % |
| KD | 0,0 % | 0 | 4,8 % | 3,8 % | 2,4 % |
| M | 6,9 % | 5 | 21,1 % | 11,5 % | 32,2 % |
| SD | 15,3 % | 11 | 21,5 % | 17,9 % | 16,2 % |
| ÖVR | 0,0 % | 0 | 2,3 % | 1,4 % | 3,3 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Helsingborg
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Helsingborg i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 27,1 % | 5,0 % | 30,6 % | 9,3 % |
| S | 28,8 % | 28,1 % | 36,1 % | 26,7 % |
| MP | 1,7 % | 3,4 % | 5,6 % | 4,0 % |
| C | 3,4 % | 5,0 % | 4,2 % | 5,0 % |
| L | 0,0 % | 4,4 % | 1,4 % | 5,2 % |
| KD | 10,2 % | 4,5 % | 0,0 % | 4,8 % |
| M | 15,3 % | 21,6 % | 6,9 % | 21,1 % |
| SD | 13,6 % | 26,3 % | 15,3 % | 21,5 % |
| ÖVR | 0,0 % | 1,7 % | 0,0 % | 2,3 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 71069736 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.