Skolval / Helsingborg / Olympiaskolan
Olympiaskolan
Gymnasium i Helsingborg, Skåne län. preliminärt resultat 2026
321 elever röstade 2026 av 405 (79,3 %), varav 12 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018, 2022 och 2026.
- Gymnasieelever kommer ofta från andra kommuner, så jämförelsen med kommunen är grov.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Helsingborg, riksdagsvalet 2026
- Ring: alla deltagande skolor i Helsingborg
Jämfört med väljarna i Helsingborg fick V 10 och S 4 procentenheter mer, och SD 14 och L 4 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Helsingborg | Alla skolor i Helsingborg |
|---|---|---|---|---|
| V | 19,3 % | 58 | 9,3 % | 13,6 % |
| S | 30,2 % | 91 | 26,7 % | 21,6 % |
| MP | 6,3 % | 19 | 4,0 % | 4,8 % |
| C | 4,3 % | 13 | 5,0 % | 4,5 % |
| L | 1,0 % | 3 | 5,2 % | 1,3 % |
| KD | 3,3 % | 10 | 4,8 % | 2,4 % |
| M | 24,3 % | 73 | 21,1 % | 32,2 % |
| SD | 8,0 % | 24 | 21,5 % | 16,2 % |
| ÖVR | 3,3 % | 10 | 2,3 % | 3,3 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Helsingborg
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Helsingborg i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 8,0 % | 4,8 % | 7,1 % | 5,0 % | 19,3 % | 9,3 % |
| S | 39,2 % | 26,6 % | 22,3 % | 28,1 % | 30,2 % | 26,7 % |
| MP | 6,6 % | 3,6 % | 3,3 % | 3,4 % | 6,3 % | 4,0 % |
| C | 8,4 % | 6,0 % | 8,6 % | 5,0 % | 4,3 % | 5,0 % |
| L | 2,9 % | 5,1 % | 5,2 % | 4,4 % | 1,0 % | 5,2 % |
| KD | 0,8 % | 5,3 % | 3,0 % | 4,5 % | 3,3 % | 4,8 % |
| M | 16,4 % | 23,5 % | 26,4 % | 21,6 % | 24,3 % | 21,1 % |
| SD | 14,8 % | 23,8 % | 19,0 % | 26,3 % | 8,0 % | 21,5 % |
| ÖVR | 2,9 % | 1,3 % | 5,2 % | 1,7 % | 3,3 % | 2,3 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 53462953 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.