Skolval / Helsingborg / Rydebäcksskolan
Rydebäcksskolan
Högstadium i Helsingborg, Skåne län. preliminärt resultat 2026
267 elever röstade 2026 av 267 (100,0 %), varav 9 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018, 2022 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Helsingborg, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Helsingborg
Jämfört med väljarna i Helsingborg fick M 24 procentenheter mer, och S 12 och V 6 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Helsingborg | Valdistriktet | Alla skolor i Helsingborg |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 3,1 % | 8 | 9,3 % | 2,6 % | 13,6 % |
| S | 14,5 % | 37 | 26,7 % | 21,7 % | 21,6 % |
| MP | 3,5 % | 9 | 4,0 % | 3,7 % | 4,8 % |
| C | 4,7 % | 12 | 5,0 % | 7,9 % | 4,5 % |
| L | 0,4 % | 1 | 5,2 % | 6,9 % | 1,3 % |
| KD | 4,3 % | 11 | 4,8 % | 6,0 % | 2,4 % |
| M | 44,9 % | 115 | 21,1 % | 28,2 % | 32,2 % |
| SD | 19,5 % | 50 | 21,5 % | 20,8 % | 16,2 % |
| ÖVR | 5,1 % | 13 | 2,3 % | 2,2 % | 3,3 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Helsingborg
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Helsingborg i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 0,9 % | 4,8 % | 0,8 % | 5,0 % | 3,1 % | 9,3 % |
| S | 11,0 % | 26,6 % | 6,1 % | 28,1 % | 14,5 % | 26,7 % |
| MP | 10,1 % | 3,6 % | 3,8 % | 3,4 % | 3,5 % | 4,0 % |
| C | 20,6 % | 6,0 % | 10,6 % | 5,0 % | 4,7 % | 5,0 % |
| L | 3,2 % | 5,1 % | 11,0 % | 4,4 % | 0,4 % | 5,2 % |
| KD | 3,2 % | 5,3 % | 10,6 % | 4,5 % | 4,3 % | 4,8 % |
| M | 36,2 % | 23,5 % | 33,5 % | 21,6 % | 44,9 % | 21,1 % |
| SD | 13,3 % | 23,8 % | 23,2 % | 26,3 % | 19,5 % | 21,5 % |
| ÖVR | 1,4 % | 1,3 % | 0,4 % | 1,7 % | 5,1 % | 2,3 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 40385157 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.