Skolval / Helsingborg / Sally Bauerskolan
Sally Bauerskolan
Högstadium i Helsingborg, Skåne län. slutligt resultat 2022
132 elever röstade 2022 av 144 (91,7 %), varav 2 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2022.
- Deltog inte i skolvalet 2026, eller hade färre än 20 röstande.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Helsingborg, riksdagsvalet 2022
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Helsingborg
Jämfört med väljarna i Helsingborg fick KD 10 och SD 5 procentenheter mer, och S 17 och V 4 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Helsingborg | Valdistriktet | Alla skolor i Helsingborg |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 1,5 % | 2 | 5,0 % | 5,7 % | 5,6 % |
| S | 11,5 % | 15 | 28,1 % | 28,6 % | 15,7 % |
| MP | 6,2 % | 8 | 3,4 % | 2,5 % | 4,0 % |
| C | 9,2 % | 12 | 5,0 % | 4,6 % | 6,5 % |
| L | 1,5 % | 2 | 4,4 % | 3,1 % | 4,8 % |
| KD | 14,6 % | 19 | 4,5 % | 4,2 % | 7,4 % |
| M | 23,1 % | 30 | 21,6 % | 19,5 % | 30,6 % |
| SD | 30,8 % | 40 | 26,3 % | 29,1 % | 22,7 % |
| ÖVR | 1,5 % | 2 | 1,7 % | 2,8 % | 2,8 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Helsingborg
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Helsingborg i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2022.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 |
|---|---|---|---|---|
| V | 3,2 % | 4,8 % | 1,5 % | 5,0 % |
| S | 8,0 % | 26,6 % | 11,5 % | 28,1 % |
| MP | 7,2 % | 3,6 % | 6,2 % | 3,4 % |
| C | 12,8 % | 6,0 % | 9,2 % | 5,0 % |
| L | 3,2 % | 5,1 % | 1,5 % | 4,4 % |
| KD | 7,2 % | 5,3 % | 14,6 % | 4,5 % |
| M | 29,6 % | 23,5 % | 23,1 % | 21,6 % |
| SD | 27,2 % | 23,8 % | 30,8 % | 26,3 % |
| ÖVR | 1,6 % | 1,3 % | 1,5 % | 1,7 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2022 (slutligt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 31106340 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.