Skolval / Helsingborg / Ättekullaskolan
Ättekullaskolan
Högstadium i Helsingborg, Skåne län. preliminärt resultat 2026
169 elever röstade 2026 av 169 (100,0 %), varav 9 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Helsingborg, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Helsingborg
Jämfört med väljarna i Helsingborg fick S 9 och MP 4 procentenheter mer, och SD 8 och L 3 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Helsingborg | Valdistriktet | Alla skolor i Helsingborg |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 7,3 % | 11 | 9,3 % | 6,6 % | 13,6 % |
| S | 35,3 % | 53 | 26,7 % | 33,5 % | 21,6 % |
| MP | 8,0 % | 12 | 4,0 % | 3,2 % | 4,8 % |
| C | 5,3 % | 8 | 5,0 % | 2,0 % | 4,5 % |
| L | 2,0 % | 3 | 5,2 % | 3,7 % | 1,3 % |
| KD | 6,0 % | 9 | 4,8 % | 4,0 % | 2,4 % |
| M | 20,0 % | 30 | 21,1 % | 14,6 % | 32,2 % |
| SD | 14,0 % | 21 | 21,5 % | 29,5 % | 16,2 % |
| ÖVR | 2,0 % | 3 | 2,3 % | 2,8 % | 3,3 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Helsingborg
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Helsingborg i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 8,6 % | 4,8 % | 7,3 % | 9,3 % |
| S | 32,8 % | 26,6 % | 35,3 % | 26,7 % |
| MP | 8,6 % | 3,6 % | 8,0 % | 4,0 % |
| C | 12,1 % | 6,0 % | 5,3 % | 5,0 % |
| L | 0,0 % | 5,1 % | 2,0 % | 5,2 % |
| KD | 0,0 % | 5,3 % | 6,0 % | 4,8 % |
| M | 13,8 % | 23,5 % | 20,0 % | 21,1 % |
| SD | 24,1 % | 23,8 % | 14,0 % | 21,5 % |
| ÖVR | 0,0 % | 1,3 % | 2,0 % | 2,3 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 64728140 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.