Skolval / Helsingborg / NTI Gymnasiet Helsingborg
NTI Gymnasiet Helsingborg
Gymnasium i Helsingborg, Skåne län. preliminärt resultat 2026
343 elever röstade 2026 av 449 (76,4 %), varav 16 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026.
- Gymnasieelever kommer ofta från andra kommuner, så jämförelsen med kommunen är grov.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Helsingborg, riksdagsvalet 2026
- Ring: alla deltagande skolor i Helsingborg
Jämfört med väljarna i Helsingborg fick V 15 procentenheter mer, och L 4 och M 4 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Helsingborg | Alla skolor i Helsingborg |
|---|---|---|---|---|
| V | 24,4 % | 76 | 9,3 % | 13,6 % |
| S | 23,7 % | 74 | 26,7 % | 21,6 % |
| MP | 2,2 % | 7 | 4,0 % | 4,8 % |
| C | 3,5 % | 11 | 5,0 % | 4,5 % |
| L | 1,3 % | 4 | 5,2 % | 1,3 % |
| KD | 1,3 % | 4 | 4,8 % | 2,4 % |
| M | 17,3 % | 54 | 21,1 % | 32,2 % |
| SD | 22,1 % | 69 | 21,5 % | 16,2 % |
| ÖVR | 4,2 % | 13 | 2,3 % | 3,3 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Helsingborg
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Helsingborg i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 6,6 % | 5,0 % | 24,4 % | 9,3 % |
| S | 13,7 % | 28,1 % | 23,7 % | 26,7 % |
| MP | 2,0 % | 3,4 % | 2,2 % | 4,0 % |
| C | 7,1 % | 5,0 % | 3,5 % | 5,0 % |
| L | 3,6 % | 4,4 % | 1,3 % | 5,2 % |
| KD | 7,6 % | 4,5 % | 1,3 % | 4,8 % |
| M | 24,4 % | 21,6 % | 17,3 % | 21,1 % |
| SD | 31,5 % | 26,3 % | 22,1 % | 21,5 % |
| ÖVR | 3,6 % | 1,7 % | 4,2 % | 2,3 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 48610406 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.