val2030.com

Skolval / Göteborg

Skolvalet i Göteborg

Västra Götalands län. preliminärt resultat 2026

80 skolor i Göteborg deltog i skolvalet 2026. Skolvalet finns för 2018, 2022 och 2026 i kommunen.

Eleverna jämfört med väljarna

  • Stapel: eleverna på 80 deltagande skolor
  • Streck: väljarna i riksdagsvalet 2026

Jämfört med väljarna i Göteborg fick M 12 och V 4 procentenheter mer, och S 6 och L 5 procentenheter mindre bland eleverna.

Tabell
PartiElevernaVäljarna
V18,8 %14,9 %
S21,3 %26,8 %
MP8,6 %8,9 %
C5,6 %6,4 %
L1,1 %5,9 %
KD2,5 %4,8 %
M29,5 %17,9 %
SD9,3 %11,7 %
ÖVR3,3 %2,8 %
Källor: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt); Valmyndigheten, riksdagsvalet 2026.

Över tid

  • Eleverna
  • Väljarna i Göteborg

Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Göteborg i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.

Tabell
PartiEleverna 2018Väljarna 2018Eleverna 2022Väljarna 2022Eleverna 2026Väljarna 2026
V13,1 %14,0 %12,1 %12,8 %18,8 %14,9 %
S19,4 %23,8 %16,7 %27,7 %21,3 %26,8 %
MP12,5 %6,9 %6,2 %7,9 %8,6 %8,9 %
C10,2 %7,1 %6,6 %5,9 %5,6 %6,4 %
L6,4 %7,2 %5,1 %5,9 %1,1 %5,9 %
KD3,7 %5,5 %7,0 %4,4 %2,5 %4,8 %
M20,2 %19,9 %27,0 %18,5 %29,5 %17,9 %
SD11,3 %13,5 %15,9 %14,7 %9,3 %11,7 %
ÖVR3,2 %2,1 %3,4 %2,4 %3,3 %2,8 %

Vilka skolor som deltar skiftar mellan valen. Tabellerna visar också bara de skolor som var med båda åren, så att förändringen inte beror på vilka skolor som deltog.

2018 till 2022: alla skolor och 39 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2018Alla 2022Samma skolor 2018Samma skolor 2022
V13,1 %12,1 %12,2 %13,1 %
S19,4 %16,7 %18,1 %16,8 %
MP12,5 %6,2 %11,7 %6,9 %
C10,2 %6,6 %10,4 %7,2 %
L6,4 %5,1 %6,4 %4,6 %
KD3,7 %7,0 %4,2 %7,1 %
M20,2 %27,0 %22,4 %26,5 %
SD11,3 %15,9 %11,5 %14,5 %
2022 till 2026: alla skolor och 45 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2022Alla 2026Samma skolor 2022Samma skolor 2026
V12,1 %18,8 %10,1 %16,1 %
S16,7 %21,3 %15,7 %21,9 %
MP6,2 %8,6 %5,8 %7,3 %
C6,6 %5,6 %6,5 %6,1 %
L5,1 %1,1 %5,2 %1,0 %
KD7,0 %2,5 %7,2 %2,8 %
M27,0 %29,5 %28,4 %31,8 %
SD15,9 %9,3 %17,3 %9,6 %

Skolorna

SkolaSkolformÅrRöstandeVSMPCLKDMSD
Amerikanska Gymnasiet Göteborggymnasium202650530,2 %27,0 %6,0 %4,5 %1,5 %0,4 %18,8 %6,7 %
Angeredsgymnasietgymnasium202631250,2 %28,8 %2,7 %1,7 %0,3 %0,7 %5,4 %8,0 %
Aniaragymnasietgymnasium202223010,1 %21,6 %3,4 %6,2 %3,4 %7,7 %21,2 %24,0 %
Assaredsskolanhögstadium20266239,6 %35,8 %11,3 %3,8 %0,0 %1,9 %7,5 %0,0 %
Bergsgårdsskolanhögstadium20188826,2 %44,0 %11,9 %8,3 %1,2 %1,2 %2,4 %3,6 %
Bergsjöskolanhögstadium202213714,0 %46,5 %5,4 %7,8 %2,3 %3,9 %3,9 %14,0 %
Bergsjöskolanhögstadium201815826,6 %48,7 %8,4 %1,9 %0,6 %0,6 %1,3 %11,7 %
Bergums skola 4-9högstadium201821016,4 %16,4 %7,1 %8,7 %7,1 %2,7 %18,0 %21,9 %
Bergumsskolanhögstadium202625811,8 %15,1 %4,2 %4,2 %0,8 %4,6 %33,6 %23,5 %
Bernadottegymnasiethögstadium och gymnasium202641710,4 %20,5 %8,0 %7,3 %0,5 %6,2 %32,1 %9,8 %
Brandströmska skolanhögstadium201810219,2 %28,3 %16,2 %2,0 %4,0 %2,0 %10,1 %15,2 %
Brunnsboskolanhögstadium202621840,8 %24,2 %12,8 %5,2 %0,0 %1,4 %8,5 %6,2 %
Bräckegymnasietgymnasium202627519,8 %25,0 %3,6 %1,2 %0,4 %2,0 %21,0 %23,4 %
Bräckegymnasiet IMgymnasium20221226,7 %41,3 %8,7 %1,9 %1,0 %1,0 %12,5 %26,0 %
Bräckegymnasiets Introduktionsprogramgymnasium201816931,0 %39,4 %3,2 %2,6 %5,2 %1,9 %4,5 %12,3 %
Burgården AG1gymnasium20264527,9 %46,5 %4,7 %0,0 %2,3 %0,0 %2,3 %16,3 %
Burgården AG2gymnasium20266515,8 %47,4 %14,0 %5,3 %5,3 %0,0 %5,3 %5,3 %
Burgården GS1gymnasium2022999,0 %41,6 %11,2 %5,6 %3,4 %6,7 %10,1 %10,1 %
Burgårdens Gymnasiumgymnasium202674334,2 %32,3 %6,8 %3,2 %0,8 %1,0 %13,8 %5,2 %
Böskolanhögstadium20261214,2 %16,9 %9,3 %11,0 %2,5 %0,8 %41,5 %7,6 %
Centrina Lindholmenhögstadium20182045,7 %9,4 %28,1 %15,6 %8,3 %3,6 %18,2 %7,3 %
Communityskolan Tynneredhögstadium202612039,1 %35,7 %1,7 %1,7 %0,0 %4,3 %10,4 %7,0 %
Designgymnasiet Göteborggymnasium202620230,5 %11,6 %13,2 %7,4 %1,6 %3,2 %21,6 %7,9 %
Donnergymnasietgymnasium202669014,5 %29,3 %14,4 %13,2 %0,4 %1,0 %23,2 %2,5 %
Drakbergsskolanhögstadium20266319,0 %34,5 %3,4 %1,7 %0,0 %12,1 %12,1 %13,8 %
Drottning Blankas Gymnasieskola Gårdagymnasium20223879,3 %15,2 %2,5 %5,4 %2,5 %11,5 %26,2 %23,7 %
Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg Karlastadengymnasium20262808,3 %11,4 %2,7 %2,7 %0,0 %2,7 %54,2 %12,5 %
Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg Odingymnasium202662812,7 %23,4 %5,0 %4,9 %0,3 %3,9 %38,4 %9,1 %
Ebba Petterssons Privatskolas Stiftelsehögstadium20262753,8 %15,6 %10,3 %7,6 %2,7 %5,0 %41,6 %10,3 %
Ekåsa Mossbergskahögstadium201819
Ester Mosessons gymnasiumgymnasium201828910,4 %20,0 %7,5 %5,4 %8,3 %2,5 %15,8 %21,2 %
Fenestra Centrumhögstadium201820717,4 %19,5 %17,9 %5,1 %5,1 %2,1 %19,0 %8,2 %
Fenestra Nya Hovåshögstadium20183151,3 %4,2 %9,1 %10,4 %3,6 %4,5 %42,7 %20,1 %
Fiskebäcksskolanhögstadium20261542,0 %6,0 %8,6 %6,6 %1,3 %7,3 %46,4 %19,2 %
Freinetskolan Bild&Formhögstadium20186633,3 %14,0 %26,3 %3,5 %1,8 %1,8 %5,3 %3,5 %
Frejaskolanhögstadium202622421,6 %33,7 %6,2 %2,9 %0,0 %3,4 %23,1 %8,2 %
Gamlestadsskolanhögstadium202613641,7 %22,0 %13,4 %0,0 %0,8 %0,0 %9,4 %10,2 %
Gamlestadsskolanhögstadium202211535,5 %20,4 %4,3 %4,3 %5,4 %3,2 %7,5 %14,0 %
Glöstorpsskolanhögstadium20262939,5 %27,6 %5,8 %5,8 %1,5 %2,2 %32,4 %14,9 %
GS Stora Holmgymnasium20223615,2 %27,3 %3,0 %3,0 %3,0 %6,1 %12,1 %30,3 %
GTG, Göteborgsregionens tekniska gymnasiumgymnasium20263095,3 %15,4 %6,3 %4,6 %1,4 %1,1 %36,1 %8,1 %
GTIs gymnasieskolagymnasium202217121,6 %19,0 %2,6 %5,9 %2,6 %2,6 %22,2 %21,6 %
Guldhedsskolanhögstadium202619740,5 %22,7 %9,7 %4,3 %0,0 %1,1 %16,8 %4,3 %
Gymnasieakademin Göteborggymnasium202635139,5 %30,8 %3,0 %0,9 %0,6 %1,5 %10,8 %10,8 %
Gårdstensskolanhögstadium202612837,9 %43,7 %5,8 %1,0 %0,0 %0,0 %3,9 %7,8 %
Gärdsåsskolan årskurs 7-9högstadium202213224,0 %45,5 %2,5 %2,5 %0,8 %4,1 %7,4 %9,1 %
Göteborgs Högre Samskolahögstadium och gymnasium20266311,6 %3,1 %4,8 %10,8 %5,2 %3,4 %65,3 %4,0 %
Göteborgs Högre Samskolagymnasium20224781,3 %6,8 %1,1 %3,8 %11,8 %8,3 %57,7 %7,3 %
Hjällboskolanhögstadium201813923,5 %52,2 %8,1 %2,9 %6,6 %0,0 %2,9 %2,9 %
Hovåsskolanhögstadium20262922,2 %17,3 %4,7 %5,0 %1,1 %2,5 %55,4 %11,9 %
Hvitfeldtska gymnasietgymnasium20261 00711,8 %20,3 %18,9 %11,2 %1,2 %3,9 %26,1 %3,3 %
Härlandatjärnskolanhögstadium202614724,4 %13,0 %26,0 %7,6 %1,5 %1,5 %16,0 %3,8 %
Högsbodal GSgymnasium201810
Ingrid Segerstedts gymnasiumgymnasium202230322,7 %26,8 %14,8 %12,7 %2,4 %1,4 %14,4 %2,7 %
Innovitaskolan S:t Jörgenhögstadium202620413,0 %32,0 %4,5 %3,0 %1,0 %1,0 %28,5 %13,0 %
International Highshool Gothenburg region (IHGR)gymnasium202222118,1 %15,5 %12,4 %5,7 %8,3 %2,6 %20,2 %12,4 %
International IT College of Sweden Göteborggymnasium20184638,1 %26,2 %11,9 %2,4 %0,0 %0,0 %7,1 %11,9 %
JENSEN grundskola Göteborghögstadium201816518,3 %6,5 %14,4 %10,5 %11,8 %3,9 %12,4 %18,3 %
JENSEN grundskola Vasastadenhögstadium20261616,0 %24,8 %9,4 %6,0 %1,3 %4,0 %43,6 %2,0 %
JENSEN Gymnasium Göteborggymnasium202641829,6 %23,7 %4,9 %0,8 %1,0 %1,8 %23,1 %11,8 %
Jättestensskolanhögstadium202620123,4 %36,2 %9,6 %4,3 %0,0 %1,1 %16,5 %7,4 %
Kannebäcksskolanhögstadium20263221,4 %28,6 %14,3 %0,0 %0,0 %3,6 %21,4 %10,7 %
Katrinelundsgymnasietgymnasium20269399,6 %21,6 %3,6 %3,9 %0,6 %2,2 %43,3 %11,8 %
KLARA Teoretiska Gymnasium Göteborg Postgatangymnasium202648120,8 %37,3 %4,5 %8,1 %0,9 %1,9 %20,8 %3,9 %
Klara Teoretiska Gymnasium Göteborg Vallgatangymnasium202229613,8 %12,3 %3,7 %8,6 %6,3 %5,6 %33,6 %14,9 %
Klarebergsskolanhögstadium20182737,4 %23,4 %11,7 %10,2 %6,2 %3,5 %21,5 %15,2 %
Kompassenhögstadium20223121,7 %17,4 %13,0 %8,7 %4,3 %4,3 %21,7 %8,7 %
Kunskapsgymnasiet Göteborggymnasium202623847,6 %31,7 %3,1 %3,1 %0,9 %0,0 %5,3 %7,0 %
Kunskapsskolan Krokslätthögstadium202615844,2 %26,3 %9,6 %2,6 %0,6 %1,3 %5,8 %9,6 %
Kålltorpsskolan 7-9högstadium202635023,9 %19,3 %13,9 %9,1 %0,0 %0,9 %19,9 %10,3 %
Kärralundsskolanhögstadium202622310,9 %13,3 %10,9 %8,5 %3,3 %2,4 %40,8 %8,1 %
Kärraskolanhögstadium202622823,7 %20,8 %2,9 %1,4 %1,0 %1,9 %38,2 %8,2 %
Landala AG1gymnasium20264221,6 %18,9 %10,8 %8,1 %8,1 %13,5 %10,8 %8,1 %
Landala gymnasiesärgymnasium20183613,9 %27,8 %16,7 %2,8 %5,6 %11,1 %5,6 %5,6 %
LBS Kreativa Gymnasiet Göteborggymnasium202628626,7 %16,0 %17,7 %8,6 %1,6 %1,6 %16,0 %7,8 %
Lindholmens tekniska gymnasiumgymnasium20268168,7 %17,0 %2,8 %1,7 %0,5 %2,4 %36,2 %18,2 %
Lindåsskolan F-9högstadium20221701,9 %6,9 %4,4 %7,5 %7,5 %12,6 %40,9 %16,4 %
LM Engströms Gymnasiumgymnasium20225053,1 %10,3 %5,0 %15,7 %5,5 %17,8 %31,9 %9,0 %
Lundbyskolan 7-9högstadium202638742,5 %34,9 %5,1 %3,5 %0,0 %0,5 %7,0 %6,5 %
Lundenskolanhögstadium201819119,7 %32,0 %12,4 %1,1 %3,9 %6,2 %13,5 %9,0 %
Lärjeskolanhögstadium202622837,2 %44,0 %6,0 %2,8 %0,5 %0,9 %4,1 %4,6 %
Lövgärdesskolanhögstadium202214820,5 %34,1 %3,8 %3,0 %3,0 %4,5 %19,7 %10,6 %
Martinaskolanhögstadium20183529,0 %38,7 %6,5 %12,9 %0,0 %0,0 %0,0 %6,5 %
Mediegymnasietgymnasium202621339,7 %20,1 %13,1 %5,0 %3,0 %3,5 %8,5 %4,5 %
Mikael Elias Gymnasium Göteborggymnasium20185454,3 %10,0 %11,3 %32,3 %5,5 %1,9 %30,0 %3,8 %
Montessoriskolan Casahögstadium20261117,5 %21,5 %15,0 %19,6 %1,9 %4,7 %25,2 %4,7 %
Montessoriskolan Centrumhögstadium2022748,1 %35,1 %14,9 %6,8 %4,1 %6,8 %6,8 %17,6 %
Montessoriskolan Elyseumhögstadium20266426,7 %16,7 %20,0 %11,7 %0,0 %0,0 %15,0 %3,3 %
Nedergårdsskolanhögstadium202212
Noblaskolan Kviberghögstadium20262048,4 %18,8 %12,4 %16,3 %0,5 %1,0 %33,7 %7,4 %
Noblaskolan Lindholmenhögstadium20262034,8 %13,4 %15,5 %12,3 %0,5 %2,7 %42,8 %5,3 %
Noblaskolan Nya Hovåshögstadium20262782,6 %10,5 %4,1 %7,1 %1,1 %3,8 %56,4 %8,6 %
Nordhemsskolanhögstadium201845033,6 %17,9 %24,2 %4,0 %3,3 %2,1 %2,6 %6,5 %
Nordlyckeskolanhögstadium20263953,2 %7,4 %6,1 %8,7 %0,8 %4,2 %49,5 %11,6 %
NTI Gymnasiet Kronhusgymnasium202619625,9 %21,8 %7,1 %1,2 %1,2 %0,6 %17,6 %18,2 %
NTI Handelsgymnasiet Göteborggymnasium20263173,4 %7,8 %1,7 %2,0 %1,0 %2,7 %50,3 %18,0 %
NTI mediegymnasiet Göteborggymnasium201834017,0 %9,0 %10,8 %15,2 %6,5 %2,8 %21,4 %13,6 %
Nytorpsskolanhögstadium202611741,2 %33,3 %5,3 %2,6 %4,4 %0,0 %3,5 %9,6 %
Peabskolan Göteborggymnasium2022551,9 %3,7 %1,9 %0,0 %0,0 %5,6 %16,7 %70,4 %
Plusgymnasiet Göteborggymnasium201816618,7 %32,7 %10,0 %8,0 %3,3 %1,3 %10,7 %7,3 %
Polhemsgymnasietgymnasium20261 4734,3 %15,2 %3,4 %6,4 %1,5 %4,8 %49,6 %9,9 %
Praktiska Gymnasiet Göteborggymnasium201813223,5 %31,9 %9,2 %2,5 %0,8 %1,7 %16,0 %10,9 %
Praktiska Gymnasiet Majornagymnasium2022966,7 %25,8 %3,4 %1,1 %1,1 %5,6 %23,6 %32,6 %
Prolympiahögstadium20262836,5 %9,1 %1,1 %3,3 %1,8 %2,5 %66,3 %9,4 %
Påvelundsskolan 7-9högstadium20185524,0 %9,3 %17,8 %13,2 %8,5 %4,0 %28,9 %8,9 %
Realgymnasiet Göteborggymnasium202634011,4 %13,8 %12,5 %6,2 %1,7 %4,2 %34,6 %11,1 %
Rudolf Steinerskolanhögstadium20266733,9 %12,9 %35,5 %11,3 %1,6 %0,0 %3,2 %0,0 %
Ryaskolanhögstadium202211811,6 %36,6 %5,4 %3,6 %2,7 %3,6 %16,1 %18,8 %
Rytmus Göteborggymnasium202220334,9 %19,0 %14,8 %3,7 %1,1 %7,4 %12,2 %4,2 %
Rytmus Musikgymnasium Göteborggymnasium201818118,6 %6,8 %15,3 %15,8 %6,8 %9,0 %12,4 %8,5 %
Römosseskolanhögstadium20228529,5 %6,4 %11,5 %24,4 %1,3 %2,6 %3,8 %0,0 %
Sandeklevsskolanhögstadium202626846,4 %35,0 %1,9 %1,1 %0,8 %0,0 %7,2 %7,6 %
Sandeklevsskolanhögstadium201812019,4 %54,6 %9,3 %0,9 %0,9 %0,0 %1,9 %12,0 %
Sannaskolanhögstadium202648435,2 %20,8 %18,6 %4,6 %0,9 %0,7 %11,2 %5,9 %
Santosskolanhögstadium202633320,9 %39,2 %6,8 %4,1 %0,0 %2,7 %15,5 %7,1 %
Schillerska gymnasietgymnasium202695432,1 %11,7 %36,0 %3,7 %0,8 %1,4 %9,3 %3,0 %
Schillerska gymnasiet Göteborgs stadgymnasium202262342,4 %12,2 %14,0 %3,4 %1,3 %3,3 %14,0 %5,3 %
Sigrid Rudebecks Gymnasiumgymnasium202232012,1 %17,7 %9,8 %9,8 %14,1 %2,3 %28,9 %3,3 %
Sjölins Gymnasium Göteborggymnasium20264171,0 %7,3 %0,5 %7,5 %1,5 %4,4 %66,4 %8,0 %
skf:s tekniska gymnasiumgymnasium2018805,8 %8,7 %11,6 %1,4 %10,1 %0,0 %30,4 %30,4 %
Skytteskolanhögstadium202630136,0 %20,5 %16,2 %3,6 %1,8 %1,1 %11,5 %8,3 %
Stora Holm AG1gymnasium20264922,5 %25,0 %15,0 %2,5 %0,0 %2,5 %20,0 %12,5 %
Stora Holm GSgymnasium2018359,7 %48,4 %9,7 %3,2 %0,0 %0,0 %9,7 %16,1 %
Styrsöskolanhögstadium20261134,8 %13,5 %10,6 %14,4 %1,0 %5,8 %22,1 %24,0 %
Svartedalsskolanhögstadium202625649,4 %33,8 %2,1 %1,3 %0,4 %0,0 %3,8 %9,3 %
Svartedalsskolan särskolahögstadium20187
The English School Gothenburghögstadium20261245,8 %30,6 %6,6 %9,1 %1,7 %0,8 %30,6 %14,0 %
The International High School of the Gothenburg Regiongymnasium202619932,4 %21,4 %14,5 %5,8 %4,6 %2,9 %9,8 %7,5 %
The International High School of the Gothenburg Region (IHGR)gymnasium201827110,4 %13,6 %18,8 %10,8 %9,2 %0,0 %19,6 %10,4 %
Toleredsskolanhögstadium202625225,1 %37,0 %10,2 %4,3 %0,4 %0,9 %11,9 %9,4 %
Toleredsskolanhögstadium201826313,8 %25,0 %21,6 %7,8 %3,0 %2,6 %17,2 %5,6 %
Torpaskolanhögstadium202612521,7 %31,3 %8,7 %6,1 %0,0 %1,7 %13,0 %17,4 %
Torslandaskolanhögstadium20263794,3 %12,0 %3,1 %7,4 %2,0 %3,1 %53,0 %15,1 %
Torslandaskolan 6-9högstadium20184083,9 %10,6 %11,5 %15,4 %6,3 %8,5 %20,8 %19,6 %
Trulsegårdsskolanhögstadium20264093,1 %17,4 %4,7 %3,9 %0,8 %3,1 %44,6 %21,0 %
Utmarksskolanhögstadium202214837,1 %34,8 %1,5 %5,3 %0,0 %6,1 %6,8 %8,3 %
Vasaskolanhögstadium20261255,8 %10,0 %4,2 %14,2 %0,8 %14,2 %39,2 %11,7 %
Vetenskapsskolanhögstadium20187420,3 %48,6 %13,5 %12,2 %1,4 %0,0 %4,1 %0,0 %
Victoriaskolanhögstadium20221238,8 %17,5 %5,3 %1,8 %7,9 %7,0 %24,6 %21,9 %
Vittra Kronhusparkenhögstadium202218816,7 %22,2 %2,8 %2,8 %5,0 %7,8 %21,7 %19,4 %
Västsvenska gymnasietgymnasium202618548,3 %34,8 %1,7 %0,0 %0,0 %1,1 %6,7 %6,2 %
Änglagårdsskolanhögstadium20269412,5 %11,4 %4,5 %3,4 %2,3 %2,3 %36,4 %22,7 %
Önneredsskolanhögstadium20263686,5 %19,8 %6,2 %6,5 %1,5 %4,1 %41,6 %13,0 %

Andelar av rösterna på namngivna partier, senaste år med partifördelning. Tom rad: källan visar inte hur rösterna fördelades.