Skolval / Göteborg / LBS Kreativa Gymnasiet Göteborg
LBS Kreativa Gymnasiet Göteborg
Gymnasium i Göteborg, Västra Götalands län. preliminärt resultat 2026
286 elever röstade 2026 av 403 (71,0 %), varav 37 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026.
- Gymnasieelever kommer ofta från andra kommuner, så jämförelsen med kommunen är grov.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Göteborg, riksdagsvalet 2026
- Ring: alla deltagande skolor i Göteborg
Jämfört med väljarna i Göteborg fick V 12 och MP 9 procentenheter mer, och S 11 och L 4 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Göteborg | Alla skolor i Göteborg |
|---|---|---|---|---|
| V | 26,7 % | 65 | 14,9 % | 18,8 % |
| S | 16,0 % | 39 | 26,8 % | 21,3 % |
| MP | 17,7 % | 43 | 8,9 % | 8,6 % |
| C | 8,6 % | 21 | 6,4 % | 5,6 % |
| L | 1,6 % | 4 | 5,9 % | 1,1 % |
| KD | 1,6 % | 4 | 4,8 % | 2,5 % |
| M | 16,0 % | 39 | 17,9 % | 29,5 % |
| SD | 7,8 % | 19 | 11,7 % | 9,3 % |
| ÖVR | 3,7 % | 9 | 2,8 % | 3,3 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Göteborg
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Göteborg i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 16,3 % | 12,8 % | 26,7 % | 14,9 % |
| S | 15,5 % | 27,7 % | 16,0 % | 26,8 % |
| MP | 8,7 % | 7,9 % | 17,7 % | 8,9 % |
| C | 6,3 % | 5,9 % | 8,6 % | 6,4 % |
| L | 8,2 % | 5,9 % | 1,6 % | 5,9 % |
| KD | 4,2 % | 4,4 % | 1,6 % | 4,8 % |
| M | 19,7 % | 18,5 % | 16,0 % | 17,9 % |
| SD | 12,6 % | 14,7 % | 7,8 % | 11,7 % |
| ÖVR | 8,4 % | 2,4 % | 3,7 % | 2,8 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 53231578 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.