Skolval / Göteborg / Innovitaskolan S:t Jörgen
Innovitaskolan S:t Jörgen
Högstadium i Göteborg, Västra Götalands län. preliminärt resultat 2026
204 elever röstade 2026 av 204 (100,0 %), varav 4 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026. Tidigare namn i källan: Innovitaskolan St Jörgen.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Göteborg, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Göteborg
Jämfört med väljarna i Göteborg fick M 11 och S 5 procentenheter mer, och L 5 och MP 4 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Göteborg | Valdistriktet | Alla skolor i Göteborg |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 13,0 % | 26 | 14,9 % | 8,0 % | 18,8 % |
| S | 32,0 % | 64 | 26,8 % | 31,2 % | 21,3 % |
| MP | 4,5 % | 9 | 8,9 % | 7,5 % | 8,6 % |
| C | 3,0 % | 6 | 6,4 % | 8,1 % | 5,6 % |
| L | 1,0 % | 2 | 5,9 % | 4,6 % | 1,1 % |
| KD | 1,0 % | 2 | 4,8 % | 4,3 % | 2,5 % |
| M | 28,5 % | 57 | 17,9 % | 21,7 % | 29,5 % |
| SD | 13,0 % | 26 | 11,7 % | 11,5 % | 9,3 % |
| ÖVR | 4,0 % | 8 | 2,8 % | 3,0 % | 3,3 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Göteborg
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Göteborg i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 13,8 % | 12,8 % | 13,0 % | 14,9 % |
| S | 16,7 % | 27,7 % | 32,0 % | 26,8 % |
| MP | 6,5 % | 7,9 % | 4,5 % | 8,9 % |
| C | 5,8 % | 5,9 % | 3,0 % | 6,4 % |
| L | 4,3 % | 5,9 % | 1,0 % | 5,9 % |
| KD | 2,9 % | 4,4 % | 1,0 % | 4,8 % |
| M | 23,2 % | 18,5 % | 28,5 % | 17,9 % |
| SD | 22,5 % | 14,7 % | 13,0 % | 11,7 % |
| ÖVR | 4,3 % | 2,4 % | 4,0 % | 2,8 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 27265374 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.