Skolval / Göteborg / GTG, Göteborgsregionens tekniska gymnasium
GTG, Göteborgsregionens tekniska gymnasium
Gymnasium i Göteborg, Västra Götalands län. preliminärt resultat 2026
309 elever röstade 2026 av 364 (84,9 %), varav 16 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018, 2022 och 2026. Tidigare namn i källan: Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium.
- Gymnasieelever kommer ofta från andra kommuner, så jämförelsen med kommunen är grov.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Göteborg, riksdagsvalet 2026
- Ring: alla deltagande skolor i Göteborg
Jämfört med väljarna i Göteborg fick M 18 procentenheter mer, och S 11 och V 10 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Göteborg | Alla skolor i Göteborg |
|---|---|---|---|---|
| V | 5,3 % | 15 | 14,9 % | 18,8 % |
| S | 15,4 % | 44 | 26,8 % | 21,3 % |
| MP | 6,3 % | 18 | 8,9 % | 8,6 % |
| C | 4,6 % | 13 | 6,4 % | 5,6 % |
| L | 1,4 % | 4 | 5,9 % | 1,1 % |
| KD | 1,1 % | 3 | 4,8 % | 2,5 % |
| M | 36,1 % | 103 | 17,9 % | 29,5 % |
| SD | 8,1 % | 23 | 11,7 % | 9,3 % |
| ÖVR | 21,8 % | 62 | 2,8 % | 3,3 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Göteborg
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Göteborg i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 2,7 % | 14,0 % | 2,6 % | 12,8 % | 5,3 % | 14,9 % |
| S | 6,7 % | 23,8 % | 7,4 % | 27,7 % | 15,4 % | 26,8 % |
| MP | 2,7 % | 6,9 % | 1,8 % | 7,9 % | 6,3 % | 8,9 % |
| C | 2,0 % | 7,1 % | 4,8 % | 5,9 % | 4,6 % | 6,4 % |
| L | 12,4 % | 7,2 % | 8,1 % | 5,9 % | 1,4 % | 5,9 % |
| KD | 9,7 % | 5,5 % | 6,6 % | 4,4 % | 1,1 % | 4,8 % |
| M | 32,8 % | 19,9 % | 34,3 % | 18,5 % | 36,1 % | 17,9 % |
| SD | 25,4 % | 13,5 % | 29,2 % | 14,7 % | 8,1 % | 11,7 % |
| ÖVR | 5,7 % | 2,1 % | 5,2 % | 2,4 % | 21,8 % | 2,8 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 53660780 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.