Skolval / Göteborg / Sannaskolan
Sannaskolan
Högstadium i Göteborg, Västra Götalands län. preliminärt resultat 2026
484 elever röstade 2026 av 550 (88,0 %), varav 23 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Göteborg, riksdagsvalet 2026
- Ring: alla deltagande skolor i Göteborg
Jämfört med väljarna i Göteborg fick V 20 och MP 10 procentenheter mer, och M 7 och S 6 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Göteborg | Alla skolor i Göteborg |
|---|---|---|---|---|
| V | 35,2 % | 161 | 14,9 % | 18,8 % |
| S | 20,8 % | 95 | 26,8 % | 21,3 % |
| MP | 18,6 % | 85 | 8,9 % | 8,6 % |
| C | 4,6 % | 21 | 6,4 % | 5,6 % |
| L | 0,9 % | 4 | 5,9 % | 1,1 % |
| KD | 0,7 % | 3 | 4,8 % | 2,5 % |
| M | 11,2 % | 51 | 17,9 % | 29,5 % |
| SD | 5,9 % | 27 | 11,7 % | 9,3 % |
| ÖVR | 2,2 % | 10 | 2,8 % | 3,3 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Göteborg
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Göteborg i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 37,2 % | 14,0 % | 35,2 % | 14,9 % |
| S | 16,4 % | 23,8 % | 20,8 % | 26,8 % |
| MP | 20,4 % | 6,9 % | 18,6 % | 8,9 % |
| C | 5,5 % | 7,1 % | 4,6 % | 6,4 % |
| L | 2,9 % | 7,2 % | 0,9 % | 5,9 % |
| KD | 1,1 % | 5,5 % | 0,7 % | 4,8 % |
| M | 7,3 % | 19,9 % | 11,2 % | 17,9 % |
| SD | 6,9 % | 13,5 % | 5,9 % | 11,7 % |
| ÖVR | 2,2 % | 2,1 % | 2,2 % | 2,8 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 49474076 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.