Skolval / Göteborg / Prolympia
Prolympia
Högstadium i Göteborg, Västra Götalands län. preliminärt resultat 2026
283 elever röstade 2026 av 283 (100,0 %), varav 4 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026. Tidigare namn i källan: Prolympia Västra Göteborg.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Göteborg, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Göteborg
Jämfört med väljarna i Göteborg fick M 48 procentenheter mer, och S 18 och V 8 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Göteborg | Valdistriktet | Alla skolor i Göteborg |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 6,5 % | 18 | 14,9 % | 6,7 % | 18,8 % |
| S | 9,1 % | 25 | 26,8 % | 23,6 % | 21,3 % |
| MP | 1,1 % | 3 | 8,9 % | 8,3 % | 8,6 % |
| C | 3,3 % | 9 | 6,4 % | 7,6 % | 5,6 % |
| L | 1,8 % | 5 | 5,9 % | 7,3 % | 1,1 % |
| KD | 2,5 % | 7 | 4,8 % | 10,1 % | 2,5 % |
| M | 66,3 % | 183 | 17,9 % | 18,2 % | 29,5 % |
| SD | 9,4 % | 26 | 11,7 % | 14,7 % | 9,3 % |
| ÖVR | 0,0 % | 0 | 2,8 % | 3,4 % | 3,3 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Göteborg
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Göteborg i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 4,0 % | 12,8 % | 6,5 % | 14,9 % |
| S | 8,0 % | 27,7 % | 9,1 % | 26,8 % |
| MP | 2,7 % | 7,9 % | 1,1 % | 8,9 % |
| C | 5,3 % | 5,9 % | 3,3 % | 6,4 % |
| L | 1,3 % | 5,9 % | 1,8 % | 5,9 % |
| KD | 6,7 % | 4,4 % | 2,5 % | 4,8 % |
| M | 38,7 % | 18,5 % | 66,3 % | 17,9 % |
| SD | 33,3 % | 14,7 % | 9,4 % | 11,7 % |
| ÖVR | 0,0 % | 2,4 % | 0,0 % | 2,8 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 54367867 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.