Skolval / Göteborg / The International High School of the Gothenburg Region
The International High School of the Gothenburg Region
Gymnasium i Göteborg, Västra Götalands län. preliminärt resultat 2026
199 elever röstade 2026 av 265 (75,1 %), varav 20 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2026. Tidigare namn i källan: International School of the Gothenburg Region (ISGR).
- Gymnasieelever kommer ofta från andra kommuner, så jämförelsen med kommunen är grov.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Göteborg, riksdagsvalet 2026
- Ring: alla deltagande skolor i Göteborg
Jämfört med väljarna i Göteborg fick V 18 och MP 6 procentenheter mer, och M 8 och S 5 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Göteborg | Alla skolor i Göteborg |
|---|---|---|---|---|
| V | 32,4 % | 56 | 14,9 % | 18,8 % |
| S | 21,4 % | 37 | 26,8 % | 21,3 % |
| MP | 14,5 % | 25 | 8,9 % | 8,6 % |
| C | 5,8 % | 10 | 6,4 % | 5,6 % |
| L | 4,6 % | 8 | 5,9 % | 1,1 % |
| KD | 2,9 % | 5 | 4,8 % | 2,5 % |
| M | 9,8 % | 17 | 17,9 % | 29,5 % |
| SD | 7,5 % | 13 | 11,7 % | 9,3 % |
| ÖVR | 1,2 % | 2 | 2,8 % | 3,3 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Göteborg
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Göteborg i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 1,7 % | 14,0 % | 32,4 % | 14,9 % |
| S | 15,3 % | 23,8 % | 21,4 % | 26,8 % |
| MP | 14,2 % | 6,9 % | 14,5 % | 8,9 % |
| C | 13,1 % | 7,1 % | 5,8 % | 6,4 % |
| L | 11,4 % | 7,2 % | 4,6 % | 5,9 % |
| KD | 4,5 % | 5,5 % | 2,9 % | 4,8 % |
| M | 23,9 % | 19,9 % | 9,8 % | 17,9 % |
| SD | 13,6 % | 13,5 % | 7,5 % | 11,7 % |
| ÖVR | 2,3 % | 2,1 % | 1,2 % | 2,8 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 26627862 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.