Skolval / Göteborg / Trulsegårdsskolan
Trulsegårdsskolan
Högstadium i Göteborg, Västra Götalands län. preliminärt resultat 2026
409 elever röstade 2026 av 430 (95,1 %), varav 18 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018, 2022 och 2026. Tidigare namn i källan: Trullsegårdsskolan.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Göteborg, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Göteborg
Jämfört med väljarna i Göteborg fick M 27 och SD 9 procentenheter mer, och V 12 och S 9 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Göteborg | Valdistriktet | Alla skolor i Göteborg |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 3,1 % | 12 | 14,9 % | 4,1 % | 18,8 % |
| S | 17,4 % | 67 | 26,8 % | 18,1 % | 21,3 % |
| MP | 4,7 % | 18 | 8,9 % | 3,9 % | 8,6 % |
| C | 3,9 % | 15 | 6,4 % | 7,9 % | 5,6 % |
| L | 0,8 % | 3 | 5,9 % | 7,1 % | 1,1 % |
| KD | 3,1 % | 12 | 4,8 % | 7,3 % | 2,5 % |
| M | 44,6 % | 172 | 17,9 % | 28,1 % | 29,5 % |
| SD | 21,0 % | 81 | 11,7 % | 20,7 % | 9,3 % |
| ÖVR | 1,6 % | 6 | 2,8 % | 2,8 % | 3,3 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Göteborg
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Göteborg i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 4,7 % | 14,0 % | 4,8 % | 12,8 % | 3,1 % | 14,9 % |
| S | 8,3 % | 23,8 % | 12,7 % | 27,7 % | 17,4 % | 26,8 % |
| MP | 13,0 % | 6,9 % | 4,1 % | 7,9 % | 4,7 % | 8,9 % |
| C | 12,5 % | 7,1 % | 5,1 % | 5,9 % | 3,9 % | 6,4 % |
| L | 6,8 % | 7,2 % | 3,8 % | 5,9 % | 0,8 % | 5,9 % |
| KD | 5,2 % | 5,5 % | 20,4 % | 4,4 % | 3,1 % | 4,8 % |
| M | 33,3 % | 19,9 % | 28,5 % | 18,5 % | 44,6 % | 17,9 % |
| SD | 13,7 % | 13,5 % | 17,0 % | 14,7 % | 21,0 % | 11,7 % |
| ÖVR | 2,6 % | 2,1 % | 3,6 % | 2,4 % | 1,6 % | 2,8 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 22474777 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.