Skolval / Göteborg / Toleredsskolan
Toleredsskolan
Högstadium i Göteborg, Västra Götalands län. preliminärt resultat 2026
252 elever röstade 2026 av 370 (68,1 %), varav 15 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Göteborg, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Göteborg
Jämfört med väljarna i Göteborg fick V 10 och S 10 procentenheter mer, och M 6 och L 6 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Göteborg | Valdistriktet | Alla skolor i Göteborg |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 25,1 % | 59 | 14,9 % | 16,8 % | 18,8 % |
| S | 37,0 % | 87 | 26,8 % | 31,7 % | 21,3 % |
| MP | 10,2 % | 24 | 8,9 % | 7,4 % | 8,6 % |
| C | 4,3 % | 10 | 6,4 % | 4,7 % | 5,6 % |
| L | 0,4 % | 1 | 5,9 % | 4,9 % | 1,1 % |
| KD | 0,9 % | 2 | 4,8 % | 4,7 % | 2,5 % |
| M | 11,9 % | 28 | 17,9 % | 11,7 % | 29,5 % |
| SD | 9,4 % | 22 | 11,7 % | 15,1 % | 9,3 % |
| ÖVR | 0,9 % | 2 | 2,8 % | 3,2 % | 3,3 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Göteborg
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Göteborg i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 20,9 % | 12,8 % | 25,1 % | 14,9 % |
| S | 22,9 % | 27,7 % | 37,0 % | 26,8 % |
| MP | 9,3 % | 7,9 % | 10,2 % | 8,9 % |
| C | 2,7 % | 5,9 % | 4,3 % | 6,4 % |
| L | 1,6 % | 5,9 % | 0,4 % | 5,9 % |
| KD | 3,5 % | 4,4 % | 0,9 % | 4,8 % |
| M | 17,8 % | 18,5 % | 11,9 % | 17,9 % |
| SD | 18,6 % | 14,7 % | 9,4 % | 11,7 % |
| ÖVR | 2,7 % | 2,4 % | 0,9 % | 2,8 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 43055932 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.