val2030.com

Skolval / Solna

Skolvalet i Solna

Stockholms län. preliminärt resultat 2026

12 skolor i Solna deltog i skolvalet 2026. Skolvalet finns för 2018, 2022 och 2026 i kommunen.

Eleverna jämfört med väljarna

  • Stapel: eleverna på 12 deltagande skolor
  • Streck: väljarna i riksdagsvalet 2026

Jämfört med väljarna i Solna fick M 13 procentenheter mer, och S 5 och L 5 procentenheter mindre bland eleverna.

Tabell
PartiElevernaVäljarna
V11,3 %9,8 %
S22,7 %27,7 %
MP5,3 %7,8 %
C10,4 %9,3 %
L1,5 %6,5 %
KD2,4 %4,5 %
M34,5 %21,5 %
SD8,3 %10,2 %
ÖVR3,6 %2,7 %
Källor: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt); Valmyndigheten, riksdagsvalet 2026.

Över tid

  • Eleverna
  • Väljarna i Solna

Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Solna i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.

Tabell
PartiEleverna 2018Väljarna 2018Eleverna 2022Väljarna 2022Eleverna 2026Väljarna 2026
V6,8 %9,9 %9,8 %8,9 %11,3 %9,8 %
S27,2 %24,0 %17,7 %29,5 %22,7 %27,7 %
MP13,2 %6,3 %2,9 %6,9 %5,3 %7,8 %
C8,7 %9,0 %9,2 %8,6 %10,4 %9,3 %
L6,8 %8,1 %5,0 %6,8 %1,5 %6,5 %
KD4,2 %5,8 %5,9 %3,8 %2,4 %4,5 %
M18,0 %23,7 %30,2 %21,2 %34,5 %21,5 %
SD11,7 %11,3 %16,4 %12,5 %8,3 %10,2 %
ÖVR3,4 %1,8 %3,1 %1,7 %3,6 %2,7 %

Vilka skolor som deltar skiftar mellan valen. Tabellen visar också bara de skolor som var med båda åren, så att förändringen inte beror på vilka skolor som deltog.

2022 till 2026: alla skolor och 7 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2022Alla 2026Samma skolor 2022Samma skolor 2026
V9,8 %11,3 %9,9 %9,7 %
S17,7 %22,7 %15,3 %21,5 %
MP2,9 %5,3 %2,8 %4,2 %
C9,2 %10,4 %9,8 %10,8 %
L5,0 %1,5 %5,4 %1,5 %
KD5,9 %2,4 %6,4 %2,7 %
M30,2 %34,5 %31,0 %37,5 %
SD16,4 %8,3 %16,4 %8,5 %

Skolorna

SkolaSkolformÅrRöstandeVSMPCLKDMSD
Bergshamraskolanhögstadium2018898,5 %39,0 %18,3 %3,7 %4,9 %4,9 %12,2 %6,1 %
Hagaskolanhögstadium20263733,3 %22,2 %22,2 %8,3 %0,0 %8,3 %2,8 %2,8 %
Ingridskolanhögstadium och gymnasium20267320,8 %9,4 %22,6 %17,0 %1,9 %5,7 %9,4 %9,4 %
Internationella Engelska Skolan Solnahögstadium20263188,7 %20,7 %4,0 %9,8 %4,0 %3,3 %42,8 %4,7 %
Johan Movingers gymnaisumgymnasium2018439,5 %21,4 %4,8 %0,0 %2,4 %4,8 %28,6 %23,8 %
Johan Movingers Gymnasiumgymnasium20266521,0 %19,4 %4,8 %3,2 %1,6 %0,0 %14,5 %35,5 %
Noblaskolan Solnahögstadium20261286,6 %11,5 %4,9 %18,0 %2,5 %0,0 %48,4 %5,7 %
NTI Vetenskapsgymnasietgymnasium202210117,7 %18,8 %1,0 %5,2 %1,0 %3,1 %20,8 %26,0 %
ProCivitas Privata Gymnasium Karlberggymnasium20264433,8 %21,3 %1,0 %16,5 %1,2 %2,4 %45,9 %4,3 %
Raoul Wallenbergskolan Bagartorphögstadium20263629,0 %22,8 %4,6 %8,7 %0,3 %1,2 %40,5 %8,1 %
Råsunda centralskolahögstadium202630516,1 %30,1 %6,5 %5,7 %1,4 %1,4 %24,7 %8,6 %
Solna anpassad gymnasieskolagymnasium20262323,8 %28,6 %4,8 %9,5 %4,8 %9,5 %14,3 %4,8 %
Solna Gymnasiumgymnasium20225538,1 %22,2 %3,4 %8,7 %4,7 %5,5 %30,1 %14,5 %
Tallbackaskolanhögstadium202611615,2 %30,3 %11,1 %8,1 %1,0 %1,0 %19,2 %11,1 %
Ulriksdalsskolanhögstadium202616819,0 %20,3 %5,9 %6,5 %0,7 %3,3 %29,4 %9,2 %
Vittra Frösundahögstadium20269912,6 %30,5 %4,2 %5,3 %1,1 %7,4 %17,9 %20,0 %

Andelar av rösterna på namngivna partier, senaste år med partifördelning. Tom rad: källan visar inte hur rösterna fördelades.