Skolval / Solna / Noblaskolan Solna
Noblaskolan Solna
Högstadium i Solna, Stockholms län. preliminärt resultat 2026
128 elever röstade 2026 av 128 (100,0 %), varav 2 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Solna, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Solna
Jämfört med väljarna i Solna fick M 27 och C 9 procentenheter mer, och S 16 och KD 5 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Solna | Valdistriktet | Alla skolor i Solna |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 6,6 % | 8 | 9,8 % | 5,2 % | 11,3 % |
| S | 11,5 % | 14 | 27,7 % | 21,8 % | 22,7 % |
| MP | 4,9 % | 6 | 7,8 % | 5,4 % | 5,3 % |
| C | 18,0 % | 22 | 9,3 % | 12,2 % | 10,4 % |
| L | 2,5 % | 3 | 6,5 % | 9,1 % | 1,5 % |
| KD | 0,0 % | 0 | 4,5 % | 7,9 % | 2,4 % |
| M | 48,4 % | 59 | 21,5 % | 26,8 % | 34,5 % |
| SD | 5,7 % | 7 | 10,2 % | 9,6 % | 8,3 % |
| ÖVR | 2,5 % | 3 | 2,7 % | 1,9 % | 3,6 % |
Över tid
Skolan har partifördelning bara för 2026, så det finns ingen serie att visa.
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 27323097 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.