Skolval / Solna / Ingridskolan
Ingridskolan
Högstadium och gymnasium i Solna, Stockholms län. preliminärt resultat 2026
73 elever röstade 2026 av 119 (61,3 %), varav 14 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Solna, riksdagsvalet 2026
- Ring: alla deltagande skolor i Solna
Jämfört med väljarna i Solna fick MP 15 och V 11 procentenheter mer, och S 18 och M 12 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Solna | Alla skolor i Solna |
|---|---|---|---|---|
| V | 20,8 % | 11 | 9,8 % | 11,3 % |
| S | 9,4 % | 5 | 27,7 % | 22,7 % |
| MP | 22,6 % | 12 | 7,8 % | 5,3 % |
| C | 17,0 % | 9 | 9,3 % | 10,4 % |
| L | 1,9 % | 1 | 6,5 % | 1,5 % |
| KD | 5,7 % | 3 | 4,5 % | 2,4 % |
| M | 9,4 % | 5 | 21,5 % | 34,5 % |
| SD | 9,4 % | 5 | 10,2 % | 8,3 % |
| ÖVR | 3,8 % | 2 | 2,7 % | 3,6 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Solna
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Solna i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 9,1 % | 8,9 % | 20,8 % | 9,8 % |
| S | 25,0 % | 29,5 % | 9,4 % | 27,7 % |
| MP | 13,6 % | 6,9 % | 22,6 % | 7,8 % |
| C | 4,5 % | 8,6 % | 17,0 % | 9,3 % |
| L | 4,5 % | 6,8 % | 1,9 % | 6,5 % |
| KD | 4,5 % | 3,8 % | 5,7 % | 4,5 % |
| M | 13,6 % | 21,2 % | 9,4 % | 21,5 % |
| SD | 20,5 % | 12,5 % | 9,4 % | 10,2 % |
| ÖVR | 4,5 % | 1,7 % | 3,8 % | 2,7 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 53259263 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.