Skolval / Solna / Råsunda centralskola
Råsunda centralskola
Högstadium i Solna, Stockholms län. preliminärt resultat 2026
305 elever röstade 2026 av 305 (100,0 %), varav 12 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Solna, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Solna
Jämfört med väljarna i Solna fick V 6 och M 3 procentenheter mer, och L 5 och C 4 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Solna | Valdistriktet | Alla skolor i Solna |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 16,1 % | 45 | 9,8 % | 6,4 % | 11,3 % |
| S | 30,1 % | 84 | 27,7 % | 25,2 % | 22,7 % |
| MP | 6,5 % | 18 | 7,8 % | 6,2 % | 5,3 % |
| C | 5,7 % | 16 | 9,3 % | 13,1 % | 10,4 % |
| L | 1,4 % | 4 | 6,5 % | 8,7 % | 1,5 % |
| KD | 1,4 % | 4 | 4,5 % | 4,7 % | 2,4 % |
| M | 24,7 % | 69 | 21,5 % | 25,5 % | 34,5 % |
| SD | 8,6 % | 24 | 10,2 % | 8,2 % | 8,3 % |
| ÖVR | 5,4 % | 15 | 2,7 % | 1,9 % | 3,6 % |
Över tid
Skolan har partifördelning bara för 2026, så det finns ingen serie att visa.
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 33951941 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.