Skolval / Solna / Vittra Frösunda
Vittra Frösunda
Högstadium i Solna, Stockholms län. preliminärt resultat 2026
99 elever röstade 2026 av 105 (94,3 %), varav 2 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018, 2022 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Solna, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Solna
Jämfört med väljarna i Solna fick SD 10 procentenheter mer, och L 5 och C 4 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Solna | Valdistriktet | Alla skolor i Solna |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 12,6 % | 12 | 9,8 % | 5,2 % | 11,3 % |
| S | 30,5 % | 29 | 27,7 % | 21,8 % | 22,7 % |
| MP | 4,2 % | 4 | 7,8 % | 5,4 % | 5,3 % |
| C | 5,3 % | 5 | 9,3 % | 12,2 % | 10,4 % |
| L | 1,1 % | 1 | 6,5 % | 9,1 % | 1,5 % |
| KD | 7,4 % | 7 | 4,5 % | 7,9 % | 2,4 % |
| M | 17,9 % | 17 | 21,5 % | 26,8 % | 34,5 % |
| SD | 20,0 % | 19 | 10,2 % | 9,6 % | 8,3 % |
| ÖVR | 1,1 % | 1 | 2,7 % | 1,9 % | 3,6 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Solna
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Solna i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 1,1 % | 9,9 % | 4,8 % | 8,9 % | 12,6 % | 9,8 % |
| S | 15,8 % | 24,0 % | 11,9 % | 29,5 % | 30,5 % | 27,7 % |
| MP | 11,6 % | 6,3 % | 1,2 % | 6,9 % | 4,2 % | 7,8 % |
| C | 5,3 % | 9,0 % | 27,4 % | 8,6 % | 5,3 % | 9,3 % |
| L | 10,5 % | 8,1 % | 6,0 % | 6,8 % | 1,1 % | 6,5 % |
| KD | 3,2 % | 5,8 % | 3,6 % | 3,8 % | 7,4 % | 4,5 % |
| M | 31,6 % | 23,7 % | 26,2 % | 21,2 % | 17,9 % | 21,5 % |
| SD | 17,9 % | 11,3 % | 17,9 % | 12,5 % | 20,0 % | 10,2 % |
| ÖVR | 3,2 % | 1,8 % | 1,2 % | 1,7 % | 1,1 % | 2,7 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 48760074 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.