Skolval / Solna / Raoul Wallenbergskolan Bagartorp
Raoul Wallenbergskolan Bagartorp
Högstadium i Solna, Stockholms län. preliminärt resultat 2026
362 elever röstade 2026 av 370 (97,8 %), varav 15 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Solna, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Solna
Jämfört med väljarna i Solna fick M 19 procentenheter mer, och L 6 och S 5 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Solna | Valdistriktet | Alla skolor i Solna |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 9,0 % | 31 | 9,8 % | 20,1 % | 11,3 % |
| S | 22,8 % | 79 | 27,7 % | 31,8 % | 22,7 % |
| MP | 4,6 % | 16 | 7,8 % | 4,8 % | 5,3 % |
| C | 8,7 % | 30 | 9,3 % | 6,3 % | 10,4 % |
| L | 0,3 % | 1 | 6,5 % | 7,0 % | 1,5 % |
| KD | 1,2 % | 4 | 4,5 % | 4,1 % | 2,4 % |
| M | 40,5 % | 140 | 21,5 % | 13,5 % | 34,5 % |
| SD | 8,1 % | 28 | 10,2 % | 10,7 % | 8,3 % |
| ÖVR | 4,9 % | 17 | 2,7 % | 1,8 % | 3,6 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Solna
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Solna i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 3,7 % | 8,9 % | 9,0 % | 9,8 % |
| S | 13,8 % | 29,5 % | 22,8 % | 27,7 % |
| MP | 3,2 % | 6,9 % | 4,6 % | 7,8 % |
| C | 7,8 % | 8,6 % | 8,7 % | 9,3 % |
| L | 4,1 % | 6,8 % | 0,3 % | 6,5 % |
| KD | 5,5 % | 3,8 % | 1,2 % | 4,5 % |
| M | 41,9 % | 21,2 % | 40,5 % | 21,5 % |
| SD | 16,1 % | 12,5 % | 8,1 % | 10,2 % |
| ÖVR | 3,7 % | 1,7 % | 4,9 % | 2,7 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 13384795 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.