Skolval / Solna / Tallbackaskolan
Tallbackaskolan
Högstadium i Solna, Stockholms län. preliminärt resultat 2026
116 elever röstade 2026 av 120 (96,7 %), varav 12 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Solna, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Solna
Jämfört med väljarna i Solna fick V 5 och MP 3 procentenheter mer, och L 6 och KD 4 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Solna | Valdistriktet | Alla skolor i Solna |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 15,2 % | 15 | 9,8 % | 9,4 % | 11,3 % |
| S | 30,3 % | 30 | 27,7 % | 31,8 % | 22,7 % |
| MP | 11,1 % | 11 | 7,8 % | 7,6 % | 5,3 % |
| C | 8,1 % | 8 | 9,3 % | 9,3 % | 10,4 % |
| L | 1,0 % | 1 | 6,5 % | 7,3 % | 1,5 % |
| KD | 1,0 % | 1 | 4,5 % | 3,5 % | 2,4 % |
| M | 19,2 % | 19 | 21,5 % | 19,9 % | 34,5 % |
| SD | 11,1 % | 11 | 10,2 % | 9,2 % | 8,3 % |
| ÖVR | 3,0 % | 3 | 2,7 % | 2,0 % | 3,6 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Solna
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Solna i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 14,3 % | 9,9 % | 15,2 % | 9,8 % |
| S | 26,5 % | 24,0 % | 30,3 % | 27,7 % |
| MP | 17,3 % | 6,3 % | 11,1 % | 7,8 % |
| C | 11,2 % | 9,0 % | 8,1 % | 9,3 % |
| L | 7,1 % | 8,1 % | 1,0 % | 6,5 % |
| KD | 4,1 % | 5,8 % | 1,0 % | 4,5 % |
| M | 8,2 % | 23,7 % | 19,2 % | 21,5 % |
| SD | 7,1 % | 11,3 % | 11,1 % | 10,2 % |
| ÖVR | 4,1 % | 1,8 % | 3,0 % | 2,7 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 73581523 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.