Skolval / Solna / ProCivitas Privata Gymnasium Karlberg
ProCivitas Privata Gymnasium Karlberg
Gymnasium i Solna, Stockholms län. preliminärt resultat 2026
443 elever röstade 2026 av 533 (83,1 %), varav 24 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026. Tidigare namn i källan: Procivitas Privata Gymnasium Karlberg.
- Gymnasieelever kommer ofta från andra kommuner, så jämförelsen med kommunen är grov.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Solna, riksdagsvalet 2026
- Ring: alla deltagande skolor i Solna
Jämfört med väljarna i Solna fick M 24 och C 7 procentenheter mer, och MP 7 och S 6 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Solna | Alla skolor i Solna |
|---|---|---|---|---|
| V | 3,8 % | 16 | 9,8 % | 11,3 % |
| S | 21,3 % | 89 | 27,7 % | 22,7 % |
| MP | 1,0 % | 4 | 7,8 % | 5,3 % |
| C | 16,5 % | 69 | 9,3 % | 10,4 % |
| L | 1,2 % | 5 | 6,5 % | 1,5 % |
| KD | 2,4 % | 10 | 4,5 % | 2,4 % |
| M | 45,9 % | 192 | 21,5 % | 34,5 % |
| SD | 4,3 % | 18 | 10,2 % | 8,3 % |
| ÖVR | 3,6 % | 15 | 2,7 % | 3,6 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Solna
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Solna i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 7,4 % | 8,9 % | 3,8 % | 9,8 % |
| S | 8,7 % | 29,5 % | 21,3 % | 27,7 % |
| MP | 1,7 % | 6,9 % | 1,0 % | 7,8 % |
| C | 10,9 % | 8,6 % | 16,5 % | 9,3 % |
| L | 4,3 % | 6,8 % | 1,2 % | 6,5 % |
| KD | 6,1 % | 3,8 % | 2,4 % | 4,5 % |
| M | 41,3 % | 21,2 % | 45,9 % | 21,5 % |
| SD | 16,5 % | 12,5 % | 4,3 % | 10,2 % |
| ÖVR | 3,0 % | 1,7 % | 3,6 % | 2,7 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 29733255 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.