val2030.com

Skolval / Sollentuna

Skolvalet i Sollentuna

Stockholms län. preliminärt resultat 2026

14 skolor i Sollentuna deltog i skolvalet 2026. Skolvalet finns för 2018, 2022 och 2026 i kommunen.

Eleverna jämfört med väljarna

  • Stapel: eleverna på 14 deltagande skolor
  • Streck: väljarna i riksdagsvalet 2026

Jämfört med väljarna i Sollentuna fick M 10 och V 5 procentenheter mer, och L 5 och S 4 procentenheter mindre bland eleverna.

Tabell
PartiElevernaVäljarna
V13,4 %8,0 %
S21,9 %26,0 %
MP6,1 %6,1 %
C8,0 %10,2 %
L2,2 %7,5 %
KD1,7 %5,5 %
M34,0 %23,8 %
SD10,9 %10,2 %
ÖVR1,8 %2,6 %
Källor: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt); Valmyndigheten, riksdagsvalet 2026.

Över tid

  • Eleverna
  • Väljarna i Sollentuna

Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Sollentuna i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.

Tabell
PartiEleverna 2018Väljarna 2018Eleverna 2022Väljarna 2022Eleverna 2026Väljarna 2026
V5,1 %6,5 %10,2 %6,2 %13,4 %8,0 %
S15,2 %20,9 %16,6 %26,8 %21,9 %26,0 %
MP10,8 %5,3 %4,4 %5,8 %6,1 %6,1 %
C15,3 %10,2 %8,7 %9,4 %8,0 %10,2 %
L6,4 %9,0 %5,6 %7,7 %2,2 %7,5 %
KD4,5 %7,5 %7,5 %4,5 %1,7 %5,5 %
M27,2 %28,1 %27,9 %24,9 %34,0 %23,8 %
SD12,1 %11,2 %14,3 %12,9 %10,9 %10,2 %
ÖVR3,3 %1,4 %4,7 %1,7 %1,8 %2,6 %

Vilka skolor som deltar skiftar mellan valen. Tabellerna visar också bara de skolor som var med båda åren, så att förändringen inte beror på vilka skolor som deltog.

2018 till 2022: alla skolor och 9 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2018Alla 2022Samma skolor 2018Samma skolor 2022
V5,1 %10,2 %3,9 %6,8 %
S15,2 %16,6 %15,7 %15,4 %
MP10,8 %4,4 %13,3 %4,6 %
C15,3 %8,7 %14,8 %10,5 %
L6,4 %5,6 %6,5 %6,4 %
KD4,5 %7,5 %5,4 %7,0 %
M27,2 %27,9 %26,3 %30,6 %
SD12,1 %14,3 %10,3 %14,6 %
2022 till 2026: alla skolor och 10 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2022Alla 2026Samma skolor 2022Samma skolor 2026
V10,2 %13,4 %11,8 %11,9 %
S16,6 %21,9 %15,9 %21,9 %
MP4,4 %6,1 %4,6 %6,7 %
C8,7 %8,0 %8,8 %8,2 %
L5,6 %2,2 %5,0 %2,3 %
KD7,5 %1,7 %6,6 %1,8 %
M27,9 %34,0 %26,0 %34,0 %
SD14,3 %10,9 %16,1 %11,6 %

Skolorna

SkolaSkolformÅrRöstandeVSMPCLKDMSD
Consensum Gymnasiumgymnasium201810817,0 %22,6 %5,7 %5,7 %1,9 %14,2 %23,6 %8,5 %
Edsbergsskolanhögstadium20262468,3 %21,8 %5,2 %7,9 %3,9 %0,9 %39,3 %12,7 %
Futuraskolan International Hertig Karlhögstadium20225115,2 %28,3 %4,3 %2,2 %2,2 %4,3 %26,1 %17,4 %
Futuraskolan International Rådanhögstadium20228011,1 %23,6 %6,9 %15,3 %8,3 %4,2 %27,8 %1,4 %
Gillbo-Gröndalsskolanhögstadium202615012,1 %19,3 %4,3 %10,0 %1,4 %0,7 %35,0 %15,0 %
Gillboskolanhögstadium20221423,0 %23,3 %3,8 %6,0 %3,0 %20,3 %31,6 %7,5 %
Gärdesskolanhögstadium20261593,2 %22,9 %3,8 %8,3 %0,0 %5,1 %45,9 %10,2 %
Helenelundsskolanhögstadium20263356,4 %17,5 %8,6 %15,6 %1,2 %1,8 %38,0 %9,5 %
Häggvik- Skälbyskolanhögstadium20261465,7 %15,7 %6,4 %7,9 %2,9 %1,4 %48,6 %7,1 %
Häggviks Gymnasiumgymnasium202610714,3 %9,2 %16,3 %2,0 %16,3 %4,1 %24,5 %13,3 %
Häggviksskolanhögstadium20221645,2 %13,4 %1,5 %9,0 %9,0 %5,2 %38,8 %13,4 %
KLARA Teoretiska Gymnasium Sollentunagymnasium202613829,2 %43,1 %3,8 %0,8 %0,0 %0,0 %10,8 %12,3 %
Mikaelskolanhögstadium20185611,5 %25,0 %5,8 %5,8 %0,0 %19,2 %11,5 %21,2 %
Norrvikens skolahögstadium20181723,7 %11,7 %8,0 %18,4 %4,9 %4,3 %36,2 %11,0 %
NTI Gymnasiet Sollentunagymnasium20181488,7 %27,8 %4,8 %4,0 %7,9 %2,4 %18,3 %21,4 %
Rudbeckgymnasium20181 0625,4 %13,2 %7,8 %16,3 %6,1 %1,9 %30,8 %16,0 %
Runbacka skolorhögstadium20181597,7 %20,5 %5,8 %14,1 %5,8 %2,6 %29,5 %12,8 %
Runbackaskolanhögstadium20261623,9 %18,2 %10,4 %5,8 %1,3 %1,9 %44,8 %13,6 %
Rälsen 4-9högstadium2026614,9 %16,4 %3,3 %13,1 %1,6 %0,0 %47,5 %9,8 %
Silverdalsskolanhögstadium20221702,0 %12,8 %4,7 %8,7 %10,7 %10,7 %34,2 %9,4 %
Sollentuna Musikklasserhögstadium20181977,8 %8,3 %15,5 %30,6 %5,2 %4,1 %19,7 %4,1 %
Stockholm International Academy Häggvikhögstadium20267547,8 %34,8 %1,4 %1,4 %0,0 %1,4 %7,2 %4,3 %
Svea Gymnasium Sollentunagymnasium202615142,1 %31,7 %2,8 %2,1 %0,7 %2,8 %13,8 %3,4 %
Tegelhagens skolahögstadium20181730,6 %8,5 %15,2 %13,3 %13,9 %4,2 %30,3 %3,6 %
Töjnaskolanhögstadium202625112,3 %25,0 %2,5 %7,2 %0,4 %0,8 %34,7 %14,0 %
Utbildning Rotebro Gillbo skolahögstadium20181554,0 %20,0 %8,7 %14,0 %9,3 %6,0 %21,3 %14,0 %
Vibyskolan ekonomisk föreninghögstadium20261204,5 %8,1 %11,7 %11,7 %3,6 %2,7 %43,2 %7,2 %
Vittra Sollentunahögstadium20267726,5 %26,5 %2,9 %5,9 %1,5 %0,0 %11,8 %19,1 %

Andelar av rösterna på namngivna partier, senaste år med partifördelning. Tom rad: källan visar inte hur rösterna fördelades.